Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади квартиры на вторичном рынке жилья в октябре 2013 г.
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры
на вторичном рынке жилья на 01.10.2013 г. Санкт-Петербург
| №п/п | Наименование показателя | Средняя стоимость 1 кв.м, руб. | 
| I. В зависимости от объемно-планировочного решения и типа здания | ||
| 1 | Кирпично-монолитные дома (строительство с 1990-х годов) | 98 833 | 
| 2 | Монолитные и панельно-монолитные дома (строительство с 1990-х годов) | 92 478 | 
| 3 | Панельные и объемно-блочные дома (строительство с 1990-х годов) | 88 404 | 
| 4 | Панельные дома (строительство с 1960-х годов) | 84 829 | 
| 5 | Кирпичные дома (строительство с 1960-х годов) | 95 261 | 
| 6 | Дома категории «Сталинские» (строительство с 1930-х годов) | 101 491 | 
| 7 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие комплексный капитальный ремонт | 101 638 | 
| 8 | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие комплексный капитальный ремонт | 96 133 | 
| 9 | Малоэтажные коттеджные дома | 97 837 | 
| Средневзвешенное значение | 93 344 | |
Примечание: для анализа рынка жилой недвижимости на вторичном рынке использовались данные агентств Санкт-Петербурга и аналитическая информация, находящаяся в прессе и Интернете.
Стоимость 1 кв. метра на вторичном рынке по районам города
 
             
             
             
             
             
             
              