Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади квартиры на вторичном рынке жилья в ноябре 2017 г.
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры на вторичном рынке жилья на 01.11.2017 г., г. Санкт-Петербург
| №п/п | Наименование показателя | Средняя стоимость 1 кв.м, руб. |
| I. В зависимости от объемно-планировочного решения и типа здания | ||
| 1 | Кирпично-монолитные дома (строительство с 1990-х годов) | 112955 |
| 2 | Монолитные и панельно-монолитные дома (строительство с 1990-х годов) | 96413 |
| 3 | Панельные и объемно-блочные дома (строительство с 1960-х годов) | 90000 |
| 4 | Кирпичные дома (строительство с 1960-х годов) | 100309 |
| 5 | Дома категории «Сталинские» (строительство с 1930-х годов) | 104586 |
| 6 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие комплексный капитальный ремонт | 109060 |
| 7 | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие комплексный капитальный ремонт | 103792 |
| 8 | Средневзвешенное значение | 100 990 |
Примечание: для анализа рынка жилой недвижимости на вторичном рынке использовались данные агентств недвижимости Санкт-Петербурга и аналитическая информация, находящаяся в прессе и Интернете.
Стоимость 1 кв. метра на вторичном рынке по районам города
