Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади квартиры на вторичном рынке жилья в сентябре 2013г. г. Санкт-Петербург
 Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартиры на вторичном рынке жилья в сентябре 2013г. г. Санкт-Петербург
| №п/п | Наименование показателя | Средняя стоимость 1 кв.м, руб. | 
| I. В зависимости от объемно-планировочного решения и типа здания | ||
| 1 | Кирпично-монолитные дома (строительство с 1990-х годов) | 97 602 | 
| 2 | Монолитные и панельно-монолитные дома (строительство с 1990-х годов) | 90 434 | 
| 3 | Панельные и объемно-блочные дома (строительство с 1990-х годов) | 88 603 | 
| 4 | Панельные дома (строительство с 1960-х годов) | 84 504 | 
| 5 | Кирпичные дома (строительство с 1960-х годов) | 94 748 | 
| 6 | Дома категории «Сталинские» (строительство с 1930-х годов) | 100 207 | 
| 7 | Дома дореволюционной постройки, прошедшие комплексный капитальный ремонт | 100 823 | 
| 8 | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие комплексный капитальный ремонт | 95 345 | 
| 9 | Малоэтажные коттеджные дома | 97 924 | 
| Средневзвешенное значение | 93 006 | |
Примечание: для анализа рынка жилой недвижимости на вторичном рынке использовались данные агентств Санкт-Петербурга и аналитическая информация, находящаяся в прессе и Интернете.
  
 
 
             
             
             
             
             
             
              