Постановление мэра города Иркутска от 29 июля 2009 г. N 031-06-2573/9

 Постановление мэра города Иркутска от 29 июля 2009 г. N 031-06-2573/9

 «О внесении изменения в постановление мэра г.Иркутска от 22.10.2008 г. N 031-06-2403/8 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 — 2012 гг. на 2009 г.»

 В связи с изменением наименования объектов Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 — 2012 гг., утвержденной решением Думы города Иркутска от 02.06.2008г. N               004-20-500810/8         , исходя из реальных возможностей бюджета города на 2009 год, руководствуясь ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 10, 30, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска постановляет:

1. Внести следующее изменение в постановление мэра города Иркутска от 22.10.2008 г. N 031-06-2403/8 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 — 2012 гг. на 2009 г.» в редакции постановления администрации города Иркутска от 04.06.2009 N 031-06-2002/9:

1.1. Приложение N1 к постановлению изложить в редакции Приложения N1 к настоящему постановлению.

2. Архивному отделу организационно-контрольного управления аппарата администрации г.Иркутска (Путинцева) внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 22.10.2008г. N 031-06-2403/8 информационную справку о дате внесения изменения в него настоящим постановлением.

 

Мэр города Иркутска                    В.В.Якубовский

 

 

Приложение N 1

к Постановлению мэра г.Иркутска

от 29 июля 2009 г. N 031-06-2573/9

 

План мероприятий по реализации Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 — 2012 гг. на 2009 г.

/------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|                Строительное мероприятие                 | План финансирования |     кредиторская     |
|                                                         |     (тыс. руб.)     | задолженность (тыс.  |
|                                                         |                     |        руб.)         |
|---------------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|Всего по программе                                       |773 743,40           |81 497,70             |
|---------------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|Жилищное строительство                                   |79 882,10            |9 529,30              |
|---------------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|Развитие инженерной инфраструктуры                       |229 251,10           |28 228,00             |
|---------------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска            |464 610,20           |43 740,40             |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

План мероприятий по реализации подпрограммы «Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске» на 2009 год

/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |              Строительное мероприятие               | План финансирования |     кредиторская     |
|      |                                                     |     (тыс. руб.)     | задолженность (тыс.  |
|      |                                                     |                     |        руб.)         |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|1     |                          2                          |          4          |          5           |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Жилищное строительство                               |79 882,10            |9 529,30              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|1.    |Строительство социального жилья                      |54 882,10            |9 529,30              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |50 737,70            |5 384,90              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Жилой дом специализированного жилищного фонда по  ул.|20 235,00            |0,00                  |
|      |Октябрьском районе Трудовая в                        |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Перепланировка нежилого помещения по ул.  Воровского,|27 628,60            |3 946,80              |
|      |8 под маневренный специализированный жилищный фонд   |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Разборка нежилой части дома по бульвару Рябикова,30  |2 874,10             |1 438,10              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |4 144,40             |4 144,40              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- проект застройки 6 м-на Ново-Ленино                |4 144,40             |4 144,40              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Предоставление   социальных   выплат    из    бюджета|25 000,00            |0,00                  |
|      |г.Иркутска на частичную оплату первоначального взноса|                     |                      |
|      |и  компенсацию  процентных   ставок   по   полученным|                     |                      |
|      |кредитам  и  займам  на  жилищное     строительство в|                     |                      |
|      |соответствии с Положением  о  порядке  предоставления|                     |                      |
|      |социальных выплат на частичную оплату первоначального|                     |                      |
|      |взноса на строительство жилья, утвержденным  решением|                     |                      |
|      |Думы   города   Иркутска   от         29.05.2006 г. N|                     |                      |
|      |004-20-250344/6 и Положением  о  порядке  и  условиях|                     |                      |
|      |предоставления  компенсаций  процентных     ставок по|                     |                      |
|      |кредитам  и   займам,   полученным     гражданами для|                     |                      |
|      |строительства жилья, утвержденным решением  городской|                     |                      |
|      |Думы г.Иркутска от 01.12.2003  г.  N   409-33гД(З), в|                     |                      |
|      |редакции решения Думы города Иркутска  от  05.07.2005|                     |                      |
|      |г. N               004-20-140160/5         ;                                |                     |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

План мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска» на 2009 год

/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |              Строительное мероприятие               | План финансирования |     кредиторская     |
|      |                                                     |     (тыс. руб.)     | задолженность (тыс.  |
|      |                                                     |                     |        руб.)         |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|2     |Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска        |229 251,10           |28 228,00             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|2.1.  |Строительство и развитие инженерной инфраструктуры   |71 669,00            |10 590,40             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|2.1.1 |Водоснабжение                                        |22 443,80            |4252,30               |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |17 714,50            |436,00                |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |                                                     |0,00                 |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство  водовода   от   ВНС     "Нестерова" до|14 675,30            |0,00                  |
|      |резервуаров м-н Топкинский (D-700 мм , L=3,5 км)     |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Водовод Д-700 от виадука до м-на Синюшина гора       |2 889,40             |389,10                |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство водопровода по ул. Сурикова (D-300  мм,|18,20                |18,20                 |
|      |L=1,1 км)                                            |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Зонирование сетей водопровода микрорайона  Солнечный.|29,10                |0,00                  |
|      |Наружные сети водопровода (D-300 мм, L=2,2 км).      |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Центральный водовод от сооружения N 5 до ул.Ленина  в|39,00                |0,00                  |
|      |г.Иркутске, Д-700                                    |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Водовод по ул.Байкальской от АЗС до СПК в  г.Иркутске|34,80                |0,00                  |
|      |Д-500 (2 пусковой комплекс).                         |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Водовод  (2  очередь,  1  этап)  от      КПК-12 до II|28,70                |28,70                 |
|      |водоподъема (Иркутск-2), Д-700                       |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |4 729,30             |3 816,30              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реконструкция водовода КСПУ(Э-800, Ь-6,1 км)         |500,00               |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |-  водозабор  "Ерши"  с  очистными     сооружениями и|674,50               |674,50                |
|      |реконструкцией насосной станции 2 подъема            |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- вантовый переход через р. Ангара (водопровод  Д-800|3 554,80             |3 141,80              |
|      |по Байтовому переходу)                               |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|2.1.2 |Водоотведение                                        |37 534,80            |687,70                |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |34 847,10            |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Самотечный коллектор  по  б.  Гагарина  к   КНС-11 А.|13 400,00            |0,00                  |
|      |КНС-11А с напорными трубопроводами, в том числе:     |                     |                      |
|      |-1 этап (1,4 км);                                    |                     |                      |
|      |-2 этап (1,97 км)                                    |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |КНС-18А с трубопроводами в м-не Н-Ленино             |21 347,10            |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство КНС-15 А, реконструкция КНС-15         |100,00               |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |2 687,70             |687,70                |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- проектирование и строительство КНС с магистральными|1 992,00             |0,00                  |
|      |трубопроводами по ул. Баррикад                       |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- самотечный коллектор по ул.  Поленова  до  КНС-20А.|695,70               |687,70                |
|      |Напорный  трубопровод  от  КНС-20А  до  КОС   правого|                     |                      |
|      |берега, Д-1000                                       |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Теплоснабжение                                       |8 822,00             |2 782,00              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |8 822,00             |2 782,00              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реконструкция КСПУ, в т.ч.                           |8 822,00             |2 782,00              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |2 этап - "Головной участок тепловой сети  Ду  500  от|8 822,00             |2 782,00              |
|      |э/к Бытовая", "Перемычка тепловой сети от э/к Бытовая|                     |                      |
|      |до КСПУ", "Перемычка по ул.Баумана". Реконструкция.  |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Ливневая канализация                                 |2 868,40             |2 868,40              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |2 868,40             |2 868,40              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- коллектор ливневой канализации по ул. 30 Дивизии  с|2 868,40             |2 868,40              |
|      |очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Нижняя|                     |                      |
|      |Лисиха, Д-1500                                       |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|2.2.  |Коммунальное строительство                           |111 999,30           |12 548,80             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |53 356,40            |12 208,40             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Водопровод Д-200 от ул. Ямской до ул. Красноказачья  |12 084,80            |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Магистральные сети электроснабжения  к  группе  жилых|8 000,00             |0,00                  |
|      |домов по ул. Баррикад                                |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Внеплощадочные сети (КЛ 10 кВ)  электроснабжения  гр.|3 762,50             |0,00                  |
|      |ж/домов по ул. Поленова                              |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Магистральные  и  внутриплощадочные  сети     4   и 5|12 300,70            |0,00                  |
|      |пускового комплекса 5 очереди 7 м-на Ново-Ленино     |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Инженерные   сети    к    зданию    хореографического|5 000,00             |0,00                  |
|      |театра-школы   "Солнышко"   в   Октябрьском    районе|                     |                      |
|      |г.Иркутска на пересечении ул. Байкальская - Советская|                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Внеплощадочные сети водопровода в 7 м-не Ново-Ленино,|5 152,70             |5 152,70              |
|      |5 очередь.                                           |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Канализационный коллектор Д-600 в м-не Юбилейный     |16,60                |16,60                 |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Наружные сети электроснабжения 0,4 кв,  6  кв,  вынос|463,70               |463,70                |
|      |сети электроснабжения 6 кв  к  гр.  ж.д.  с  нежилыми|                     |                      |
|      |помещениями и подземной автостоянкой в мкр. Юбилейный|                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Работы по выносу канализации и кабелей ул.Ленина     |815,00               |815,00                |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Коллектор дождевой канализации по ул.Ямская          |5 760,40             |5 760,40              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |58 642,90            |340,40                |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Магистральные   сети   водопровода,     канализации и|5 443,60             |0,00                  |
|      |теплоснабжения к группе жилых домов по ул. Баррикад  |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Внеплощадочные сети канализации к группе жилых  домов|641,10               |241,10                |
|      |в м-не Юбилейный                                     |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Магистральные  и  внутриплощадочные  сети     4   и 5|99,30                |99,30                 |
|      |пускового комплекса 5 очереди 7 м-на Ново-Ленино     |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- берегоукрепление р. Ангара по бульвару  Гагарина  в|28 900,00            |0,00                  |
|      |Кировском районе г.Иркутска, в том числе:            |                     |                      |
|      |I очередь - берегоукрепление р. Ангара;              |                     |                      |
|      |II очередь - благоустройство набережной              |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- берегоукрепление и  благоустройство  набережной  р.|23 558,90            |0,00                  |
|      |Ангара от старого Ангарского моста до реки Ушаковка в|                     |                      |
|      |г.Иркутске, в том числе:                             |                     |                      |
|      |I очередь - берегоукрепление р. Ангара до моста через|                     |                      |
|      |р. Ушаковка;                                         |                     |                      |
|      |II очередь - благоустройство набережной              |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|2.3.  |Прочее строительство                                 |45 582,80            |5 088,80              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |55 582,80            |5 088,80              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реконструкция  здания  по  ул.  Терешковой,    24 для|35 582,80            |5 088,80              |
|      |размещения администрации Свердловского округа        |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |10 000,00            |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |-  здание  органов  местного  самоуправления   по ул.|10 000,00            |0,00                  |
|      |Ленина, 14 в г.Иркутске                              |                     |                      |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

План мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска» на 2009 год

 

/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |              Строительное мероприятие               | План финансирования |     кредиторская     |
|      |                                                     |     (тыс. руб.)     | задолженность (тыс.  |
|      |                                                     |                     |        руб.)         |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска        |464 610,20           |43 740,40             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.1   |Образование                                          |302 709,30           |18 346,70             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |297295,10            |15 655,50             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |5 414,20             |2 691,20              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.1.1.|Общеобразовательные учреждения                       |171 763,70           |14 443,60             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |170 783,70           |14 343,60             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реконструкция и реставрация школы N  72  с  пристроем|143 024,00           |951,00                |
|      |спортивного зала по ул. Рабочая                      |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Модуль спортзала к МОУ СОШ N 11 по пер. Богданова    |10814,00             |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Школа N 23 по  ул.  Советской,  1  72  в  Октябрьском|3 340,00             |0,00                  |
|      |районе г.Иркутска                                    |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Музыкальная школа в Свердловском районе г.Иркутска  в|13 605,70            |13 392,60             |
|      |Академгородке                                        |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |980,00               |100,00                |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- МОУ ДОД детская художественная школа и библиотека в|480,00               |100,00                |
|      |5 оч. 7 м-на Ново-Ленино                             |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- берегоукрепление и  благоустройство  набережной  р.|23 558,90            |0,00                  |
|      |Ангара от старого Ангарского моста до реки Ушаковка в|                     |                      |
|      |г.Иркутске, в том числе:                             |                     |                      |
|      |I очередь - берегоукрепление р. Ангара до моста через|                     |                      |
|      |р. Ушаковка;                                         |                     |                      |
|      |II очередь - благоустройство набережной              |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|2.3.  |Прочее строительство                                 |45 582,80            |5 088,80              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |35 582,80            |5 088,80              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реконструкция  здания  по  ул.  Терешковой,    24 для|35 582,80            |5 088,80              |
|      |размещения администрации Свердловского округа        |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |10 000,00            |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |-  здание  органов  местного  самоуправления   по ул.|10 000,00            |0,00                  |
|      |Ленина, 14 в г.Иркутске                              |                     |                      |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

План мероприятий по реализации подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска» на 2009 год

 

/---------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N п/п |              Строительное мероприятие               | План финансирования |     кредиторская     |
|      |                                                     |     (тыс. руб.)     | задолженность (тыс.  |
|      |                                                     |                     |        руб.)         |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска        |464 610,20           |43 740,40             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.1   |Образование                                          |302 709,30           |18 346,70             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |297295,10            |15 655,50             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |5 414,20             |2 691,20              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.1.1.|Общеобразовательные учреждения                       |171 763,70           |14 443,60             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |170 783,70           |14 343,60             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реконструкция и реставрация школы N  72  с  пристроем|143 024,00           |951,00                |
|      |спортивного зала по ул. Рабочая                      |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Модуль спортзала к МОУ СОШ N 11 по пер. Богданова    |10 814,00            |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- реконструкция лицея N  3  по  ул.Тимирязева,   14 в|500,00               |0,00                  |
|      |г.Иркутске                                           |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.1.2.|Дошкольные образовательные учреждения                |130 945,60           |3 903,10              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |строительство                                        |126 511,40           |1 311,90              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Детский сад по ул. Горького в  Правобережном  округе.|34 351,00            |211,50                |
|      |Внеплощадочные сети.                                 |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Пристрой  к  ДОУ  N   63   по   ул.     Лопатина, 47.|61 000,00            |0,00                  |
|      |Внеплощадочные сети.                                 |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реконструкция ограждений детских садов               |30 000,00            |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Детский сад в Ленинском районе  по  ул.  Днепровская.|1 160,40             |1 100,40              |
|      |Овощехранилище.    Внешние    сети    теплоснабжения,|                     |                      |
|      |энергоснабжения, канализации. (эл. энер. 60 т.р.)    |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |4 434,20             |2 591,20              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- детский сад по ул. Шевцова в  Правобережном  округе|602,60               |602,60                |
|      |г.Иркутска                                           |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- пристрой к  ДОУ  N  116  по  ул.    Цимлянская, 8 в|336,60               |336,60                |
|      |г.Иркутске                                           |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- реконструкция детского сада по ул. Цимлянская, 8   |2 002,00             |1 652,00              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- детский сад на 220- мест по ул.Мухиной Свердл. р-на|642,00               |0,00                  |
|      |г.Иркутска                                           |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- МДОУ детский сад N 95 по ул.Мичурина, 8 в Ленинском|350,00               |0,00                  |
|      |районе г.Иркутска                                    |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- реконструкция и пристрой МДОУ детский  сад  N40  по|501,00               |0,00                  |
|      |ул.Омулевского, 6 в Октябрьском районе               |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.2.  |Здравоохранение и спорт                              |117 103,30           |13 360,10             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.2.1.|Здравоохранение                                      |115 103,30           |13 360,10             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |93 980,80            |7389,80               |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Комплекс   городской    Ивано-Матренинской    детской|70 908,00            |1 317,00              |
|      |клинической больницы г.Иркутска. Операционный блок   |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Пристрой   к   родильному   дому   и    реконструкция|10 000,00            |0,00                  |
|      |существующего здания МУЗ по ул. Сурикова             |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Пристрой поликлиники МУЗ МСЧ ИАПО г.Иркутска  по  ул.|13 072,80            |6 072,80              |
|      |Новаторов, 5                                         |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |21122,50             |5 970,30              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |реконструкция  существующих  и  строительство   новых|2 000,00             |0,00                  |
|      |гаражей МУЗ по ул. Омулевского, 44 в г.Иркутске      |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |-  хирургический  блок  N   2.   Комплекс   городской|11783,90             |4 931,80              |
|      |Ивано-Матренинской   детской   клинической   больницы|                     |                      |
|      |г.Иркутска                                           |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- детская поликлиника на 350 посещений МУЗ "Городская|6 000,00             |0,00                  |
|      |клиническая больница N 8" в Ленинском районе         |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |-  станция  скорой  помощи  по     ул.Академическая в|375,50               |375,50                |
|      |Свердловском районе                                  |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- подстанция скорой помощи с количеством  выездов  50|963,10               |663,00                |
|      |тыс/год, травмотологический пункт на 210  тыс.чел/год|                     |                      |
|      |на бульваре Рябикова Свердловского района            |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.2.2.|Физкультура и спорт                                  |2 000,00             |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |2 000,00             |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- крытый бассейн по пер. 18-й Советский  в  Ленинском|1 000,00             |0,00                  |
|      |р-не г.Иркутска                                      |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- спортивный комплекс "Вымпел" по ул. Трудовая, 115 А|1 000,00             |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|3.3.  |Культура,   кинематография   и   средства    массовой|44 797,60            |12 033,60             |
|      |информации                                           |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Строительство                                        |35 797,60            |12 033,60             |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Пристрой к театру народной драмы по ул. Мухиной, 13А |17 029,30            |1 265,30              |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реставрация  и  реконструкция  памятников   истории и|10 869,40            |2 869,40              |
|      |культуры комплекса "Декабристы в Иркутске" по ул.  Д.|                     |                      |
|      |Событий и ул. Ф.Энгельса                             |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Реставрация и реконструкция здания памятника  истории|4 937,50             |4 937,50              |
|      |и культуры МУК "Музей истории г.Иркутска" по  ул.  Ф.|                     |                      |
|      |Каменецкого, 16 лит. А                               |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Благоустройство  сквера  у  Знаменского   монастыря в|2 901,70             |2 901,70              |
|      |Правобережном округе г.Иркутска                      |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Стелла на Ново-Глазковском кладбище  по  увековечению|59,70                |59,70                 |
|      |памяти воинов ВОВ                                    |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |Прочие услуги                                        |9 000,00             |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- памятник Первопроходцам в г.Иркутске               |3 000,00             |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |-    памятник    Декабристам    в        г.Иркутске с|3 000,00             |0,00                  |
|      |благоустройством   территории   в       гарницах улиц|                     |                      |
|      |Тимирязева,  Окт.  Революции,   Ф.     Энгельса, пер.|                     |                      |
|      |Волклнского                                          |                     |                      |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- Памятник "Амурские ворота"                         |1 000,00             |0,00                  |
|------+-----------------------------------------------------+---------------------+----------------------|
|      |- Памятник Святителю Иннокентию (Вениаминову)        |2 000,00             |0,00                  |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

 

 

Заместитель мэра — председатель комитета

по градостроительной политике администрации г.Иркутска                   Е.А.Харитонов

 

Наверх

Ваше сообщение