Постановление № 188-п от 07.08.2024
Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 7 августа 2024 г. № 188-п
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2024 год»
В соответствии с Методикой определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.02.2011 N 27-п, Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
- Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в следующих размерах:
1) в городском округе и городском поселении:
| Наименование муниципального образования | Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, рублей |
| 1 | 2 |
| «Городской округ «Город Нарьян-Мар» | 87 940 |
| «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 87 940 |
2) в сельских поселениях:
| Наименование муниципального образования | Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, рублей |
| 1 | 2 |
| «Сельское поселение «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 60 276 |
| «Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 60 568 |
| «Сельское поселение «Канинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 63 193 |
| «Сельское поселение «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 66 694 |
| «Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 818 |
| «Сельское поселение «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 818 |
| «Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 60 276 |
| «Сельское поселение «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 818 |
| «Сельское поселение «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 62 027 |
| «Сельское поселение «Поселок Амдерма» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 66 694 |
| «Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 60 276 |
| «Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 60 276 |
| «Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 60 276 |
| «Сельское поселение «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 818 |
| «Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 818 |
| «Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 818 |
| «Сельское поселение «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 235 |
| «Сельское поселение «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» | 65 818 |
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа А.Н. Дудоров