Приказ N 178 от 02.12.2019
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ от 2 декабря 2019 года N 178
Об утверждении размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год
В соответствии с пунктами 22 и 22(1) Правил мониторинга цен строительных ресурсов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 года N 1452, приказываю:
- Утвердить расчет среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли на территории Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год, согласно приложению.
- Установить оплату труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год в размере 20752,17 рубля.
И.о. министра В.КУНИЖЕВ
Приложение
к приказу
Министерства строительства
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. N 178
РАСЧЕТ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО ПЕРВОГО РАЗРЯДА, ЗАНЯТОГО В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ (КБР), ВЫПОЛНЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР НА IV КВАРТАЛ 2018 Г.
N
п/п |
Наименование элемента | Величина элемента | Наименования
обосновывающих документов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I. Расчет минимальной среднемесячной тарифной ставки рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, при работе в нормальных условиях труда (С1) | |||
1 | Прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (для трудоспособного населения) в соответствии с подпунктом «г» пункта 28 Методики,
руб. |
10899,00 | постановление Правительства КБР N 31-ПП от 07.03.2019 за 4 кв. 2018 г. |
2 | Коэффициент индексации, установленный в соответствии с пунктом 3.1 Соглашения | 1,20 | п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2017 — 2020 годы (Соглашение) |
Итого по разделу 1 (руб.) | 13078,80 | ||
Раздел II. Расчет общего коэффициента, учитывающего доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам, носящие систематический характер и осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (расчетное значение первого разряда, усредненное для n-го количества коэффициентов с учетом тарифных разрядов, начиная с которых они назначаются), средневзвешенные по численности (Кi), общая сумма которых не должна превышать средневзвешенное по тарифным разрядам рабочих, занятых в строительной отрасли, значение в размере 0,6, в том числе: | |||
4.1 | К1 — доплаты и надбавки к тарифным ставкам | 0,2524 | в соответствии с п. 28 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, с учетом данных по КБР, представленных Росстатом |
4.2 | К2 — премии и вознаграждения | 0,1323 | |
4.3 | К3 — другие виды оплаты труда | ||
Итого по разделу II: К1 | 0,3847 | в соответствии с п. 28 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства Кi принято равным 0,6 | |
Итого среднемесячная тарифная ставка рабочего первого разряда занятого в строительной отрасли, с учетом доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам, носящим систематический характер, руб. | 18109,69 | ||
Раздел III. Расчет усредненного районного коэффициента к заработной плате (Кр) | |||
5.1 | Кр1 — районный коэффициент к заработной плате, устанавливаемый законодательством Российской Федерации для субъекта Российской Федерации (части территории 1 субъекта Российской Федерации) | 1,00 | Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 N 403/20-155 |
Итого по разделу III: Кр | 1,00 | ||
Итого среднемесячная тарифная ставка рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли с учетом доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам, носящим систематический характер и с учетом районного коэффициента, руб. | 18109,69 | ||
Раздел IV. Расчет величины прочих выплат, производимых за счет средств, учитываемых в расходах на оплату труда в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации | |||
6.1 | Очередные и дополнительные отпуска, руб. | 1566,97 | в соответствии со статьями 115, 116, 122 и 139 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в редакции от 01.04.2019) величина прочих выплат «очередные и дополнительные отпуска» 18109,69 x 28/29,3/ (12-28/29,3) |
6.2 | Единовременные поощрительные выплаты, руб. | 149,10 | п. 28 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, с учетом данных по КБР, представленных Росстатом ПЗ = С1 x 0,0114 |
6.3 | Ежегодная выплата работникам вознаграждения за выслугу лет | 926,42 | п. 3.28 Отраслевого соглашения по строительству и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2017 — 2020 годы.
Принято среднее значение (0 + 0,6 + 0,8 + 1 + 1,2 + 1,50/6/12 = 0,071 x 13078,80 |
Итого по разделу IV: ПВ, руб. | 2642,48 | ||
ИТОГО среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, руб. | 20752,17 |