Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 г.
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант)
Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Отчет1 | Оценка | Прогноз | |||
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | |||||
дефлятор | 105,3 | 105,2 | 104,7 | 105,5 | 103,9 |
индекс цен производителей на внутреннем рынке (ИЦП) | 106,8 | 105,2 | 104,7 | 105,5 | 103,9 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||
дефлятор | 102,1 | 110,6 | 101,4 | 104,1 | 104,7 |
ИЦП | 100,3 | 110,2 | 101,7 | 104,0 | 104,7 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) | |||||
дефлятор | 100,4 | 112,1 | 101,2 | 104,1 | 104,8 |
ИЦП | 99,1 | 111,1 | 101,7 | 103,9 | 104,8 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) | |||||
дефлятор | 99,8 | 123,5 | 102,1 | 103,8 | 104,9 |
ИЦП | 97,7 | 109,4 | 102,4 | 103,9 | 104,8 |
Добыча угля (05) | |||||
дефлятор | 106,7 | 130,8 | 98,4 | 104,7 | 104,2 |
ИЦП | 115,0 | 134,8 | 94,1 | 104,4 | 104,1 |
уголь энергетический каменный | |||||
ИЦП | 101,3 | 106,4 | 101,8 | 102,1 | 102,3 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||
дефлятор | 112,6 | 100,1 | 102,9 | 104,3 | 104,1 |
ИЦП | 107,8 | 104,3 | 101,6 | 104,2 | 103,9 |
Добыча металлических руд (07) | |||||
дефлятор | 107,2 | 107,5 | 101,9 | 104,4 | 104,0 |
индекс цен производителей | 107,4 | 106,9 | 100,7 | 104,3 | 103,8 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||
дефлятор | 121,2 | 89,7 | 104,5 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 108,4 | 97,2 | 104,3 | 103,9 | 104,3 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||
дефлятор | 102,2 | 105,5 | 104,3 | 104,6 | 104,5 |
ИЦП | 105,0 | 105,1 | 104,0 | 104,4 | 104,4 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||
дефлятор | 102,6 | 109,0 | 102,6 | 104,5 | 104,6 |
ИЦП | 93,7 | 112,9 | 103,2 | 104,2 | 104,3 |
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) |
|||||
дефлятор | 105,8 | 106,0 | 103,0 | 105,1 | 104,0 |
ИЦП | 111,1 | 108,0 | 101,4 | 104,8 | 103,9 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||
дефлятор | 86,2 | 104,2 | 105,9 | 105,1 | 104,7 |
ИЦП | 107,6 | 95,8 | 105,1 | 104,2 | 104,3 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||
дефлятор | 107,3 | 104,9 | 104,6 | 104,3 | 103,9 |
ИЦП | 105,8 | 105,8 | 104,5 | 104,2 | 103,8 |
Производство химическое, резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||
дефлятор | 95,4 | 104,6 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
ИЦП | 105,7 | 100,1 | 104,0 | 103,9 | 103,9 |
Производствово машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||
дефлятор | 105,9 | 109,5 | 106,0 | 105,4 | 104,9 |
ИЦП | 109,2 | 105,8 | 105,6 | 105,1 | 104,9 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||
дефлятор | 103,7 | 101,2 | 104,7 | 104,4 | 104,3 |
ИЦП | 101,8 | 103,5 | 104,0 | 103,9 | 104,0 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||
дефлятор | 107,2 | 99,7 | 104,9 | 104,4 | 104,2 |
ИЦП | 113,2 | 101,7 | 103,7 | 103,9 | 104,0 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||
дефлятор | 102,8 | 103,6 | 104,2 | 104,6 | 105,0 |
ИЦП | 104,7 | 105,7 | 104,1 | 104,5 | 104,8 |
Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||
дефлятор | 112,6 | 100,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 108,4 | 102,0 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделей (10, 11, 12) | |||||
дефлятор | 104,0 | 99,2 | 103,4 | 103,7 | 103,8 |
ИЦП | 105,9 | 99,7 | 103,4 | 103,7 | 103,8 |
Прочие | |||||
дефлятор | 109,0 | 109,6 | 106,3 | 106,6 | 106,3 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||
дефлятор | 99,7 | 107,3 | 104,8 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 107,3 | 104,8 | 104,0 | 104,0 | |
Промышленность (BCDE) | |||||
дефлятор | 102,2 | 106,3 | 103,8 | 104,6 | 104,5 |
ИЦП | 104,3 | 106,2 | 103,6 | 104,4 | 104,5 |
в т. ч. с исключением ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 107,8 | 103,4 | 104,0 | 104,5 | 104,4 |
Сельское хозяйство | |||||
дефлятор | 103,9 | 103,0 | 105,2 | 104,3 | 104,4 |
— растениеводство | |||||
дефлятор | 105,4 | 102,9 | 105,3 | 104,1 | 104,2 |
— животноводство | |||||
дефлятор | 101,9 | 103,1 | 105,0 | 104,6 | 104,5 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 98,5 | 102,7 | 104,0 | 104,3 | 103,9 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||
дефлятор | 104,9 | 106,0 | 105,1 | 104,2 | 104,1 |
ИЦП | 107,6 | 107,3 | 105,4 | 104,6 | 104,5 |
ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта | 108,6 | 103,8 | 103,9 | 104,5 | 104,3 |
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | |||||
дефлятор | 106,3 | 104,4 | 104,6 | 104,4 | 104,2 |
индексы цен | 106,6 | ||||
Строительство | |||||
дефлятор | 105,3 | 105,8 | 105,3 | 105,0 | 104,8 |
ИЦП | 105,3 | 106,4 | 105,0 | 104,7 | 104,7 |
Потребительский рынок | |||||
оборот розничной торговли, дефлятор | 107,8 | 103,9 | 103,6 | 103,8 | 103,9 |
ИПЦ на товары | 107,1 | 103,7 | 103,3 | 103,6 | 103,7 |
платные услуги населению, дефлятор | 106,5 | 104,3 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
— индексы-дефляторы, выделенный курсивом — оценка