Приказ Министерства регионального развития РФ № 21 от 27.02.2008
Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 февраля 2008 г. N 21
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2008 г.
Регистрационный N 11310
«О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2008 года»
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405), приказываю: Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров субсидий, выделяемых в соответствии с планами на II квартал 2008 г., для всех категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений в размерах согласно приложению.
Министр Д. Козак
Приложение
Средняя рыночная стоимость стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2008 года
|
+-----------------------------------------------------------------------N
|
| Центральный федеральный округ |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|Белгородская область | 21 450 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Брянская область | 20 050 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Владимирская область | 24 200 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Воронежская область | 20 300 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ивановская область | 21 550 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Калужская область | 28 900 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Костромская область | 27 550 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Курская область | 18 950 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Липецкая область | 23 400 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|г. Москва | 59 350 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Московская область | 36 550 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Орловская область | 19 100 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Рязанская область | 24 950 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Смоленская область | 21 100 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Тамбовская область | 21 000 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Тверская область | 27 000 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Тульская область | 21 150 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ярославская область | 26 550 |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
| Северо-Западный федеральный округ |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|Республика Карелия | 27 350 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Коми | 28 850 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Архангельская область | 31 800 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Вологодская область | 28 400 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Калининградская область | 24 450 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ленинградская область | 23 700 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Мурманская область | 22 050 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Новгородская область | 22 500 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Псковская область | 23 000 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|г. Санкт-Петербург | 35 500 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ненецкий автономный округ | 37 850 |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
| Южный федеральный округ |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|Республика Адыгея | 15 400 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Дагестан | 15 850 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Ингушетия | 13 100 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Кабардино-Балкарская Республика | 13 850 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Калмыкия | 11 800 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Карачаево-Черкесская Республика | 12 900 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Северная | |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Осетия-Алания | 13 850 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Чеченская Республика | 14 150 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Краснодарский край | 26 700 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ставропольский край | 16 100 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Астраханская область | 19 600 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Волгоградская область | 24 300 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ростовская область | 23 000 |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
| Приволжский федеральный округ |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|Республика Башкортостан | 27 150 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Марий Эл | 22 800 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Мордовия | 20 500 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Татарстан | 23 150 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Удмуртская Республика | 27 450 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Чувашская Республика | 23 850 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Кировская область | 25 550 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Нижегородская область | 31 500 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Оренбургская область | 22 550 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Пензенская область | 24 050 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Пермский край | 32 500 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Самарская область | 27 800 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Саратовская область | 18 350 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ульяновская область | 20 950 |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
| Уральский федеральный округ |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|Курганская область | 20 550 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Свердловская область | 33 100 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Тюменская область | 32 250 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Челябинская область | 23 300 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 35 250 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 36 700 |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
| Сибирский федеральный округ |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|Республика Алтай | 25 350 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Бурятия | 22 950 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Тыва | 23 050 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Республика Хакасия | 20 850 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Алтайский край | 26 650 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Красноярский край | 28 600 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Иркутская область | 30 250 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Кемеровская область | 23 250 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Новосибирская область | 29 650 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Омская область | 25 750 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Томская область | 26 500 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Забайкальский край | 22 050 |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
| Дальневосточный федеральный округ |
|
|-----------------------------------------------------------------------|
|
|Республика Саха (Якутия) | 28 100 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Камчатский край | 28 450 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Приморский край | 26 850 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Хабаровский край | 29 800 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Амурская область | 23 250 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Магаданская область | 23 900 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Сахалинская область | 40 700 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Еврейская автономная область | 15 950 |
|
|-------------------------------------------------------+---------------|
|
|Чукотский автономный округ | 27 500 |
|
+-----------------------------------------------------------------------+
|