Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по
видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) |
||||||||
Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
оценка1 | прогноз | |||||||
Промышленность (BCDE) | ||||||||
дефлятор | 108,4 | 109,0 | 103,3 | 102,9 | 103,0 | 103,1 | 103,9 | 103,9 |
ИЦП | 107,6 | 107,8 | 103,4 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,8 | 104,1 |
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 103,3 | 102,7 | 104,1 | 104,1 | 103,9 | 104,0 | 104,3 | 104,7 |
Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | ||||||||
дефлятор | 115,1 | 115,1 | 101,2 | 100,6 | 101,0 | 101,1 | 103,8 | 103,0 |
ИЦП | 115,2 | 114,3 | 101,4 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 103,0 | 103,4 |
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09) | ||||||||
дефлятор | 117,7 | 116,4 | 100,9 | 100,4 | 100,8 | 100,8 | 103,8 | 102,9 |
ИЦП | 117,7 | 116,0 | 101,2 | 101,0 | 100,9 | 101,1 | 102,9 | 103,4 |
Добыча угля (05) | ||||||||
дефлятор | 128,3 | 105,4 | 104,5 | 104,0 | 103,7 | 104,1 | 104,6 | 104,6 |
ИЦП | 136,5 | 105,1 | 104,3 | 104,1 | 103,9 | 104,6 | 104,6 | 104,8 |
уголь энергетический каменный | ||||||||
ИЦП | 107,4 | 107,1 | 104,6 | 104,1 | 104,1 | 103,8 | 103,9 | 104,0 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09) | ||||||||
дефлятор | 116,7 | 117,5 | 100,5 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | 103,7 | 102,6 |
ИЦП | 115,3 | 116,5 | 100,8 | 100,7 | 100,6 | 100,8 | 102,8 | 103,2 |
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | ||||||||
дефлятор | 95,7 | 106,7 | 104,0 | 102,6 | 102,9 | 103,1 | 103,8 | 104,1 |
ИЦП | 107,0 | 106,3 | 103,6 | 103,0 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 103,9 |
Добыча металлических руд (07) | ||||||||
дефлятор | 107,9 | 108,3 | 104,2 | 102,5 | 102,7 | 103,0 | 103,8 | 104,1 |
индекс цен производителей | 111,0 | 108,2 | 103,7 | 102,8 | 102,9 | 103,2 | 103,6 | 103,9 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | ||||||||
дефлятор | 78,5 | 101,1 | 103,2 | 103,3 | 103,3 | 103,5 | 103,8 | 104,0 |
ИЦП | 96,1 | 100,9 | 103,1 | 103,2 | 103,2 | 103,4 | 103,8 | 103,9 |
Обрабатывающие производства (Раздел C) | ||||||||
дефлятор | 106,3 | 107,4 | 103,9 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 104,0 | 104,2 |
ИЦП | 105,7 | 106,3 | 103,7 | 103,5 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,4 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделей (10, 11, 12) | ||||||||
дефлятор | 95,2 | 99,5 | 103,1 | 103,2 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 104,0 |
ИЦП | 98,5 | 99,2 | 102,9 | 103,2 | 103,4 | 103,6 | 103,7 | 104,0 |
Производство
текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) |
||||||||
дефлятор | 97,9 | 102,3 | 104,2 | 103,8 | 103,5 | 103,8 | 103,9 | 104,2 |
ИЦП | 101,7 | 101,8 | 104,1 | 103,8 | 103,6 | 103,7 | 103,9 | 104,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | ||||||||
дефлятор | 100,6 | 107,2 | 105,1 | 104,6 | 104,3 | 104,4 | 104,6 | 104,7 |
ИЦП | 103,7 | 106,6 | 104,6 | 104,4 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | ||||||||
дефлятор | 92,8 | 105,1 | 105,2 | 104,7 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 104,9 |
ИЦП | 101,1 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,3 | 104,5 | 104,7 | 104,8 |
Производство нефтепродуктов (19.2) | ||||||||
дефлятор | 117,6 | 116,1 | 101,3 | 100,1 | 100,6 | 100,7 | 102,3 | 102,6 |
ИЦП | 115,8 | 118,1 | 100,9 | 99,8 | 100,3 | 100,4 | 102,2 | 102,5 |
Производство
химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) |
||||||||
дефлятор | 99,5 | 104,8 | 105,2 | 104,9 | 104,7 | 104,5 | 104,8 | 105,1 |
ИЦП | 100,2 | 104,2 | 104,8 | 104,7 | 104,5 | 104,6 | 104,8 | 105,1 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | ||||||||
дефлятор | 95,0 | 103,8 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 104,2 | 104,3 |
ИЦП | 105,5 | 103,7 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,9 | 104,1 | 104,3 |
Производство
черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) |
||||||||
дефлятор | 111,8 | 109,8 | 104,2 | 104,7 | 103,7 | 104,2 | 103,9 | 104,3 |
ИЦП | 113,7 | 109,7 | 103,8 | 104,4 | 103,1 | 103,4 | 103,6 | 103,8 |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | ||||||||
дефлятор | 107,9 | 109,7 | 106,0 | 104,5 | 104,1 | 105,2 | 104,4 | 105,8 |
ИЦП | 96,9 | 111,5 | 105,6 | 104,3 | 103,7 | 104,9 | 104,0 | 105,6 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | ||||||||
дефлятор | 103,5 | 107,2 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,1 | 104,3 | 104,4 |
ИЦП | 105,9 | 106,7 | 104,3 | 104,3 | 104,1 | 103,9 | 104,1 | 104,2 |
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | ||||||||
дефлятор | 107,4 | 104,9 | 105,5 | 105,3 | 105,4 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
ИЦП | 105,3 | 104,6 | 105,3 | 105,1 | 105,1 | 104,6 | 104,7 | 104,9 |
Прочие | ||||||||
дефлятор | 103,8 | 103,1 | 102,8 | 102,9 | 103,2 | 103,5 | 103,9 | 104,0 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | ||||||||
дефлятор | 107,2 | 104,3 | 105,0 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,8 |
индекс цен производителей (ИЦП) | 105,7 | 104,3 | 105,0 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 103,9 | 103,8 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | ||||||||
дефлятор | 114,2 | 106,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 109,5 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Сельское хозяйство | ||||||||
дефлятор | 100,3 | 98,9 | 103,5 | 103,1 | 103,3 | 103,7 | 104,0 | 104,24 |
индексы цен производителей | ||||||||
- растениеводство | ||||||||
дефлятор | 97,9 | 103,2 | 103,7 | 102,9 | 102,9 | 103,5 | 104,0 | 104,3 |
индексы цен производителей | ||||||||
- животноводство | ||||||||
дефлятор | 103,2 | 98,3 | 103,4 | 103,5 | 103,7 | 103,8 | 104,0 | 104,2 |
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 101,9 | 95,7 | 103,5 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | 104,2 | 104,3 |
Транспорт, вкл. трубопроводный | ||||||||
дефлятор | 102,6 | 104,4 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
ИЦП | 106,7 | 103,5 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 | 103,9 |
ИЦП с исключением трубопроводн. транспорта | 104,4 | 104,0 | 103,6 | 103,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | ||||||||
дефлятор | 103,7 | 104,9 | 105,0 | 104,4 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,4 |
индексы цен | 106,6 | |||||||
Строительство | ||||||||
дефлятор | 105,9 | 105,2 | 105,0 | 104,8 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104,1 |
ИЦП | 105,9 | 105,0 | 104,7 | 104,6 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
Потребительский рынок | ||||||||
оборот розничной торговли, дефлятор | 104,0 | 102,2 | 104,2 | 103,5 | 104,0 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |
ИПЦ на товары | 103,5 | 102,1 | 104,0 | 103,3 | 103,9 | 103,8 | 103,9 | 103,9 |
платные услуги населению, дефлятор | 105,3 | 104,0 | 104,8 | 104,2 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |
ИПЦ на услуги | 104,2 | 103,8 | 104,9 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,3 |