Заглушка
Заглушка (Агригазполимер, ООО)
Технические характеристики

| Д и а ме т р | E | I | H | К о л -во шт / уп а к |
| 20 | 48 | 74 | 79 | 35 |
| 25 | 54 | 76 | 87 | 250 |
| 32 | 64 | 81 | 87 | 180 |
| 40 | 82 | 88 | 98 | 110 |
| 50 | 96 | 109 | 116 | 75 |
| 63 | 113 | 133 | 140 | 45 |
| 75 | 132 | 161 | 177 | 28 |
| 90 | 152 | 198 | 207 | 16 |
| 110 | 181 | 215 | 233 | 10 |
