Втулка под фланец литая укороченная

Втулка под фланец литая укороченная (Завод Соколъ, ООО)

 

Технические характеристики

Ди а ме т р , d , мм I мм L , мм I 1 , мм Р а сче т н а я ма сса де т а л и , кг п р и до п уст и мых зн а че н и ях S D R
9 1 1 1 3 , 6 1 7 (1 7 , 6 ) 2 1
63 20 50 14 0,125 0,116 0,107 0,098 0,093
110 20 80 20 0,518 0,472 0,429 0,388 0,364
160 20 80 30 1,055 0,956 0,867 0,779 0,728
225 20 80 34 1,854 1,659 1,483 1,308 1,208
280 20 100 40 3,450 3,080 2,747 2,413 2,224
315 20 100 50 4,453 3,975 3,545 3,115 2,871
355 20 135 50 5,950 5,351 4,810 4,270 3,964
400 40 135 50 7,643 6,873 6,179 5,485 5,092
На и ме н о ва н и е п о л и эт и л е н а S D R 1 1 S D R 1 3 , 6 S D R 1 7 S D R 1 7 , 6
Но ми н а л ьн о е да вл е н и е , 1 0 ^ 5 Па (ба р )
ПЭ 8 0 P N 1 2 , 5 P N 1 0 P N 8 (P N 7 , 5 )
ПЭ 1 0 0 P N 1 6 P N 1 2 , 5 P N 1 0 (P N 9 , 5 )
d , мм L , мм D , мм l, мм l1 , мм е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг е , мм ма сса , кг
32 50 68 10 20 3,0 0,047 2,4 0,045 2,0 0,043
40 50 78 11 20 3,7 0,066 3,0 0,062 2,4 0,059 2,3 0,058
50 50 88 12 20 4,6 0,090 3,7 0,084 3,0 0,080 2,9 0,079
63 50 102 14 20 5,8 0,134 4,7 0,125 3,8 0,117 3,6 0,116
75 50 122 16 20 6,8 0,203 5,6 0,191 4,5 0,180 4,3 0,178
90 50 138 17 20 8,2 0,268 6,7 0,250 5,4 0,234 5,1 0,230
110 80 158 20 20 10,0 0,502 8,1 0,459 6,6 0,422 6,3 0,415
125 80 158 25 20 11,4 0,531 9,2 0,472 7,4 0,423 7,1 0,414
140 80 190 25 20 12,7 0,788 10,3 0,716 8,3 0,654 8,0 0,644
160 80 212 30 20 14,6 1,05 11,8 0,954 9,5 0,873 9,1 0,858
180 80 212 30 20 16,4 1,00 13,3 0,879 10,7 0,778 10,2 0,757
200 80 268 32 20 18,2 1,72 14,7 1,58 11,9 1,45 11,4 1,43
225 80 268 34 20 20,5 1,67 16,6 1,49 13,4 1,33 12,8 1,30
250 100 320 40 20 22,7 1,69 18,4 2,73 14,8 2,48 14,2 2,44
280 100 320 40 20 25,4 2,89 20,6 2,53 16,6 2,22 15,9 2,16

 

315 100 370 50 20 28,6 4,19 23,2 3,74 18,7 3,35 17,9 3,28
355 100 430 50 20 32,2 5,70 26,1 5,13 21,1 4,63 20,1 4,54
400 115 482 50 40 36,3 7,82 29,4 6,98 23,7 6,25 22,7 6,12
450 115 585 60 40 40,9 12,9 33,1 11,8 26,7 10,9 25,5 10,7
500 115 585 60 40 45,4 12,0 36,8 10,6 29,7 9,51 28,3 9,29
560 125 685 60 40 50,8 18,0 41,2 16,2 33,2 14,6 31,7 14,4
630 125 685 60 40 57,2 16,5 46,3 14,2 37,4 12,3 35,7 11,9
710 135 805 70 40 64,5 26,0 52,2 22,8 42,1 20,2 40,2 19,7
800 135 900 70 40 72,6 32,4 58,8 28,4 47,4 25,0 45,3 24,4
900 135 1005 70 40 66,1 35,1 53,3 30,8 51,0 30,0
1000 145 1110 80 40 73,5 46,5 59,3 40,8 56,6 39,7
1200 145 1330 80 40 71,1 58,3 68,0 56,8

Наверх

Ваше сообщение