Воздухонагреватели ВНВ113 и ВНП113
Воздухонагреватели ВНВ113 и ВНП113 (Калориферный завод, ОАО)
Технические характеристики
Те п л о т е хн и че ски е ха р а кт е р и ст и ки , ука за н н ые в т а б л и ц е п р и ве де н ы дл я р е ж и ма : | |
Температура воздуха на входе, °C | минус 20 |
Температура воды на входе, °C | 150 |
Температура воды на выходе, °C | 70 |
Давление пара, МПа | 0,1 |
Но ме н кл а т ур а и о сн о вн ые т е хн и че ски е ха р а кт е р и ст и ки во здухо н а гр е ва т е л е й В НВ 1 1 3 и В НП1 1 3 | |||||||
Ин де кс и зде л и я |
Пр и со е ди н и т е л ьн ые р а зме р ы, мм |
Пр о и зво ди т е л ьн о ст ь | Пл о ща дь п о ве р хн о ст и т е п л о о б ме н а , м2 |
М а сса , кг |
|||
A | A 1 | L |
п о во здуху, м3 / ч |
п о т е п л у, к В т |
|||
К а л о р и фе р ы во дян ые | |||||||
ВНВ113–201–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 24,2 | 6,7 | 19 |
ВНВ113–202–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 31,0 | 8,3 | 22 | |
ВНВ113–203–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 39,5 | 9,9 | 25 | |
ВНВ113–204–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 49,8 | 11,5 | 27 | |
ВНВ113–205–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 65,4 | 14,8 | 33 | |
ВНВ113–206–01У3 | 578 | 551 | 650 | 2500 | 32,9 | 9,0 | 25 |
ВНВ113–207–01У3 | 703 | 775 | 3150 | 42,8 | 11,2 | 28 | |
ВНВ113–208–01У3 | 828 | 900 | 4000 | 54,7 | 13,4 | 32 | |
ВНВ113–209–01У3 | 953 | 1025 | 5000 | 68,4 | 15,6 | 35 | |
ВНВ113–210–01У3 | 1203 | 1275 | 6300 | 90,0 | 20,0 | 42 | |
ВНВ113–211–01У3 | 1703 | 1050 | 1775 | 16000 | 241,2 | 58,7 | 114 |
ВНВ113–212–01У3 | 1703 | 1551 | 1775 | 25000 | 374,0 | 88,7 | 166 |
ВНВ113–301–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 37,0 | 10,2 | 25 |
ВНВ113–302–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 47,4 | 12,7 | 29 | |
ВНВ113–303–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 60,0 | 15,2 | 33 | |
ВНВ113–304–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 75,4 | 17,6 | 37 | |
ВНВ113–305–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 98,4 | 22,6 | 45 | |
ВНВ113–401–01У3 | 578 | 650 | 2000 | 43,4 | 13,4 | 30 | |
ВНВ113–402–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 58,5 | 16,6 | 35 | |
ВНВ113–403–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 70,4 | 19,8 | 40 | |
ВНВ113–404–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 88,7 | 23,0 | 45 | |
ВНВ113–405–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 115,2 | 29,5 | 55 | |
В о здухо н а гр е ва т е ли п а р о вые | |||||||
ВНП113–201–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 28,3 | 6,7 | 21 |
ВНП113–202–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 36,5 | 8,3 | 24 | |
ВНП113–203–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 46,3 | 9,9 | 27 | |
ВНП113–204–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 58,1 | 11,5 | 30 | |
ВНП113–205–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 76,7 | 14,8 | 36 | |
ВНП113–206–01У3 | 578 | 551 | 650 | 2500 | 42,5 | 9,0 | 27 |
ВНП113–207–01У3 | 703 | 775 | 3150 | 54,9 | 11,2 | 31 | |
ВНП113–208–01У3 | 828 | 900 | 4000 | 67,2 | 13,4 | 35 | |
ВНП113–209–01У3 | 953 | 1025 | 5000 | 81,0 | 15,6 | 38 | |
ВНП113–210–01У3 | 1203 | 1275 | 6300 | 106,7 | 20,0 | 46 | |
ВНП113–211–01У3 | 1703 | 1050 | 1775 | 16000 | 280,0 | 58,7 | 126 |
ВНП113–212–01У3 | 1703 | 1551 | 1775 | 25000 | 432,0 | 88,7 | 184 |
ВНП113–301–01У3 | 578 | 426 | 650 | 2000 | 46,1 | 10,2 | 28 |
ВНП113–302–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 56,5 | 12,7 | 32 | |
ВНП113–303–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 68,8 | 15,2 | 36 | |
ВНП113–304–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 83,2 | 17,6 | 41 | |
ВНП113–305–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 103,5 | 22,6 | 50 | |
ВНП113–401–01У3 | 578 | 650 | 2000 | 52,8 | 13,4 | 33 | |
ВНП113–402–01У3 | 703 | 775 | 2500 | 67,9 | 16,6 | 39 | |
ВНП113–403–01У3 | 828 | 900 | 3150 | 79,9 | 19,8 | 45 | |
ВНП113–404–01У3 | 953 | 1025 | 4000 | 97,7 | 23,0 | 50 | |
ВНП113–405–01У3 | 1203 | 1275 | 5000 | 122,1 | 29,5 | 62 |
Глубина воздухонагревателей ВНВ(П)113-201 … ВНВ(П)113-212-01УЗ — 150 мм, остальных — 180 мм.
Расшифровка обозначения калориферов, выпускаемых ранее и в настоящее время:
Та б л и ца за ме н ы во дян ых ка л о р и фе р о в | |
К а л о р и фе р ы, вып уска е мые р а н е е |
К а ло р и фе р ы, вып уска е мые в н а ст о яще е вр е мя |
КВС-6 | КСк 3-6 |
КВС-7 | КСк 3-7 |
КВС-8 | КСк 3-8 |
КВС-9 | КСк 3-9 |
КВС-10 | КСк 3-10 |
КВС-11 | КСк 3-11 |
КВС-12 | КСк 3-12 |
КВБ-6 | КСк 4-6 |
КВБ-7 | КСк 4-7 |
КВБ-8 | КСк 4-8 |
КВБ-9 | КСк 4-9 |
КВБ-10 | КСк 4-10 |
КВБ-11 | КСк 4-11 |
КВБ-12 | КСк 4-12 |
Та б л и ц а за ме н ы п а р о вых ка л о р и фе р о в | |
К а ло р и фе р ы, вып уска е мые р а н е е | К а л о р и фе р ы, вып уска е мые в н а ст о яще е вр е мя |
КПС-6 | КП 3-6 Ск |
КПС-7 | КП 3-7 Ск |
КПС-8 | КП 3-8 Ск |
КПС-9 | КП 3-9 Ск |
КПС-10 | КП 3-10 Ск |
КПС-11 | КП 3-11 Ск |
КПС-12 | КП 3-12 Ск |
КПБ-6 | КП 4-6 Ск |
КПБ-7 | КП 4-7 Ск |
КПБ-8 | КП 4-8 Ск |
КПБ-9 | КП 4-9 Ск |
КПБ-10 | КП 4-10 Ск |
КПБ-11 | КП 4-11 Ск |
КПБ-12 | КП 4-12 Ск |
Г а ба р и т н о -п р и со е ди н и т е льн ые р а зме р ы и кр а т ки е т е хн и че ски е ха р а кт е р и ст и ки ка л о р и фе р о в, вып уска е мых р а н е е и в н а ст о яще е вр е мя |
||||||||||
Но ме р | К В С (К ПС) — К В Б (К ПБ ) | К Ск и К ПСк | ||||||||
B , мм | A , мм | Пл о ща дь п о ве р хн о ст и т е п л о о б ме н а , м2 | B , мм | A , мм | Пл о ща дь п о ве р хн о ст и т е п л о о б ме н а , м2 |
Пр о и зво ди т . п о т е п л у, к В т |
||||
ср е дн е го | б о л ьшо го | 3 р ядн о го | 4 р ядн о го | 3 р ядн о го | 4 р ядн о го | |||||
6 | 551 | 578 | 11,4 | 15,14 | 551 | 578 | 13,8 | 18,1 | 50,7 | 59,1 |
7 | 551 | 703 | 14,16 | 18,81 | 551 | 703 | 17,0 | 22,3 | 65,4 | 76,1 |
8 | 551 | 828 | 16,92 | 22,44 | 551 | 828 | 20,2 | 26,5 | 83,2 | 97,0 |
9 | 551 | 953 | 19,56 | 26,00 | 551 | 953 | 23,4 | 30,8 | 103,5 | 120,9 |
10 | 551 | 1203 | 25,08 | 33,34 | 551 | 1203 | 29,8 | 39,2 | 135,6 | 157,6 |
11 | 1051 | 1703 | 72,00 | 95,63 | 1050 | 1703 | 86,4 | 114,5 | 360,0 | 417,7 |
12 | 1551 | 1703 | 108,0 | 143,5 | 1551 | 1703 | 130,3 | 172,9 | 556,7 | 648,4 |
Обозначения маркировки:
К — калорифер
С — средний (глубина 200 мм) Б — большой (глубина 240 мм) В — водяной
П — паровой
Ск — спирально-накатной (глубина 180 мм)
М — водяной Ф — паровой
Пример: КСк-3-6-02 ХЛ3
(КП-46-Ск-01 У3)
3 (4) — число рядов теплоотдающих элементов
6 — номер калорифера
1. (01) — исполнение
ХЛ (У) — климатическое исполнение
2.— категория размещения.
Та б л и ц а за ме н ы во дян ых ка л о р и фе р о в | |
вып уска е мых р а н е е | вып уска е мых в н а ст о яще е вр е мя |
КМС-2 | ВНВ113МС-302 |
КМС-3 | ВНВ113МС-303 |
КМС-4 | ВНВ113МС-304 |
КМС-5 | ВНВ113МС-305 |
КМС-6 | ВНВ113МС-306 |
КМС-7 | ВНВ113МС-307 |
КМС-8 | ВНВ113МС-308 |
КМС-9 | ВНВ113МС-309 |
КМС-10 | ВНВ113МС-310 |
КМС-11 | ВНВ113МС-311 |
КМБ-2 | ВНВ113МБ-402 |
КМБ-3 | ВНВ113МБ-403 |
КМБ-4 | ВНВ113МБ-404 |
КМБ-5 | ВНВ113МБ-405 |
КМБ-6 | ВНВ113МБ-406 |
КМБ-7 | ВНВ113МБ-407 |
КМБ-8 | ВНВ113МБ-408 |
КМБ-9 | ВНВ113МБ-409 |
КМБ-10 | ВНВ113МБ-410 |
КМБ-11 | ВНВ113МБ-411 |
Та бл и ц а за ме н ы п а р о вых ка л о р и фе р о в | |
вып уска е мых р а н е е |
вып уска е мых в н а ст о яще е вр е мя |
КФС-2 | ВНП113ФС-302 |
КФС-3 | ВНП113ФС-303 |
КФС-4 | ВНП113ФС-304 |
КФС-5 | ВНП113ФС-305 |
КФС-6 | ВНП113ФС-306 |
КФС-7 | ВНП113ФС-307 |
КФС-8 | ВНП113ФС-308 |
КФС-9 | ВНП113ФС-309 |
КФС-10 | ВНП113ФС-310 |
КФС-11 | ВНП113ФС-311 |
КФБ-2 | ВНП113ФБ-402 |
КФБ-3 | ВНП113ФБ-403 |
КФБ-4 | ВНП113ФБ-404 |
КФБ-5 | ВНП113ФБ-405 |
КФБ-6 | ВНП113ФБ-406 |
КФБ-7 | ВНП113ФБ-407 |
КФБ-8 | ВНП113ФБ-408 |
КФБ-9 | ВНП113ФБ-409 |
КФБ-10 | ВНП113ФБ-410 |
КФБ-11 | ВНП113ФБ-411 |