Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ по DIN912
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ по DIN912 (Завод Красная Этна, ОАО)
Технические характеристики
Усл о вн о е о б о зн а че н и е |
d | l | b | D | k | S | e min | tmin | К л. п р . | Пр и ме ча н и е |
560-1110240 | М5 | 20 | Х | 8.5 | 5 | 4 | 4.58 | 2.5 | 8.8 | спец |
ДИН912-М5Х50- 8.8 | М5 | 50 | 22 | 8.5 | 5 | 4 | 4.58 | 2.5 | 8.8 | |
2705-6426203 | М6 | 16 | Х | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 6.8 | спец |
ДИН912-М6Х20- 8.8 | М6 | 20 | Х | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | |
290015-71 | М6 | 20 | Х | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | спец |
ДИН912-М6Х25- 8.8 | М6 | 25 | Х | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | |
290016-71 | М6 | 25 | Х | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | спец |
ДИН912-М6Х30- 8.8 | М6 | 30 | Х | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | |
290017-71 | М6 | 30 | Х | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | спец |
ДИН912-М6Х40- 8.8 | М6 | 40 | 24 | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | |
ДИН912-М6Х50- 8.8 | М6 | 50 | 24 | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | |
290021-71 | М6 | 50 | 24 | 10.0 | 6 | 5 | 5.72 | 3.0 | 8.8 | спец |
874406 | М8 | 20 | Х | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | спец |
ДИН912-М8Х20- 8.8 | М8 | 20 | Х | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
290026-71 | М8 | 20 | Х | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | спец |
ДИН912-М8Х25- 8.8 | М8 | 25 | Х | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
ДИН912-М8Х30- 8.8 | М8 | 30 | Х | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
874402 | М8 | 30 | Х | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | спец |
290028-71 | М8 | 30 | Х | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | спец |
874405 | М8 | 40 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | спец |
ДИН912-М8Х40- 8.8 | М8 | 40 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
ДИН912-М8Х45- 8.8 | М8 | 45 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
ДИН912-М8Х55- 8.8 | М8 | 55 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
ДИН912-М8Х65- 8.8 | М8 | 65 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
874404 | М8 | 65 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | спец |
ДИН912-М8Х70- 8.8 | М8 | 70 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
ДИН912-М8Х80- 8.8 | М8 | 80 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | |
290037-71 | М8 | 80 | 28 | 13.0 | 8 | 6 | 6.86 | 4.0 | 8.8 | спец |
ДИН912- М10Х40-8.8 |
М10 | 40 | Х | 16.0 | 10 | 8 | 9.15 | 5.0 | 8.8 | |
ДИН912- М10Х60-8.8 |
М10 | 60 | 32 | 16.0 | 10 | 8 | 9.15 | 5.0 | 8.8 | |
290061-71 | М10 | 60 | 32 | 16.0 | 10 | 8 | 9.15 | 5. | 8.8 | спец |
ДИН912- М10Х65-10.9 |
М10 | 65 | 32 | 16.0 | 10 | 8 | 9.15 | 5.0 | 10.9 | |
ДИН912- М12Х50-12.9 |
М12 | 50 | Х | 18.0 | 12 | 10 | 11.43 | 6.0 | 12.9 | |
ДИН912- М12Х70-8.8 |
М12 | 70 | 36 | 18.0 | 12 | 10 | 11.43 | 6.0 | 8.8 |