Винты с потайной головкой исполнение 1 по ОСТ 37.001.125-81

Винты с потайной головкой исполнение 1 по ОСТ 37.001.125-81 (Завод Красная Этна, ОАО)

 

Технические характеристики

Но ме р де т а л и К о д ОК П d l b D kma x n t К л . п р .
221501 4594121026 М3 6 Х 5.6 1.65 0.8 0.6-0.85 4.8
221503 4594120028 М3 8 Х 5.6 1.65 0.8 0.6-0.85 4.8
221505 4594120030 М3 12 Х 5.6 1.65 0.8 0.6-0.85 4.8
221508 4594120033 М3 18 Х 5.6 1.65 0.8 0.6-0.85 4.8
221511 4594120036 М3 25 Х 5.6 1.65 0.8 0.6-0.85 4.8
221512 4594121037 М3 28 Х 5.6 1.65 0.8 0.6-0.85 4.8
221550 4594120052 М4 8 Х 7.4 2.2 1.0 0.8-1.1 4.8
221551 4594120053 М4 10 Х 7.4 2.2 1.0 0.8-1.1 4.8
221552 4594120054 М4 12 Х 7.4 2.2 1.0 0.8-1.1 4.8
221555 4594121057 М4 18 Х 7.4 2.2 1.0 0.8-1.1 4.8
221558 4594120060 М4 25 Х 7.4 2.2 1.0 0.8-1.1 4.8
221562 4594121064 М4 35 14 7.4 2.2 1.0 0.8-1.1 4.8
221565 4594120067 М4 42 14 7.4 2.2 1.0 0.8-1.1 4.8
221577 4594120079 М5 10 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221578 4594121080 М5 12 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221579 4594120081 М5 14 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221580 4594121082 М5 16 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221582 4594120084 М5 20 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221583 4594120085 М5 22 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221584 4594120085 М5 25 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221585 4594121087 М5 28 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221586 4594120088 М5 30 Х 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221590 4594120092 М5 40 16 9.2 2.5 1.2 1.0-1.35 4.8
221602 4594121106 М6 10 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221603 4594120107 М6 12 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221605 4594120109 М6 16 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221606 4594121110 М6 18 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221607 4594120111 М6 20 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221608 4594120112 М6 22 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221609 4594124113 М6 25 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221610 4594120114 М6 28 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221611 4594120115 М6 30 Х 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221613 4594120117 М6 35 18 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221617 4594121121 М6 45 18 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221619 4594120123 М6 50 18 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221621 4594120125 М6 60 18 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221623 4594120127 М6 70 18 11.0 3.0 1.6 1.2-1.6 4.8
221660 4594120135 М8 12 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221688 4594120165 М8х1 12 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221662 4594120137 М8 16 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221663 4594120138 М8 18 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221691 4594120168 М8х1 18 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221664 4594120139 М8 20 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221666 4594120141 М8 25 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221694 4594120171 М8х1 25 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221668 4594120143 М8 30 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221696 4594121173 М8х1 30 Х 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221671 4594120146 М8 38 22 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221674 4594120149 М8 45 22 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221702 4594121179 М8х1 45 22 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221677 4594120152 М8 55 22 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
221678 4594120153 М8 60 22 14.5 4.0 2.0 1.6-2.1 4.8
290781 4599522191 М10 20 Х 18.0 5.0 2.5 2.0-2.6 4.8
221747 4599512026 М10 22 Х 18.0 5.0 2.5 2.0-2.6 4.8
221723 4594121201 М10 30 Х 18.0 5.0 2.5 2.0-2.6 4.8
221725 4594120203 М10 35 Х 18.0 5.0 2.5 2.0-2.6 4.8
Наверх

Ваше сообщение