Винты с полукруглой головкой по ОСТ 37.001.127-81

Винты с полукруглой головкой по ОСТ 37.001.127-81 (Завод Красная Этна, ОАО)

 

Технические характеристики

Но ме р де т а ли К о д О К П d l b D kma x n t К л . п р . Пр и ме — ча н и е
220000 4594320025 М3 5 5.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220002 4594321027 М3 7 7.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220003 4594321028 М3 8 8.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220004 4594321029 М3 10 10.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220005 4594320030 М3 12 12.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220007 4594320032 М3 16 16.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220010 4594320035 М3 22 22.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220011 4594320036 М3 25 25.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220013 4594320038 М3 30 30.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220015 4594320040 М3 35 12.0 5.5 2.1 0.8 1.0-1.4 4.8  
220048 4594320050 М4 6 6.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
Ш-323   М4 7 7.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8 спец
220049 4594320051 М4 7 7.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220050 4594321052 М4 8 8.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220051 4594320053 М4 10 10.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220052 4594320054 М4 12 12.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220053 4594320055 М4 14 14.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220054 4594320056 М4 16 16.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220055 4594320057 М4 18 18.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220057 4594320059 М4 22 22.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220058 4594320060 М4 25 25.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220059 4594320061 М4 28 28.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220063 4594321065 М4 38 14.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220066 4594320068 М4 45 14.0 7.0 2.8 1.0 1.6-2.0 4.8  
220075 4594320077 М5 7 7.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220076 4594320078 М5 8 8.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220077 4594320079 М5 10 10.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220078 4594321080 М5 12 12.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220079 4594321081 М5 14 14.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220080 4594320082 М5 16 16.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220081 4594320083 М5 18 18.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220082 4594320084 М5 20 20.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220083 4594320085 М5 22 22.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220084 4594320086 М5 25 25.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220086 4594326088 М5 30 30.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
230087 4594320589 М5 32 16.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220088 4594321090 М5 35 16.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220090 4594321092 М5 40 16.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220092 4594321094 М5 45 16.0 8.5 3.5 1.2 2.1-2.5 4.8  
220101 4594321105 М6 8 8.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220102 4594320106 М6 10 10.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220103 4594320107 М6 12 12.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220104 4594320108 М6 14 14.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220105 4594326109 М6 16 16.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220106 4594321110 М6 18 18.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
3111- 5325410   М6 18 18.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8 спец
220107 4594320111 М6 20 20.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220108 4594320112 М6 22 22.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220109 4594320113 М6 25 25.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220110 4594321114 М6 28 28.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220111 4594320115 М6 30 30.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220114 4594321118 М6 38 38.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220115 4594320119 М6 40 40.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220116 4594320120 М6 42 42.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220118 4594320122 М6 48 48.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220120 4594320124 М6 55 55.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
220122 4594321126 М6 65 65.0 10.0 4.2 1.6 2.3-2.7 4.8  
  4594320135 М8 12 12.0 13.0 5.6 2.0 3.26-3.74 4.8  
  4594320137 М8 16 16.0 13.0 5.6 2.0 3.26-3.74 4.8  
220165 4594320140 М8 22 22.0 13.0 5.6 2.0 3.26-3.74 4.8  
  4594320171 М8х1 25 25.0 13.0 5.6 2.0 3.26-3.74 4.8  
220169 4594321144 М8 32 22.0 13.0 5.6 2.0 3.26-3.74 4.8  
Наверх

Ваше сообщение