Урны для мусора уличные чугунные
Урны для мусора уличные чугунные (Архимет АПЕКС, ООО )

Технические характеристики
| На и ме н о ва н и е | Г а б а р и т ы | Объе м | На зн а че н и е | Изо бр а ж е н и е | Че р т е ж | М а т е р и а л | По кр ыт и е | Уст а н о вка |
| У.01 | 375 мм х | 12 л | Модель может использоваться как урна и как вазон. | чугунное | Покраска в | Под | ||
| 560 мм | литье | два слоя по | собственным | |||||
| грунту | весом, ЗДФ, | |||||||
| “Гамма-Ур-11″ | анкерное | |||||||
| (защита от | крепление | |||||||
| коррозии) | ||||||||
| эмалью | ||||||||
| “Гамма-Ур-11″ | ||||||||
| в цвет любой | ||||||||
| по каталогу | ||||||||
| RAL. | ||||||||
| У.02 | 470х350 мм | 12 л | ![]() |
![]() |
||||
| У.03 | 580 мм х 675 мм | 12 л | ![]() |
![]() |
||||
| У.04 | 490 мм х 930 мм | 80 л | ![]() |
![]() |
Под собственным весом. | |||
| У.08 | 495х1000 мм | 60 л | Модель может использоваться как урна | ![]() |
![]() |
|||
| У.06 | 510х980 мм | 25 л | ![]() |
![]() |
ЗДФ |









