Трубы тонкостенные ГОСТ 11383-75
Трубы тонкостенные ГОСТ 11383-75 (ОАО «РЗОЦМ»)
Технические характеристики
Трубки изготовляются из меди марок М1, М2, МЗ с химическим составом по ГОСТ 859, из латуни марок Л96, Л68, Л63 с химическим составом по ГОСТ 15527.
Продукция, материал | Назначение | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ | ||
Диаметр (толщина) | Толщина стенки (ширина) | Длина | |||
Трубы, М1, М1p, М2, М2p, М3, М3p | Капиллярные, для холодильной техники и приборостроения | 1, 2 — 2, 75 | 0, 35 -1, 6 (внутренний канал) | В бухтах | ГОСТ/GOST 2624 ТУ/TU184450-106-038 ТУ/TU184450-106-041 ASTM B-360 |
Общего назначения тянутые | 3 — 105 | 5 — 30 | В бухтах и в отрезках до 8000 mm | ГОСТ/GOST 617 EN 12449 | |
Общего назначения прессованые | 3 — 150 | 5 — 30 | В отрезках до 7000 mm | ГОСТ/GOST 617 DIN 59750 | |
Водопроводные | 6 — 108 | 0, 8 — 3, 0 | В бухтах, спиральных бухтах, на катушках и в отрезках до 3000 mm | ТУ/TU 184450-106-043 DIN1786, BS 2871 EN1057, ASTM B-88 | |
Для холодильной техники | 4, 76 — 22, 23 | 0, 35 — 1, 5 | В бухтах, на катушках и в отрезках до 3000 mm | ТУ/TU 184450-106-038 ТУ/TU 184450-106-041 ТУ/TU 184450-106-036 ASTM B-280 | |
Для систем кондиционирования воздуха | 4, 5 — 10 | 0, 35 — 2 | В бухтах, спиральных бухтах, в улитках и на катушках | ТУ/TU 48-0814-120-2002 ASTM B-280, ASTM B-359M | |
Радиаторные плоско- овальные | 1, 9 — 4, 0*17, 0 — 21, 5 | 0, 15 — 0, 55 | В отрезках | ГОСТ/GOST 2936 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||||
Номинальное значение | Предельное отклонение при точности изготовления | 0, 15 | 0, 20 | 0, 25 | 0, 30 | 0, 35 | ||||||
Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |||
Нормальной | Повышенной | |||||||||||
1, 5 | ±0, 10 | ±0, 05 | 5, 659 | 5, 404 | ||||||||
1, 6 | 6, 079 | 5, 805 | 7, 823 | 7, 472 | ||||||||
1, 7 | 8, 384 | |||||||||||
1, 8 | 13, 545 | |||||||||||
2, 0 | 7, 756 | 7, 393 | 10, 062 | 9, 608 | 12, 229 | 11, 679 | 14, 254 | 13, 612 | 16, 136 | 15, 105 | ||
2, 2 | 8, 595 | 8, 207 | 11, 178 | 10, 675 | 13, 623 | 13, 010 | ||||||
2, 4 | 9, 433 | 9, 007 | 12, 295 | 11, 843 | 15, 020 | 14, 345 | ||||||
2, 5 | 12, 854 | 12, 276 | 15, 718 | 15, 012 | 21, 031 | 20, 085 | ||||||
2, 6 | 13, 412 | 12, 809 | 16, 700 | 15, 947 | ||||||||
2, 8 | 17, 818 | 17, 001 | ||||||||||
3, 0 | 11, 948 | 11, 407 | 15, 646 | 14, 943 | 19, 215 | 18, 351 | 22, 633 | 21, 615 | 25, 917 | 24, 752 | ||
3, 2 | 16, 766 | 16, 013 | ||||||||||
3, 4 | 17, 889 | 17, 085 | ||||||||||
3, 5 | 22, 685 | |||||||||||
3, 6 | 23, 407 | 22, 355 | ||||||||||
3, 8 | ||||||||||||
4, 0 | 16, 144 | 15, 410 | 21, 235 | 20, 281 | 26, 202 | 25, 024 | 31, 016 | 29, 622 | 35, 801 | 34, 163 | ||
4, 5 | 29, 690 | 28, 356 | ||||||||||
4, 8 | 37, 724 | 36, 029 | ||||||||||
5, 0 | 20, 333 | 19, 414 | 26, 825 | 25, 619 | 33, 188 | 32, 546 | 39, 400 | 37, 630 | 45, 479 | 43, 435 | ||
5, 5 | ||||||||||||
6, 0 | 24, 526 | 23, 418 | 32, 414 | 30, 957 | 40, 175 | 38, 369 | 47, 784 | 45, 636 | 55, 260 | 52, 776 | ||
7, 0 | 28, 718 | 27, 421 | 38, 003 | 36, 295 | 45, 897 | 43, 834 | 56, 168 | 53, 644 | 65, 041 | 62, 118 | ||
7, 5 | 30, 814 | 29, 424 | ||||||||||
8, 0 | -0, 15 | -0, 10 | 32, 911 | 31, 227 | 43, 602 | 44, 636 | 54, 139 | 52, 832 | 64, 564 | 61, 653 | 74, 822 | 71, 460 |
8, 5 | 68, 757 | 65, 657 | ||||||||||
9, 0 | 37, 095 | 35, 428 | 49, 181 | 46, 971 | 61, 134 | 58, 386 | 72, 936 | 69, 658 | 84, 603 | 80, 801 | ||
9, 5 | 64, 623 | 61, 718 | ||||||||||
10, 0 | 41, 287 | 39, 432 | 54, 771 | 52, 309 | 68, 121 | 65, 059 | 81, 319 | 77, 665 | 94, 384 | 90, 142 | ||
10, 2 | ||||||||||||
11, 0 | -0, 20 | -0, 15 | 45, 479 | 43, 435 | 60, 360 | 57, 647 | 75, 107 | 71, 732 | 89, 703 | 85, 672 | 104, 166 | 99, 484 |
12, 0 | 49, 671 | 47, 428 | 60, 949 | 62, 985 | 82, 089 | 78, 428 | 98, 087 | 93, 678 | 113, 947 | 108, 825 | ||
13, 0 | 89, 080 | 85, 076 | 106, 471 | 101, 686 | 123, 728 | 118, 176 | ||||||
14, 0 | 96, 067 | 91, 749 | 114, 855 | 109, 692 | 133, 509 | 127, 508 | ||||||
15, 0 | 123, 238 | 117, 700 | ||||||||||
16, 0 | 131, 622 | 125, 706 | ||||||||||
17, 0 | 162, 852 | 155, 533 | ||||||||||
18, 0 | ||||||||||||
19, 0 | -0, 24 | -0, 20 | ||||||||||
20, 0 | ||||||||||||
21, 0 | ||||||||||||
22, 0 | ||||||||||||
24, 0 | ||||||||||||
28, 0 | 232, 228 | 221, 791 |
Предельные отклонения по толщине стенки
Толщина стенки | Предельное отклонение при точности изготовления | |
нормальная | повышенная | |
0, 15-0, 20 | ±0, 03 | ±0, 02 |
0, 25-0, 35 | ±0, 04 | ±0, 03 |
0, 40-0, 45 | ±0, 05 | ±0, 04 |
0, 50 | ±0, 06 | ±0, 05 |
0, 60 | ±0, 08 | ±0, 06 |
0, 65-0, 70 | ±0, 10 | ±0, 08 |
Примечания:
Теоретическая масса 1 м труб из меди и латуни марки Л96 вычислена при плотности 8, 9 г/см3, латуни марки Л68 и Л63 — 8, 5г/см3.
Трубки изготовляют в отрезках длиной от1 до 3 м.
Трубки наружным диаметром до 10 мм изготовляют в бухтах. Длина трубы в бухте не менее 10 м.
Все тонкостенные медные и латунные трубки проходят испытание на герметичность неразрушающим токовихревым методом.
Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм |
Наружный диаметр, мм | |||||||||||||
0, 40 | 0, 45 | 0, 50 | 60 | 0, 65 | 0, 70 | Предельное отклонение | Номинальное значение | |||||||
Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л 68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | при точности изготовления | ||
Повышенной | Нормальной | |||||||||||||
±0, 05 | ±0, 10 | 1, 5 | ||||||||||||
13, 414 | 1, 6 | |||||||||||||
14, 532 | 1, 7 | |||||||||||||
1, 8 | ||||||||||||||
17, 889 | 17, 085 | 19, 491 | 18, 615 | 2, 0 | ||||||||||
2, 2 | ||||||||||||||
2, 4 | ||||||||||||||
24, 175 | 27, 946 | 26, 690 | 2, 5 | |||||||||||
25, 362 | 29, 343 | 28, 024 | 2, 6 | |||||||||||
2, 8 | ||||||||||||||
29, 067 | 27, 761 | 32, 067 | 30, 625 | 34, 932 | 33, 362 | 40, 242 | 3, 0 | |||||||
31, 304 | 29, 892 | 3, 2 | ||||||||||||
46, 956 | 44, 839 | 3, 4 | ||||||||||||
3, 5 | ||||||||||||||
3, 6 | ||||||||||||||
60, 651 | 57, 917 | 3, 8 | ||||||||||||
40, 248 | 38, 436 | 44, 642 | 42, 636 | 48, 906 | 46, 708 | 57, 018 | 54, 444 | 60, 847 | 58, 104 | 4, 0 | ||||
4, 5 | ||||||||||||||
49, 181 | 49, 971 | 4, 8 | ||||||||||||
51, 424 | 49, 113 | 57, 218 | 54, 647 | 62, 878 | 60, 052 | 73, 777 | 5, 0 | |||||||
89, 678 | 5, 5 | |||||||||||||
62, 603 | 59, 789 | 69, 794 | 66, 657 | 76, 852 | 73, 398 | 90, 545 | 6, 0 | |||||||
73, 781 | 70, 465 | 82, 370 | 78, 668 | 90, 824 | 86, 742 | 7, 0 | ||||||||
7, 5 | ||||||||||||||
84, 959 | 81, 141 | 94, 945 | 90, 678 | 104, 798 | 100, 087 | 123, 079 | 136, 385 | -0, 10 | -0, 13 | 8, 0 | ||||
8, 5 | ||||||||||||||
96, 138 | 91, 817 | 107, 521 | 102, 683 | 118, 770 | 113, 432 | 9, 0 | ||||||||
9, 5 | ||||||||||||||
107, 316 | 102, 493 | 120, 097 | 114, 699 | 132, 744 | 126, 778 | 157, 615 | 10, 0 | |||||||
109, 548 | 109, 540 | 10, 2 | ||||||||||||
118, 495 | 113, 160 | 132, 672 | 126, 710 | 146, 716 | 140, 122 | -0, 15 | -0, 20 | 11, 0 | ||||||
129, 573 | 123, 845 | 145, 248 | 138, 720 | 160, 690 | 153, 468 | 12, 0 | ||||||||
140, 851 | 134, 521 | 158, 180 | 151, 0711 | 174, 662 | 166, 812 | 13, 0 | ||||||||
152, 030 | 145, 197 | 170, 399 | 162, 741 | 188, 636 | 180, 158 | 14, 0 | ||||||||
163, 208 | 155, 673 | 182, 975 | 174, 751 | 202, 608 | 193, 502 | 15, 0 | ||||||||
174, 587 | 166, 549 | 195, 551 | 186, 762 | 216, 582 | 206, 848 | 16, 0 | ||||||||
230, 554 | 220, 192 | 17, 0 | ||||||||||||
244, 528 | 233, 537 | 18, 0 | ||||||||||||
258, 501 | 246, 882 | -0, 20 | -0, 24 | 19, 0 | ||||||||||
272, 474 | 260, 228 | 20, 0 | ||||||||||||
286, 447 | 273, 572 | 21, 0 | ||||||||||||
300, 420 | 286, 917 | 22, 0 | ||||||||||||
328, 366 | 313, 607 | 24, 0 | ||||||||||||
384, 258 | 366, 988 | 28, 0 |
Кривизна
Диаметр, мм | Толщинастенки, мм | Кривизна на 1 мдлины, мм, неболее |
1, 5-6 | 0, 15-0, 25 | 5 |
1, 5-6 | от 0, 3 и свыше | 8 |
Свыше 6 | Все размеры | 10 |
Механические свойства
Марка сплава | Состояние металла | Временное сопротивление aв, Мпа(кгс/мм2), не менее | Относительное удлинение a10, не менее |
М1, М2, МЗ, Л96 | мягкое | 210(21} | 35 |
твердое | 340(35) | 2 | |
Л68 | мягкое | 290(30) | 40 |
твердое | 440(45) | 10 | |
Л63 | мягкое | 290(30) | 38 |
твердое | 440(45) | 10 |
Примечания:
Трубки повышенной пластичности из латуней Л 68 и Л63 в твердом состоянии изготавливают с aв не менее 390 МПа (40 кгс/мм2) и a10 не менее 15%.
Для часовой промышленности твердые трубки из латуни Л63 размером 2×0, 25 мм изготавливают с aв не менее 48 кгс/мм2 и a10 не менее 2%.
Твердые трубки из латуни Л63 диаметром 4;6;8;12 и толщиной стенки 0, 5 мм для «АтоВАЗа» изготавливают с aв не менее 60 кгс/мм2 и a5 не менее 5%.