Трубы раструбные из высокопрочного чугуна класс К-9

Трубы раструбные из высокопрочного чугуна класс К-9 (Buderus, Германия)

 

Технические характеристики

В соответствии с DIN EN 545

Класс К-9 раструбное соединение TYTON® в соответствии с DIN 28 603 Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (CML)

Наружное покрытие: оцинкованное и битумное покрытие

Диаметр Наружный диаметр d1 Толщина стенки s1 Толщина цементации s2 Допустимое рабочее давление [Бар] Вес 1 метра трубы с раструбом Вес 1 трубы длиной 6 метров
80 98 6 3.5 64 14.8 88,5
100 118 6 3.5 64 18.1 109,0
125 144 6 3.5 64 22,5 135,0
150 170 6 3.5 64 26,5 160.0
200 222 6,3 3.5 62 37,0 220,0
250 274 6,8 3.5 54 48,5 292,0
300 326 7,2 3,5 49 61.5 367,0
400 429 8,1 5 42 94.5 566.0
500 532 9 5 38 129.0 774.0
600 635 9,9 5 36 168.0 1007,0
700 738 10,8 6 34 217,0 1298,0
800 842 11,7 6 32 266.0 1594,0
900 945 12,6 6 31 320,0 1917,0
1000 1048 13.5 6 30 378.0 2267.0

Класс К-9 раструбное соединение TYTON® в соответствии с DIN 28603 Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (CML)

Наружное покрытие: оцинкованное и цементное покрытие (CMC)

Технические характеристики

   Диаметр Наружный диаметр d1  Толщина  стенки  s1  Толщина  цементации s2  Толщина наружного цементного Покрытия Допустимое рабочее давление [Бар] 1 метра трубы с Раструбом   1 трубы длиной 6 Метров 
80 98 6 3,5 5 64 18,0 108.0
100 118 6 3,5 5 64 21,9 133,0
125 144 6 3,5 5 64 27,2 163.0
150 170 6 3,5 5 64 32,3 193,0
200 222 6,3 3,5 5 62 44,3 263,0
250 274 6,8 3.5 5 54 57,0 344.0
300 326 7,2 3,5 5 49 71,5 430,0
400 429 8,1 5 5 42 108,0 648.0
500 532 9 5 5 38 146,0 875.0
600 635 9,9 5 5 36 188.0 1128,0
700 738 10,8 6 5 34 240,0 1438,0
800 842 11.7 6 5 32 293,0 1754,0
900 945 12,6 6 5 31 350,0 2096,0
1000 1048 13,5 6 5 30 411,0 2466,0

Класс К-9 ограничительное раструбное соединение VRS-Tiroflex® Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (CML)

Наружное покрытие: оцинкованное и полиуретановое покрытие (PUR)

Технические характеристики

 Диаметр Наружный диаметр d1  Толщина стенки s1 Толщина цементации s2 Номинальное рабочее давление [Бар] Вес 1 метра с раструбом и цементацией Вес 1 трубы с раструбом
80 98 6 3,5 88 15,1 75,5
100 118 6 3,5 75 18,7 93,5
125 144 6 3,5 63 23,4 117,0
150 170 6 3,5 67 28,8 144,0
200 222 6,3 3,5 49 40,0 200,0
250 274 6,8 3,5 36 51,3 256,5
300 326 7,2 3,5 34 63,5 317,5
400 429 8,1 5,0 25 101,0 505,0
500 532 9 5,0 25 137,0 685,0

Технические характеристики

Диаметр Наружный диаметр d1 Допустимое рабочее давление [Бар] Вес 1 метра с раструбом и цементацией Вес 1 трубы с Раструбом
80 98 64 15,37 92,2
100 118 64 18,93 113,6
125 144 60 23,28 139,7
150 170 50 27,68 166,1
200 222 40 30,08 228,5
250 274 35 50,70 304,2
300 326 30 64,35 386,1
400 429 25 98,27 589,6
500 532 25 134,50 807,0
600 635 32 173,83 1037,0
700 738 25 224,00 1344,0
800 842 16 275,67 1654,0

Наверх

Ваше сообщение