Трубы раструбные из высокопрочного чугуна класс К-10
Трубы раструбные из высокопрочного чугуна класс К-10 (Buderus, Германия)
Технические характеристики
В соответствии с DIN EN 545
Класс К-10 раструбное соединение TYTON® в соответствии с DIN 28 603 Внутреннее покрытие: цементно-песчаное покрытие (CML)
Наружное покрытие: оцинкованное и битумное покрытие
| Диаметр | Наружный диаметр d1 | Толщина стенки S1 | Толщина цементации s2 | Допустимое рабочее давление [Бар] | Вес 1 метра трубы с раструбом | Вес 1 трубы длиной 6 метров |
| 80 | 98 | 6 | 3,5 | 64 | 14,8 | 88,5 |
| 100 | 118 | 6 | 3,5 | 64 | 18.1 | 109,0 |
| 125 | 144 | 6,2 | 3,5 | 64 | 23,0 | 138.0 |
| 150 | 170 | 6,5 | 3.5 | 64 | 28,5 | 170,0 |
| 200 | 222 | 7 | 3,5 | 64 | 40,0 | 239.0 |
| 250 | 274 | 7,5 | 3,5 | 61 | 53.0 | 317,0 |
| 300 | 326 | 8 | 3,5 | 56 | 67,0 | 400.0 |
| 400 | 429 | 9 | 5 | 48 | 103,0 | 616,0 |
| 500 | 532 | 10 | 5 | 44 | 141,0 | 841.0 |
| 600 | 635 | 11 | 5 | 41 | 183,0 | 1097,0 |
| 700 | 738 | 12 | 6 | 38 | 236,0 | 1413,0 |
| 800 | 842 | 13 | 6 | 36 | 290,0 | 1735,0 |
| 900 | 945 | 14 | 6 | 35 | 348,0 | 2088,0 |
| 1000 | 1048 | 15 | 6 | 34 | 412,0 | 2471,0 |
