Трубы манометрические из бронзы марки «БрОФ4-0,25» ГОСТ 2622-75
Трубы манометрические из бронзы марки «БрОФ4-0,25» ГОСТ 2622-75 (ОАО «РЗОЦМ»)
Технические характеристики
Трубы овальные
Размеры сечения, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м трубы, г | ||
А ±0,2-0,25 | в±0,2-0,40 | Номин. значение | Предел. откл. | |
10 | 2,5 | 0,15 | ±0.015 | 29 |
10 | 2,5 | 0,20 | ±0,02 | 39 |
10 | 2,5 | 0,25 | 48 | |
10 | 2,5 | 0,28 | ±0,03 | 53 |
10 | 2,5 | 0,30 | 57 | |
10 | 2,5 | 0,35 | 66 | |
10 | 2,5 | 0,38 | 71 | |
10 | 2,5 | 0,50 | 92 | |
10 | 2,5 | 0,55 | 101 | |
15 | 5,0 | 0,15 | ±0.015 | 44 |
15 | 5,0 | 0,18 | ±0,02 | 53 |
15 | 5,0 | 0,20 | 59 | |
15 | 5,0 | 0,25 | 73 | |
15 | 5,0 | 0,30 | ±0,03 | 87 |
15 | 5,0 | 0,35 | 101 | |
15 | 5,0 | 0,38 | 110 | |
15 | 5,0 | 0,40 | 115 | |
15 | 5,0 | 0,45 | 129 | |
15 | 5,0 | 0,50 | 143 | |
15 | 5,0 | 0,55 | 156 | |
15 | 6,0 | 0,20 | ±0,02 | 61 |
15 | 6,0 | 0,30 | ±0,03 | 90 |
15 | 6,0 | 0,40 | 119 | |
15 | 6,0 | 0,50 | 148 | |
15 | 6,0 | 0,60 | ±0,04 | 176 |
15 | 6,0 | 0,70 | 203 | |
15 | 6,0 | 0,75 | 216 | |
15 | 6,0 | 0,80 | 230 | |
15 | 6,0 | 0,90 | ±0,05 | 256 |
15 | 6,0 | 1,00 | 282 | |
19,8 | 7,5 | 0,60 | ±0,04 | 237 |
19,8 | 7,5 | 0,70 | 275 | |
19,8 | 7,5 | 0,80 | 312 | |
19,8 | 7,5 | 0,90 | ±0,05 | 348 |
19,8 | 7,5 | 1,00 | 385 | |
19,8 | 7,5 | 1,10 | 428 | |
19,8 | 7,5 | 1,20 | 473 | |
30 | 10,0 | 0,30 | ±0,03 | 181 |
30 | 10,0 | 0,35 | 211 | |
30 | 10,0 | 0,40 | 241 | |
30 | 10,0 | 0,50 | 299 | |
30 | 10,0 | 0,60 | ±0,04 | 358 |
30 | 10,0 | 0,70 | 415 |
Трубы плоскоовальные
Размеры сечения, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м трубы, г | ||
А±0,2 | В±0,2 | Номин. значение | Предел. откл. | |
7,5 | 5,0 | 0,30 | ±0,03 | 52 |
7,5 | 5,0 | 0,40 | 69 | |
7,5 | 5,0 | 0,45 | 77 | |
7,5 | 5,0 | 0,50 | 84 | |
7,5 | 5,0 | 0,55 | 92 | |
7,5 | 5,0 | 0,60 | ±0,04 | 100 |
7,5 | 5,0 | 0,65 | 107 | |
7,5 | 5,0 | 0,70 | 114 | |
7,5 | 5,0 | 0,75 | 121 | |
7,5 | 5,0 | 0,80 | 128 | |
7,5 | 5,0 | 0,85 | ±0,05 | 138 |
7,5 | 5,0 | 0,90 | 142 | |
7,5 | 5,0 | 0,95 | 148 | |
7,5 | 5,0 | 1,00 | 155 | |
7,5 | 5,0 | 1,10 | 167 | |
7,5 | 5,0 | 1,20 | 205 | |
15 | 5,0 | 0,25 | ±0,02 | 77 |
15 | 5,0 | 0,30 | ±0,03 | 92 |
15 | 5,0 | 0,35 | 107 | |
15 | 5,0 | 0,40 | 122 | |
15 | 5,0 | 0,45 | 136 | |
15 | 5,0 | 0,50 | 151 | |
15 | 5,0 | 0,55 | 165 |
Трубы круглые
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м трубы, г | ||
Номин. значение | Предел, откл. | Номин. значение | Предел. откл. | |
8,0 | -0,15 | 0,20 | ±0,02 | 43 |
8,0 | 0,25 | 54 | ||
8,0 | 0,30 | ±0,03 | 64 | |
8,0 | 0,35 | 74 | ||
12,0 | -0,20 | 0,25 | 81 | |
12,0 | 0,30 | 97 | ||
12,0 | 0,35 | 113 | ||
12,0 | 0,40 | 129 | ||
12,0 | 0,45 | 144 | ||
12,0 | 0,50 | 159 | ||
12,0 | 0,55 | 175 | ||
12,0 | 0,60 | ±0,04 | 190 | |
12,0 | 0,70 | 219 | ||
12,0 | 0,80 | 249 | ||
12,0 | 0,90 | ±0,05 | 277 | |
12,0 | 1,00 | 305 | ||
12,0 | 1,10 | 333 | ||
12,0 | 1,20 | 359 | ||
12,0 | 1,30 | 386 | ||
12,0 | 1,40 | 412 | ||
12,0 | 1,50 | 437 | ||
12,0 | 1,60 | 462 | ||
16,0 | -0,20 | 0,20 | ±0,02 | 87 |
16,0 | 0,25 | 109 | ||
16,0 | 0,30 | ±0,03 | 131 | |
16,0 | 0,40 | 173 | ||
16,0 | 0,50 | 214 | ||
16,0 | 0,60 | ±0,04 | 256 | |
16,0 | 0,70 | 297 | ||
16,0 | 0,80 | 337 | ||
16,0 | 0,90 | ±0,05 | 377 | |
16,0 | 1,00 | 416 | ||
16,0 | 1,20 | 492 | ||
16,0 | 1,40 | 566 | ||
16,0 | 1,60 | 639 | ||
22,0 | -0,22 | 0,30 | ±0,03 | 181 |
22,0 | 0,35 | 210 | ||
22,0 | 0,40 | 240 | ||
22,0 | 0,50 | 298 | ||
22,0 | 0,60 | ±0,04 | 356 | |
22,0 | 0,70 | 414 | ||
22,0 | 0,80 | 470 | ||
22,0 | 0,90 | ±0,05 | 527 | |
22,0 | 1,00 | 582 | ||
22,0 | 1,20 | 691 |
Примечания:
Теоретическая масса 1 м труб из бронзы марки БрОФ4-0,25 вычислена при плотности бронзы 8,83 г/см3. Трубы поставляют длиной от 1000 до 3500 мм.
По дополнительному требованию потребителя трубы из бронзы марки БрОФ4-0,25 могут быть изготовлены отожженными (аВ — не менее 340 МПа (33 кгс/мм2), а10 — не менее 40%).
Механические свойства
Марка сплава | Временное сопротивление (аВ, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва, а10, % |
не менее | ||
БрОФ4-0,25 | 490(50) | 3 |
Кривизна
Кривизна на 1 м длины овальных и плоскоовальных труб в направлении, перпендикулярном малой оси не превышает 6 мм, в направлении, перпендикулярном большой оси — 7 мм.
Для труб размерами 19,8 х 7,5 мм и 30 х 10 мм с толщиной стенки менее 0,5 мм кривизна на 1 м длины не превышает соответственно 8 и 10 мм.
Кривизна круглых труб не превышает 5 мм на 1 м длины.