Трубы и муфты асбестоцементные
Трубы и муфты асбестоцементные («НП Сухоложскасбоцемент», ЗАО)
Технические характеристики

Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные ГОСТ 1839-80, ТУ 5786-016-00281631-2006
| Изделие | Длина, мм. | Количество в вагоне п.м. | Изображение продукции | |
| В комплекте | Без комплекта | |||
| Диаметром 100 | 3950 | 3792 | 4266 | ![]() |
| Диаметром 150 | 3950 | 1896 | 2054 | |
| Диаметром 200 | 5000 | 960 | 960 | |
| Диаметром 300 | 5000 | 480 | 480 | |
| Диаметром 400 | 5000 | 300 | 300 | ![]() |
| Диаметром 500 | 5000 | 200 | 200 | ![]() |
Трубы и муфты асбестоцементные напорные ВТ-9 ГОСТ 539-80
| Изделие | Длина, мм. | Количество в вагоне п.м | Изображение продукции | |
| В комплекте | Без комплекта | |||
| Диаметром 150 | 3950 | 1896 | 1896 | ![]() |
| Диаметром 200 | 5000 | 960 | 960 | |
| Диаметром 300 | 5000 | 480 | 480 | |
| Диаметром 400 | 5000 | 300 | 300 | |
| Диаметром 500 | 5000 | 200 | 200 | ![]() |
Трубы и муфты асбестоцементные напорные ТТ-16 ТУ 5786-016-00281631-04 для теплопроводов отопления и горячего водоснабжения
| Изделие | Длина, мм. | Количество в вагоне п.м | Изображение продукции | |
| В комплекте | Без комплекта | |||
| Диаметром 100 | 3950 | 3081 | 3081 | ![]() |
| Диаметром 150 | 3950 | 1896 | 1896 | ![]() |
| Диаметром 200 | 5000 | 960 | 960 | ![]() |
| Диаметром 300 | 5000 | 480 | 480 | |







