Трубы фланцевые с двумя фланцами класс давления Р 10
Трубы фланцевые с двумя фланцами класс давления Р 10 (Buderus, Германия)
Область применения
Трубы с фланцевым соединением преимущественно используются для труб, установленных на поверхности, например, для использования в насосных станциях, в котельных и резервуарах, а также при водных работах.
Технические характеристики
Диаметр | Стандартная длина L [м] | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Вес без покрытия [кг] | ||||||||||
80 | 7,6 | 9.2 | 10,8 | 12,4 | 14,1 | 15,7 | 15.3 | 16.6 | 17.8 | 19,0 |
100 | 8,6 | 10,7 | 12,7 | 14,8 | 16.8 | 18.8 | 18.0 | 19.5 | 21,0 | 22,5 |
125 | 10,6 | 13,3 | 15,9 | 18,6 | 21,0 | 24.0 | 23.0 | 24.5 | 26,5 | 28,5 |
150 | 13,2 | 16,5 | 19,7 | 23,0 | 26.0 | 29.5 | 28.5 | 31.0 | 33,0 | 35,5 |
200 | 18,4 | 23,0 | 27,5 | 32,0 | 37.0 | 41.5 | 39.5 | 43.0 | 46,5 | 49,5 |
250 | 25,5 | 32,0 | 38,0 | 44,0 | 50.5 | 56.5 | 54.0 | 58,5 | 63,0 | 67,5 |
300 | 34,0 | 41,5 | 49,5 | 57,0 | 65.0 | 73.0 | 69.5 | 75.0 | 81,0 | 86,5 |
400 | — | 57,5 | 69,5 | 81,0 | 92.5 | 104,0 | 101,0 | 109.0 | 117.0 | 126.0 |
500 | — | 78,5 | 94,5 | 111,0 | 127,0 | 143,0 | 143,0 | 154.0 | 166.0 | 178.0 |
600 | — | 108.0 | 129.0 | 150,0 | 171,0 | 192,0 | 192,0 | 207.0 | 222.0 | 237.0 |
700 | — | — | 169.0 | 196,0 | 223,0 | 250,0 | 276,0 | 303.0 | 330.0 | 357.0 |
800 | — | — | — | 250,0 | 284,0 | 317,0 | 350,0 | 383.0 | 416.0 | 450.0 |
900 | — | — | — | 300.0 | 340,0 | 380,0 | 420,0 | 461.0 | 501.0 | 541.0 |
1000 | — | — | — | 366,0 | 414,0 | 462,0 | 510,0 | 557.0 | 605.0 | 653.0 |
Диаметр | Стандартная длина L [м] | |||||||||
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
Вес без покрытия [кг] | ||||||||||
80 | 20,0 | 21,5 | 22,5 | 24,0 | 25,0 | 26,5 | 27.5 | 29,0 | 30,0 | 31,0 |
100 | 24.0 | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31.5 | 33.0 | 34.5 | 36,0 | 37,5 |
125 | 30,5 | 32,5 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 41.5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
150 | 38,0 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 49.5 | 52,0 | 54,5 | 56,5 | 59.0 |
200 | 53,0 | 56,5 | 59,5 | 63,0 | 66,5 | 69,5 | 73.0 | 76,5 | 79,5 | 83,0 |
250 | 72,0 | 76,5 | 81,0 | 85,0 | 89,0 | 94.0 | 98,5 | 103,0 | 107,0 | 112.0 |
300 | 92,0 | 98,0 | 103,0 | 109,0 | 115,0 | 120,0 | 126,0 | 132,0 | 137.0 | 143.0 |
400 | 134,0 | 142,0 | 151,0 | 159,0 | 168,0 | 176,0 | 184,0 | 193,0 | 201.0 | 209.0 |
500 | 189,0 | 201,0 | 212,0 | 224,0 | 235,0 | 247,0 | 259,0 | 270.0 | 282.0 | 293.0 |
600 | 253,0 | 268,0 | 283,0 | 298,0 | 313,0 | 329,0 | 344,0 | 359,0 | 374,0 | 389.0 |
700 | 384,0 | 411,0 | 438,0 | 464,0 | 491,0 | 518,0 | 545,0 | 572,0 | 599.0 | 625.0 |
800 | 483,0 | 516,0 | 549,0 | 583,0 | 616,0 | 649,0 | 682,0 | 715.0 | 749.0 | 782.0 |
Диаметр | Стандартная длина L [м] | |||||||||
2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
Вес без покрытия [кг] | ||||||||||
80 | 32,5 | 33,5 | 35,0 | 36.0 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41.0 | 42.0 | 43,5 |
100 | 39,0 | 40.5 | 42,0 | 43,5 | 45.0 | 46,5 | 48.0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 |
125 | 49,5 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 58,5 | 60,5 | 62.5 | 64,5 | 66,5 |
150 | 61,5 | 63.5 | 66,0 | 68,5 | 71,0 | 73,0 | 75.5 | 78,0 | 80,0 | 82,5 |
200 | 86,5 | 89,5 | 93,0 | 96,5 | 99.5 | 103,0 | 106,0 | 110,0 | 113.0 | 116.0 |
250 | 116,0 | 121.0 | 125,0 | 130,0 | 134,0 | 138,0 | 143,0 | 147,0 | 152.0 | 156,0 |
300 | 148,0 | 154.0 | 160,0 | 165,0 | 171,0 | 177,0 | 182,0 | 188,0 | 193.0 | 199.0 |
400 | 218,0 | 226,0 | 235,0 | 243.0 | 251,0 | 260,0 | 268,0 | 276.0 | 285.0 | 293,0 |
500 | 305,0 | 316,0 | 328,0 | 339.0 | 351,0 | 363,0 | 374,0 | 386,0 | 397.0 | 409.0 |
600 | 405,0 | 420.0 | 435,0 | 450.0 | 465,0 | 481,0 | 496,0 | 511.0 | 526.0 | 541,0 |
Диаметр | Стандартная длина L [м] | |||||||||
3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
Вес без покрытия [кг] | ||||||||||
80 | 44,5 | 46,0 | 47,0 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 52,0 | 53,0 | 54,5 | 55,5 |
100 | 54,0 | 55,5 | 57,0 | 58,5 | 60,0 | 61,0 | 62,5 | 64,0 | 65,5 | 67,0 |
125 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,0 |
150 | 85,0 | 87,0 | 89,5 | 92,0 | 94,5 | 96,5 | 99.0 | 101,0 | 104.0 | 106,0 |
200 | 120,0 | 123,0 | 126,0 | 130,0 | 133,0 | 136,0 | 140,0 | 143,0 | 146.0 | 150,0 |
250 | 161.0 | 165,0 | 169,0 | 174,0 | 178,0 | 183,0 | 187,0 | 192,0 | 196.0 | 200,0 |
300 | 205,0 | 210,0 | 216,0 | 222,0 | 227,0 | 233,0 | 239,0 | 244,0 | 250.0 | 255,0 |
400 | 301,0 | 310,0 | 318,0 | 327,0 | 335,0 | 343,0 | 352,0 | 360,0 | 368.0 | 377,0 |
500 | 420,0 | 432,0 | 443,0 | 455,0 | 467,0 | 478,0 | 490,0 | 501,0 | 513.0 | 524,0 |
600 | 557,0 | 572,0 | 587,0 | 602,0 | 617,0 | 633.0 | 648,0 | 663,0 | 678.0 | 693,0 |
Диаметр | Стандартная длина L [м] | |||||||||
4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 54000 | |
Вес без покрытия [кг] | ||||||||||
80 | 57,0 | 58,0 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 63,0 | 64,0 | 65,5 | 66,5 | 68,0 |
100 | 68,5 | 70,0 | 71,5 | 73,0 | 74,5 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 80,5 | 82,0 |
125 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100.0 | 102,0 | 104,0 |
150 | 108,0 | 111,0 | 113,0 | 115.0 | 118,0 | 120,0 | 122,0 | 125,0 | 127,0 | 130,0 |
200 | 153,0 | 156,0 | 160,0 | 163,0 | 166,0 | 170,0 | 173,0 | 176,0 | 180,0 | 183,0 |
250 | 205,0 | 209,0 | 214,0 | 218.0 | 223,0 | 227,0 | 231,0 | 236,0 | 240.0 | 245,0 |
300 | 261,0 | 267,0 | 272,0 | 278,0 | 284,0 | 289,0 | 295,0 | 300,0 | 306,0 | 312,0 |
Основные модификации фланцевых труб
Трубы с одним и двумя приварными фланцами, а также с дополнительным крепежным фланцем производятся:
-Ф80-600 длиной 1000-4200 мм
-Ф80-300 длиной 5000-5500 мм. Покрытия
Трубы с приварными фланцами:
-Наружное оцинкованное и битумное покрытие
-Внутреннее цементно-песчаное покрытие
Для прокладки на строительных участках и в зданиях фланцевые трубы могут быть изготовлены с дополнительным фланцем в средней части трубы. Для более удобного крепления трубы к поверхности, покрытие на этот фланец не наносится.
Фланцевые трубы с двумя фланцами могут быть разрезаны только после проверки наружного диаметра и далее использоваться как трубы с одним фланцем. Приспособления, такие как шестигранные гайки, болты, шайбы, резиновые манжеты поставляются отдельно.