Трубы для водоснабжения

Трубы для водоснабжения (Нордпайп, ЗАО)

 

Область применения

Трубы ппу – это стальные трубы, заключенная в теплоизоляционную оболочку из пенополиуретана. ППУ является наиболее эффективным изолятором для тепловых трубопроводов, что позволяет с успехом использовать их в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Технические характеристики

Материалом для пластиковых труб могут быть полипропилен (PPRC), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен низкого давления (пнд), полиэтилен высокого давления (пвд) и др. Трубы полипропиленовые для водоснабжения и трубы напорные из полиэтилена лишены всех недостатков и имеют неоспоримые преимущества в сравнении с металлическими трубами. Они безвредны для человека, не подвергаются коррозии, не требуют катодной защиты, долговечны, прочны и значительно легче металлических. В связи с небольшим весом и использованием автоматизированной сварки монтаж таких труб отличается необычайной простотой и легкостью. Не представляет особых трудностей и замена труб водоснабжения, выполненных из металла и отслуживших свой срок, пластиковыми.

Кроме производства полимерных труб в настоящее время заслуживает пристального внимания производство труб ппу (пенополиуретан). Трубы изготавливаются в прямых отрезках и бухтах, а трубы диаметром 125 мм и более только в прямых отрезках. Стандартная длина труб в прямых отрезках — 12 м. По требованию Заказчика могут быть изготовлены трубы другой длины (от 6 до 24м). Длина труб в бухтах от 50 до 500 м, в зависимости от диаметра и толщины стенки трубы.

Полиэтилен 100

ди а ме т р т р уб ы d (мм) т о л щи н а ст е н ки e (мм) ма сса 1 п о го н н о го ме т р а (кг)
S D R 1 1 P N 1 6
20 2,0 0,117
25 2,3 0,171
32 3,0 0,280
40 3,7 0,432
50 4,6 0,670
63 5,8 1,062
75 6,8 1,476
90 8,2 2,143
110 10,0 3,175
125 11,4 4,125
140 12,7 5,136
160 14,6 6,743
180 16,4 8,523
200 18,2 10,514
225 20,5 13,345
250 22,7 16,378
280 25,4 20,523
315 28,6 25,983
355 32,2 32,959
400 36,3 41,855
450 40,9 52,976
500 45,4 65,412
S D R 1 3 , 6 P N 1 2 , 5
25 2,0 0,150
32 2,4 0,232
40 3,0 0,357
50 3,7 0,551
63 4,7 0,879
75 5,6 1,244
90 6,7 1,779
110 8,1 2,639
125 9,2 3,407
140 10,3 4,266
160 11,8 5,561
180 13,3 7,057
200 14,7 8,654
225 16,6 11,020
250 18,4 13,547
280 20,6 16,985
315 23,2 21,534
355 26,1 27,297
400 29,4 34,576
450 33,1 43,776
500 36,8 54,089
S D R 1 7 P N 1 0
32 2,0 0,195
40 2,4 0,295
50 3,0 0,454
63 3,8 0,723
75 4,5 1,021
90 5,4 1,466
110 6,6 2,184
125 7,4 2,780
140 8,3 3,498
160 9,5 4,560
180 10,7 5,773
200 11,9 7,117
225 13,4 9,038
250 14,8 11,121
280 16,6 13,952
315 18,7 17,591
355 21,1 22,444
400 23,7 28,308
450 26,7 35,891
500 29,7 44,383
S D R 1 7 , 6 P N 9 , 5
40 2,3 0,284
50 2,9 0,441
63 3,6 0,690
75 4,3 0,981
90 5,1 1,415
110 6,3 2,093
125 7,1 2,689
140 8,0 3,387
160 9,1 4,398
180 10,2 5,530
200 11,4 6,855
225 12,8 8,644
250 14,2 10,717
280 15,9 13,345
315 17,9 16,884
355 20,1 21,433
400 22,7 27,196
450 25,5 34,374
500 28,3 42,462
S D R 2 1 P N 8
40 2,0 0,247
50 2,4 0,373
63 3,0 0,579
75 3,6 0,830
90 4,3 1,193
110 5,3 1,789
125 6,0 2,285
140 6,7 2,861
160 7,7 3,751
180 8,6 4,711
200 9,6 5,833
225 10,8 7,370
250 11,9 9,018
280 13,4 11,424
315 15,0 14,356
355 16,9 18,198
400 19,1 23,152
450 21,5 29,319
500 23,9 36,194
S D R 2 6 P N 6 , 3
50 2,0 0,311
63 2,5 0,493
75 2,0 0,675
90 3,5 0,980
110 4,2 1,436
125 4,8 1,850
140 5,4 2,335
160 6,2 3,063
180 6,9 3,822
200 7,7 4,731
225 8,6 5,945
250 9,6 7,370
280 10,7 9,190
315 12,1 11,728
355 13,6 14,761
400 15,3 18,805
450 17,2 23,759
500 19,2 29,319

Полиэтилен 80

ди а ме т р т р убы d (мм) т о л щи н а ст е н ки e (мм) ма сса 1 п о го н н о го ме т р а (кг)
S D R 1 1 P N 1 2 , 5
20 2,0 0,116
25 2,3 0,169
32 3,0 0,277
40 3,7 0,427
50 4,6 0,633
63 5,8 1,050
75 6,8 1,460
90 8,2 2,120
110 10,0 3,140
125 11,4 4,08
140 12,7 5,08
160 14,6 6,67
180 16,4 8,43
200 18,2 10,40
225 20,5 13,20
250 22,7 16,20
280 25,4 20,30
315 28,6 25,70
355 32,2 32,60
400 36,3 41,40
450 40,9 52,40
500 45,4 64,70
S D R 1 3 , 6 P N 1 0
25 2,0 0,148
32 2,4 0,229
40 3,0 0,353
50 3,7 0,545
63 4,7 0,869
75 5,6 1,250
90 6,7 1,760
110 8,1 2,610
125 9,2 3,37
140 10,3 4,22
160 11,8 5,50
180 13,3 6,98
200 14,7 8,56
225 16,6 10,90
250 18,4 13,40
280 20,6 16,80
315 23,2 21,30
355 26,1 27,00
400 29,4 34,20
450 33,1 43,30
500 36,8 53,50
S D R 1 7 P N 8
32 2,0 0,193
40 2,4 0,292
50 3,0 0,449
63 3,8 0,715
75 4,5 1,010
90 5,4 1,450
110 6,6 2,160
125 7,4 2,75
140 8,3 3,46
160 9,5 4,51
180 10,7 5,71
200 11,9 7,04
225 13,4 8,94
250 14,8 11,00
280 16,6 13,80
315 18,7 17,40
355 21,1 22,20
400 23,7 28,00
450 26,7 35,50
500 29,7 43,90
S D R 1 7 , 6 P N 7 , 5
32
40 2,3 0,281
50 2,9 0,436
63 3,6 0,682
75 4,3 0,97
90 5,1 1,40
110 6,3 2,07
125 7,1 2,66
140 8,0 3,35
160 9,1 4,35
180 10,2 5,47
200 11,4 6,78
225 12,8 8,55
250 14,2 10,6
280 15,9 13,2
315 17,9 16,7
355 20,1 21,2
400 22,7 26,9
450 25,5 34,0
500 28,3 42,0
S D R 2 1 P N 6 , 3
40 2,0 0,244
50 2,4 0,369
63 3,0 0,573
75 3,6 0,821
90 4,3 1,180
110 5,3 1,770
125 6,0 2,26
140 6,7 2,83
160 7,7 3,71
180 8,6 4,66
200 9,6 5,77
225 10,8 7,29
250 11,9 8,92
280 13,4 11,30
315 15,0 14,20
355 16,9 18,00
400 19,1 22,90
450 21,5 29,00
500 23,9 35,80
S D R 2 6 P N 5
50 2,0 0,308
63 2,5 0,488
75 2,0 0,668
90 3,5 0,969
110 4,2 1,420
125 4,8 2,75
140 5,4 3,46
160 6,2 4,51
180 6,9 5,71
200 7,7 7,04
225 8,6 8,94
250 9,6 11,00
280 10,7 13,80
315 12,1 17,40
355 13,6 22,20
400 15,3 28,00
450 17,2 35,50
500 19,2 43,90
Наверх

Ваше сообщение