Труба ПЭ ПНД Quick Stream
Труба ПЭ ПНД Quick Stream (Wavin, Нидерланды)
Технические характеристики

| d e , мм | d i, мм | S , мм | L , мм | A , см2 |
| 40 | 34 | 3,0 | 5000 | 9,0 |
| 50 | 44 | 3,0 | 5000 | 15,2 |
| 56 | 50 | 3,0 | 5000 | 19,6 |
| 63 | 57 | 3,0 | 5000 | 25,4 |
| S D R 2 6 | ||||
| 75 | 69 | 3,0 | 5000 | 37,3 |
| 90 | 83 | 3,5 | 5000 | 54,1 |
| 110 | 101,6 | 4,2 | 5000 | 80,7 |
| 125 | 115,4 | 4,8 | 5000 | 104,2 |
| 160 | 147,6 | 6,2 | 5000 | 171,1 |
| 200 | 184,6 | 7,7 | 5000 | 267,6 |
| 250 | 230,8 | 9,6 | 5000 | 418,4 |
| 315 | 290,8 | 12,1 | 5000 | 664,2 |
