Труба ПЭ напорная

Труба ПЭ напорная (Wavin, Нидерланды)

 

Область применения

-водопроводная в бухтах

-используется совместно с: фасонными частями Материал: ПВХ

Технические характеристики

Ти п о р а зме р Р а зме р ы, мм
D y, мм D i e F1 F 2 H Д ли н а т р уб ы в б ухт е , м M , кг
М а т е р и а л Р Е 8 0 , кл а сс да вл е н и я P N 6 , 3 , S D R 1 7
32 27,4 2,3 1150 1500 98 50 0,2
32 27,4 2,3 1150 1500 195 100 0,2
32 27,4 2,3 1150 1500 390 200 0,2
40 35,4 2,3 1250 1750 80 50 0,3
40 35,4 2,3 1250 1750 160 100 0,3
40 35,4 2,3 1250 1750 320 200 0,3
50 44,2 2,9 1650 2100 300 100 0,5
63 55,8 3,6 1650 2150 200 100 0,7
75 66,4 4,3 1925 2750 375 50 1
90 79,8 5,1 2300 2650 400 50 1,4
М а т е р и а л Р Е 8 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 1
25 20,4 2,3 1150 1500 75 50 0,2
25 20,4 2,3 1150 1500 150 100 0,2
25 20,4 2,3 1150 1500 300 200 0,2
32 26,2 2,9 1150 1500 98 50 0,3
32 26,2 2,9 1150 1500 195 100 0,3
32 26,2 2,9 1150 1500 390 200 0,3
40 32,6 3,7 1250 1750 80 50 0,4
40 32,6 3,7 1250 1750 160 100 0,4
40 32,6 3,7 1250 1750 320 200 0,4
50 40,8 4,6 1650 2100 300 100 0,7
63 51,4 5,8 1650 2750 200 100 1
75 61,4 6,8 1925 2150 375 50 1,5
90 73,6 8,2 2300 2650 400 50 2,1
М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 7
40 35,2 2,4 100 0,3
50 44,0 3,0 100 0,45
63 55,4 3,8 50 0,7
63 55,4 3,8 100 0,7
75 66,0 4,5 50 1
110 96,8 6,6 100 1,4

Ти п о р а зме р Р а зме р ы, мм
D y, мм D i e L , м M , кг/ м
М а т е р и а л Р Е 8 0 , кл а сс да вл е н и я P N 6 , 3 , S D R 1 7
90 79,8 5,1 12 1,4
110 97,4 6,3 12 2,1
М а т е р и а л Р Е 8 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 1
90 73,6 8,2 12 2,1
110 90,0 10,0 12 3,1
М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 6 , 3 , S D R 2 6
90 83,0 3,5 12 0,9
110 101,6 4,2 12 1,4
125 115,4 4,8 12 1,9
140 129,2 5,4 12 2,3
160 147,6 6,2 12 3,1
180 166,2 6,9 12 3,8
200 184,6 7,7 12 4,7
225 207,8 8,6 12 5,9
250 230,8 9,6 12 7,3
280 258,6 10,7 12 9,2
315 290,8 12,1 12 11,7
355 327,8 13,6 12 14,7
400 369,4 15,3 12 19,0
М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 0 , S D R 1 7
90 79,2 5,4 12 1,4
110 96,8 6,6 12 2,2
125 110,2 7,4 12 2,8
140 123,4 8,3 12 3,5
160 141,0 9,5 12 4,5
180 158,6 10,7 12 5,7
200 176,2 11,9 12 7,1
225 198,2 13,4 12 9,0
250 220,4 14,8 12 11,0
280 246,8 16,6 12 13,8
315 277,6 18,7 12 17,5
355 312,8 21,1 12 22,3
400 352,6 23,7 12 28,8
500 440,6 29,7 12 43,8
450 396,6 26,7 12 35,4
560 493,6 33,2 12 54,8
630 555,2 37,4 12 69,4
М а т е р и а л Р Е 1 0 0 , кл а сс да вл е н и я P N 1 6 , S D R 1 1
90 73,6 8,2 12 2,1
110 90,0 10,0 12 3,2
125 102,2 11,4 12 4,1
140 114,6 12,7 12 5,1
160 130,8 14,6 12 6,7
180 147,2 16,4 12 8,5
200 163,6 18,2 12 10,4
225 184,0 20,5 12 13,2
250 204,6 22,7 12 16,3
280 229,2 25,4 12 20,4
315 257,8 28,6 12 25,8
355 290,4 32,3 12 32,8
400 327,2 36,4 12 42,5
500 409,2 45,4 12 64,5
450 368,2 40,9 12 47,8
560 458,4 50,8 12 87,5
630 515,6 57,2 12 102,4

Наверх

Ваше сообщение