Сухие трехфазные токоограничивающие реакторы внутренней установки для электросетей 6 — 15 кВ
Сухие трехфазные токоограничивающие реакторы внутренней установки для электросетей 6 — 15 кВ (ОАО Электрозавод)
Технические характеристики
Ти п | На п р яж е н и е се т и , к В | Но ми н а л ь н ый т о к, А | Ин дукт и вн о е со п р о т и вле н и е , Ом | Эл е т р о ди н а ми че ска я ст о й ко ст ь, к А | Те р ми че ска я ст о йко ст ь | М а сса , кг | Дл и н а х ши р и н а х высо т а , мм | |
с | кА | |||||||
РТСТ-6-50-0,9У3 | 6,0 | 50 | 0,9 | 3 | 3 | 1,2 | 110 | 605х615х550 |
РТСТ-6-200-2,0У3 | 6,3 | 200 | 2,0 | 4,3 | 3 | 1,7 | 730 | 990х755х1915 |
РТСТ-6-500-0,5У3 | 6,3 | 500 | 0,5 | 16,4 | 3 | 6,4 | 840 | 1170х760х1980 |
РТСТ-6-630-0,4У3 | 6,3 | 630 | 0,4 | 25,0 | 1 | 9,5 | 950 | 1160х750х2200 |
РТСТ-6-1000-0,22У3 | 6,3 | 1000 | 0,22 | 49,0 | 6 | 19,0 | 1300 | 1240х980х2660 |
РТСТ-10-200-1,3У3 | 10,5 | 200 | 1,3 | 10,8 | 3 | 4,24 | 550 | 1015х650х1700 |
РТСТ-10-250-0,87У3 | 10,5 | 250 | 0,87 | 20,5 | 3 | 8,0 | 645 | 850х845х2000 |
РТСТ-10-630-0,4У3 | 10,5 | 630 | 0,4 | 32,0 | 3 | 12,6 | 1090 | 1035х1030х2455 |
РТСТ-10-1000-0,14У3 | 10,5 | 1000 | 0,14 | 63,0 | 3 | 24,6 | 1250 | 1028х1028х2775 |
РТСТ-10-1000-0,35У3 | 10,5 | 1000 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,6 | 1910 | 1480х1320х3030 |
РТСТ-10-1000-0,45У3 | 10,5 | 1000 | 0,45 | 35,5 | 6 | 14,1 | 2130 | 1480х1160х3285 |
РТСТ-10-1000-0,56У3 | 10,5 | 1000 | 0,56 | 24,0 | 6 | 9,4 | 2060 | 1320х1320х3050 |
РТСТ-10-1000-0,96У3 | 10,5 | 1000 | 0,96 | 14,7 | 3 | 5,75 | 2860 | 1644х1457х3205 |
РТСТ-10-1500-0,31У3 | 10,5 | 1500 | 0,31 | 41,0 | 3 | 14,7 | 3200 | 1700х1500х3500 |
РТСТ-10-1600-0,35У3 | 10,5 | 1600 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,7 | 3800 | 1685х1685х3500 |
РТСТ-15-250-0,87У3 | 15,75 | 250 | 0,87 | 20,5 | 3 | 8,0 | 650 | 850х845х2050 |
РТСТР-6-630-0,4У3* | 6,3 | 630 | 0,4 | 20,0 | 3 | 7,9 | 1300 | 1165х1165х2640 |
РТСТР-10-160-6,0У3* | 10,5 | 160 | 6,0 | 3,0 | 3 | 1,15 | 1695 | 1392х1262х3159 |
РТСТР-10-1000-0,56 У3* | 10,5 | 1000 | 0,56 | 24 | 6 | 9,4 | 4390 | 1762х1502х3250 |
РТСТР-10-1600-0,25У3* | 10,5 | 1600 | 0,25 | 49,0 | 6 | 19,3 | 4786 | 1652х1652х3333 |
РТСТР-10-1600-0,56У3* | 10,5 | 1600 | 0,56 | 24 | 6 | 9,4 | 4818 | 1577х1317х3894 |
РТСТР-15-630-0,4У3* | 15,0 | 630 | 0,4 | 41,0 | 3 | 16,0 | 3788 | 1322х1322х3852 |
* разборная конструкция.