Тротуарный клинкер — ригель «Werther Klinker»
Тротуарный клинкер — ригель «Werther Klinker» (Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH, Германия)
Область применения:
Может использоваться для функционально-эстетического зонирования участков, создания оригинальных мозаичных композиций, мощения дорожек и открытых площадок. Такой кирпич можно смело использовать в качестве брусчатки при обустройстве открытых автостоянок и въездов в гараж.
Технические характеристики (DIN 105, часть1 (08/89))
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТРЕБОВАНИЯ СОГЛАСНО DIN 18 503 | ТРОТУАРНЫЙ КЛИНКЕР (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ) | ЛАНДШАФТНЫЙ ЩЕЛЕВОЙ КЛИНКЕР (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ) |
Плотность материала (кг/дм3) | > 2,00 | 2,38 | 2,38 |
Предел прочности на сжатие (Н/мм2) | ? 80 | 180 | 180 |
Предел прочности на изгиб (Н/мм2) | 10 | 15 | 15 |
Прочность на истирание (потери материала см3/50см2) | < 20 | 10 | отсутствуют |
Водопоглощение (m-%) | ? 6 | 1,5 | 1,5 |
Морозоустойчивость согласно DIN 52252 часть 1 | соответствует | соответствует | соответствует |
Кислотостойкость согласно DIN 51102 часть 2 | соответствует | соответствует | Не требуется |
Прочее: образование высолов (Классы: 0=не образуются, до 3 = различимые высолы) | 0 = высолы не образуются | Не требуется |
Ландшафтный (тротуарный) кирпич фирмы Feldhaus отличается разнообразием форм, размеров, цветов и оттенков, легко поддается механической обработке
Тротуарный клинкерный кирпич фирмы Feldhaus является самым прочным изделием из всей программы. Он имеет коэффициент водопоглощения равный 1,5% и поэтому ещё более устойчив к перепадам температуры. К тому же благодаря структурным особенностям он обладает очень высокой прочностью и выдерживает без повреждений большие механические нагрузки. Цвет тротуарного кирпича не меняется с течением времени благодаря однородной структуре по всей толщине
Цвета
|
|
|
402 тротуарный красный с оттенками | 404 ригель красно-синий пестрый, обожженный | 402 ригель красный с оттенками |
|
|
|
403 тротуарный красный пестрый, обожженный | 409 мозаика обожженный, с фиолетовым нагаром | 403 мозаика красный пестрый, обожженный |
|
|
|
404 тротуарный красно-синий пестрый, обожженный | 502 мозаика темно-коричневый с оттенками | 403 ригель красный пестрый, обожженный |
|
|
|
405 тротуарный красный пестрый, с фиолетовым нагаром, обожженный | 502 ригель темно-коричневый с оттенками | 404 мозаика красно-синий пестрый, обожженный |
|
|
|
409 тротуарный обожженный, с фиолетовым нагаром | 203 тротуарный песочно-желтый пестрый, с оттенками | 609 тротуарный коричневый с фиолетовым нагаром, обожженный |
|
|
|
409 ригель обожженный, с фиолетовым нагаром | 402 мозаика красный с оттенками | 202 тротуарный песочно желтый с оттенками |
|
||
502 тротуарный темно-коричневый с оттенками |