Плитка тротуарная вибропрессованная, вибролитая ГОСТ 17608-91
Плитка тротуарная вибропрессованная, вибролитая ГОСТ 17608-91(ЗАО ПТК «Экоплан»)
БОРТОВОЙ КАМЕНЬ | |
Габаритные размеры, мм | 1000 x 300 x 150 (180) |
Масса, кг | 100 |
Количество в 1 пог.м, шт | 1 |
Количество на транспортном поддоне, пог.м/шт | 15 / 15 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1500 |
Цветовое исполнение | серый |
В О ЛНА | |
Габаритные размеры, мм | 240 x 160 x 60(40,50,70,80) |
Масса, кг | 3,1 |
Количество в 1 м(2), шт | 41 |
Количество на транспортном поддоне, м(2)/шт | 11,09 / 455 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1386 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
ГАЗОННЫЙ КАМЕНЬ | |
Габаритные размеры, мм | 500 x 200 x 80 |
Масса, кг | 17 |
Количество в 1 пог.м, шт | 2 |
Количество на транспортном поддоне, пог.м/шт | 35 / 70 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1190 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
КАТУШКА | |
Габаритные размеры, мм | 200 x 165 x 60(40,50,70,80) |
Масса, кг | 3,5 |
Количество в 1 м(2), шт | 36 |
Количество на транспортном поддоне,м(2)/шт | 10,5 / 378 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1320 |
Технические характеристики
Плитка тротуарная вибропрессованная
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
КВАДРАТ | |
Габаритные размеры, мм | 330 x 330 x 50(40,60,70,80) |
Масса, кг | 13 |
Количество в 1 м(2), шт | 9 |
Количество на транспортном поддоне,м(2)/шт | 10 / 90 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1170 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
КИРПИЧ КОЛОТЫЙ | |
Габаритные размеры, мм | 250 x 125 x 65 |
Масса, кг | 4 |
Количество в 1 м(2), шт | 62 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
ОБРАТНАЯ КАТУШКА | |
Габаритные размеры, мм | 240 x 220 x 60(40,50,70,80) |
Масса, кг | 5,7 |
Количество в 1 м(2), шт | 22 |
Количество на транспортном поддоне,м(2)/шт | 10,23 / 225 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1280 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
ПЛИТА | |
Габаритные размеры, мм | 400 x 400 x 50(40,60,70,80) |
Масса, кг | 17 |
Количество в 1 м(2), шт | 6,25 |
Количество на транспортном поддоне,м(2)/шт | 12,5 / 78 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1326 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
ПЛИТА БОЛЬШАЯ | |
Габаритные размеры, мм | 570 x 460 x 120 |
Масса, кг | 65 |
Количество в 1 м(2), шт | 4 |
Цветовое исполнение | серый, красный |
РАКЕТКА | |
Габаритные размеры, мм | 250 x 160 x 60(40,50,70,80) |
Масса, кг | 3,2 |
Количество в 1 м(2), шт | 40 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
ШЕСТИГРАННИК | |
Габаритные размеры, мм | 310 x 310 x 50(40,60,70,80) |
Количество в 1 м(2), шт | 13 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
БРУСЧАТКА | |
Габаритные размеры, мм | 200 x 100 x 60(40,50,70,80) |
Масса, кг | 2,5 |
Количество в 1 м(2), шт | 50 |
Количество на транспортном поддоне,м(2)/шт | 11,52 / 576 |
Масса поддона с изделиями, кг | 1440 |
Цветовое исполнение | серый, красный, синий, зелёный |
- Плиты бетонные тротуарные.
- Материал — мелкозернистый бетон.
- Способ производства — объемное вибропрессование.
- Отклонение фактических размеров: длина — 3мм.
- ширина — 3мм.
- толщина — 4мм.
- Показатели внешнего вида соответствуют ГОСТ 17608-91.
- Марка прочности на сжатие (на 28-е сутки) — B22,5 на растяжение при изгибе — Bbtb 3,2
- Марка по морозостойкости — F200.
- Водопоглощение — 6%.
- Плиты предназначены для устройства покрытий садово-парковых и пешеходных дорожек, тротуаров и мостовых. Укладка может производиться на выровненных щебеночных, бетонных, стабилизированных и песчаных основаниях с дифференциацией толщин плит в зависимости от физико-механических показателей основания и условий эксплуатации тротуаров (ГОСТ 17608-91).
- При транспортировании плиты должны быть уложены правильными рядами на ребро или в рабочем положении. Погрузка и перевозка плит навалом и разгрузка сбрасыванием не допускаются.
- При согласовании с Заказчиком изделия могут отпускаться до приобретения марки прочности.
Плитка тротуарная вибролитая
КРУПНЫЙ КОЛОДЕЦ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный, коричневый, зелёный, синий, желтый |
ВОСЬМИГРАННИК | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ВОСЕМЬ КИРПИЧЕЙ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
БУЛЫЖНИК | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ГЛАДКАЯ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ГРЕЧЕСКАЯ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ДЕКОРАТИВНАЯ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ДЕКОРАТИВНАЯ СО СКОЛОМ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
МЕЛКИЙ КОЛОДЕЦ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ОТЛИВНОЙ ЛОТОК | |
Габаритные размеры, мм | 500 x 160 x 50 |
Количество в 1 пог.м, шт | 2 |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный |
ПЛЕТЕНКА | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ПРЯМАЯ БРУСЧАТКА | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |
ШАГРЕНЬ | |
Габаритные размеры, мм | 300 x 300 x 35(400 x 400 x 35) |
Масса, кг | 6,5 (11) |
Количество в 1 м(2), шт | 11 (6,25) |
Цветовое исполнение | серый, красно-коричневый, красный коричневый, зелёный, синий, желтый |