Стойки и ригели для ворот распашных
Стойки и ригели для ворот распашных (ООО «Комбинат строительных материалов и изделий»)
Технические характеристики
Стойки и ригели для ворот распашных 3х3 м
Наименование изделия | Размеры, мм | Нагрузка кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж
Примечания |
||
l | b | h | ||||||
Р 1-4 | 3980 | 590 | 400 | 9,4т/м | М200 | 0,94 | 2,40 | ПР-05-36,4 |
С 1-4 | 3150 | 490 | 400 | 420 кг | М200 | 0,62 | 1,55 | ПР-05-36,4 |
С 2-4 | 3150 | 490 | 400 | 420 кг | М200 | 0,62 | 1,55 | ПР-05-36,4 |
Стойки и ригели для ворот распашных 4,7х5,6 м
Наименование изделия | Размеры, мм | Нагрузка кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж | ||
l | b | h | ||||||
Р 1-1 | 5980 | 390 | 400 | 9,2 т/м | М200 | 0,93 | 2,40 | ПР-05-36.1 |
С 1-1 | 5750 | 640 | 400 | 700 кг | М200 | 1,47 | 3,70 | ПР-05-36.1 |
С 2-1 | 5750 | 640 | 400 | 700 кг | М200 | 1,47 | 3,70 | ПР-05-36.1 |
Стойки и ригели для ворот распашных 4х3 м
Наименование изделия | Размеры, мм | Нагрузка кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж | ||
l | b | h | ||||||
Р 1-3 | 4980 | 590 | 400 | 9,4т/м | М200 | 1,18 | 3,00 | ПР-05-36,3 |
С 1-3 | 3150 | 490 | 400 | 420 кг | М200 | 0,62 | 1,55 | ПР-05-36,3 |
С 2-3 | 3150 | 490 | 400 | 420 кг | М200 | 0,62 | 1,55 | ПР-05-36,3 |
Стойки и ригели для ворот распашных 4х4,2 м
Наименование изделия | Размеры, мм | Нагрузка кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, тн | ГОСТ, серия, чертеж | ||
l | b | h | ||||||
P 1-2 | 4980 | 590 | 400 | 9,4т/м | М200 | 1,18 | 3,00 | ПР-05-36,2 |
С 1-2 | 4350 | 490 | 400 | 420 кг | М200 | 0,85 | 2,13 | ПР-05-36,2 |
С 2-2 | 4350 | 490 | 400 | 420 кг | М200 | 0,85 | 2,13 | ПР-05-36,2 |