Плиты ограды железобетонные
Плиты ограды железобетонные (ООО «Нижнекамский завод ЖБИ-НК»)
Технические характеристики
№ | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн. | Цена с НДС | Цена
1 погонного метра ограды со столбом |
|||
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||||
1 | ПО-1 | 4200 | 130 | 2460 | 200 | 1,12 | 73,63 | 2,8 | 6031 | 1811 (СТО-1) |
2 | ПО-2 | 6200 | 130 | 2460 | 200 | 1,56 | 103,2 | 3,9 | 9086 | 1720 (СТО-1) |
3 | ПО-3 | 6200 | 130 | 2460 | 200 | 1,56 | 82,48 | 3,9 | 8343 | 1600 (СТО-1) |
4 | ПО-4 | 4000 | 130 | 2000 | 200 | 0,9 | 64,5 | 2,3 | 5269 | 1686 (СТО-2) |
5 | П0-5Г | 6000 | 120 | 2500 | 200 | 1,8 | 112,77 | 4,5 | 9448 | 1837 |
6 | ПСБ-2 | 3000 | 130 | 2080 | 200 | 0,81 | 77,36 | 2,1 | 5468 | 2314 (СТО-2) |
7 | ПСБ-3 | 6050 | 130 | 2080 | 200 | 1,63 | 137,6 | 4,0 | 9073 | 1743 (СТО-2) |
Столбы оград (серия 3.017-16.1. индивидуальный чертеж)
№ | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн. | Цена с НДС | |||
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг, | |||||
1 | СТО-1 | 4200 | 180 | 180 | 200 | 0,136 | 30,72 | 0,34 | 1575 |
2 | СТО-2 | 3750 | 180 | 180 | 200 | 0,120 | 30,3 | 0,3 | 1475 |
Подставка под плиту ограды (индивидуальный чертеж)
№ | Марка изделия | Марка бетона | Размеры | Расход материалов | Масса изделия, тн | |||
L | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | ПП-1 | 200 | 1200 | 600 | 600 | 0;23 | 12,07 | 0,575 |