Элементы ограждения территории
Элементы ограждения территории (ООО «Нижнекамский завод ЖБИ-НК»)
Технические характеристики
№ | Марка изделия | Название | Размер, мм Lxbxh | Объем м3 | Марка бетона | Масса изделия, кг |
1 | CT-1,0 | 120x120x1000 | 0,012 | 400 | 28 | |
2 | CT-1,5 | Столбы ограждения | 120x120x1500 | 0,019 | 400 | 44 |
3 | СТ-2.2 | 120x120x2200 | 0,028 | 400 | 65 | |
4 | СТУ-1,0 | 155x155x1000 | 0,02 | 400 | 46 | |
5 | СТУ-1.5 | Столбы ограждения | 155x155x1500 | 0,028 | 400 | 62 |
6 | СТУ-2,2 | угловое | 155x155x2200 | 0,041 | 400 | 94 |
№ | Марка изделия | Название | Размер, мм Lxbxh | Объем м3 | Марка бетона | Масса изделия, кг |
1 | БДК | Блок декоративный квадратный | 285x285x200 | 0,014 | 400 | 31 |
2 | БДП | Блок декоративный прямоугольный | 410x200x200 | 0,013 | 400 | 29 |
3 | КЛ-1 | Колпачок квадратный | 380x380x100 | 0,01 | 400 | 23 |
4 | КЛ-2 | Колпачок прямоугольный | 620x310x90 | 0,013 | 400 | 30 |
Шар Ш-1
№ | Марка изделия | Название | Размер, мм Диаметр | Объем, м3 | Марка бетона | Масса изделия, кг |
1 | Ш-1 | Шар | 142 | 0,0015 | 400 | 4 |
Блок фундаментный БФМ-1
№ | Марка изделия | Название | Размер, мм Lxbxh | Объем, м3 | Марка бетона | Масса изделия, кг |
1 | БФМ | Блок фундаментный | 370x370x135 | 0,012 | 400 | 27 |