Элементы ограды
Элементы ограды (ОАО «Забудова», Беларусь)
Технические характеристики
| Вид конструкции | Обозначение документа | Марка | Класс бетона | Размеры, мм | Расход материалов | Масса, т | |||
| L | B | H | Бетон, м3 | Сталь, кг | |||||
| Элемент ограды | Серия Б1.225-2в.12 | П6Вк | В22,5 | 3980 | 160 | 2900 | 0,66 | 41,8 | 1,65 | 
| П6В | 3980 | 160 | 2500 | 0,63 | 40,6 | 1,6 | |||
| Фундамент к панелям оград | Ф1К | В15 | 900 | 750 | 700 | 0,31 | 3,78 | 0,78 | |
| Ф1и | 1000 | 700 | 500 | 0,224 | 18,33 | 0,56 | |||
| Панель ограды | Серия Б 3.017.1-2.99 Выпуск 1 СТБ 1236-2000 | 1ПО 20.5.5- М | В15 | 2000 | 45 | 500 | 0,033 | 0,85 | 0,073 | 
| Панель ограды | 1ПО 20.3.5- М | 2000 | 45 | 250 | 0,016 | 0,55 | 0,035 | ||
| Панель оград | 1-3ПО 20.6.5-М | 2000 | 45 | 600 | 0,024 | 1,15 | 0,053 | ||
| Панель оград | 1-3ПО 20.5.5-М | 2000 | 45 | 500 | 0,028 | 1,05 | 0,062 | ||
| Панель ограды | 1-3ПО 20.5.5-М-а | 2000 | 45 | 500 | 0,026 | 1,08 | 0,057 | ||
| Панель ограды | 1-3ПО 20.5.5-М-б | 2000 | 45 | 500 | 0,024 | 1,04 | 0,052 | ||
| Панель ограды | 4 ПО 20.6.5-М | 2000 | 45 | 610 | 0,03 | 1,15 | 0,067 | ||
| Панель ограды | 1-4ПО 20.5.5-М | 2000 | 45 | 500 | 0,031 | 1,15 | 0,068 | ||
 
             
             
             
             
             
             
              