Ступени железобетонные и бетонные ГОСТ 8717.1-84
Ступени железобетонные и бетонные ГОСТ 8717.1-84 (Цементстрой ГК, ООО)
Технические характеристики
Наименование и марка изделий | Габаритные размеры, мм | Класс бетона | Объем изделия/бетона | Вес изделия, тонн | ||
L | B | H | ||||
ЛС 11-1 * | 1050 | 330 | 145 | В 15 | 0,046 | 0,111 |
ЛС 12-1 * | 1200 | 120 | 145 | В 15 | 0,053 | 0,128 |
Л С 14-1 * | 1350 | 330 | 145 | В 15 | 0,06 | 0,145 |
ЛС 15-1 | 1500 | 330 | 145 | В 15 | 0,066 | 0,160 |
ЛС 17-1 | 1650 | 330 | 145 | В 15 | 0,072 | 0,174 |
ЛС 23-1 | 2250 | 330 | 145 | В 15 | 0,10 | 0.243 |
ЛС 9.17-1 | 900 | 290 | 168 | В 15 | 0,04 | 0,97 |
ЛС 11.17-1 | 1050 | 290 | 168 | В 15 | 0,046 | 0,111 |
ЛС 12.17-1 | 1200 | 290 | 168 | В 15 | 0,053 | 0,128 |
* — закладная деталь с 2-х сторон