Ступени лестничные ГОСТ 13015-2003
Ступени лестничные ГОСТ 13015-2003 (Северсити, ООО)
Технические характеристики
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
ЛС11 | 1050 | 330 | 145 | 115 |
ЛС11.1 | 1050 | 145 | 330 | 115 |
ЛС11.15 | 1050 | 330 | 140 | 111 |
ЛС11.15.1 | 1050 | 330 | 145 | 111 |
ЛС11.17 | 1050 | 168 | 290 | 115 |
ЛС11.17.1 | 1050 | 168 | 290 | 115 |
ЛС11.1П | 1050 | 330 | 145 | 115 |
ЛС11.2 | 1050 | 148 | 360 | 115 |
ЛС12 | 1200 | 330 | 145 | 132 |
ЛС12.1 | 1200 | 145 | 330 | 132 |
ЛС12.15 | 1200 | 145 | 330 | 132 |
ЛС12.15.1 | 1200 | 330 | 145 | 128 |
ЛС12.17 | 1200 | 168 | 290 | 132 |
ЛС12.17.1 | 1200 | 168 | 132 | 132 |
ЛС12.2 | 1200 | 148 | 360 | 132 |
ЛС13 | 1300 | 145 | 330 | 132 |
ЛС14 | 1350 | 330 | 145 | 150 |
ЛС14.1 | 1350 | 145 | 145 | 150 |
ЛС14.15 | 1400 | 330 | 145 | 145 |
ЛС14.15.1 | 1400 | 330 | 145 | 145 |
ЛС14.2 | 1050 | 330 | 145 | 115 |
ЛС15 | 1500 | 330 | 145 | 165 |
ЛС15.1 | 1500 | 145 | 165 | 165 |
ЛС15.15 | 1500 | 330 | 145 | 159 |
ЛС15.15.1 | 1500 | 330 | 145 | 159 |
ЛС15.2 | 1500 | 148 | 360 | 165 |
ЛС16.1 | 1600 | 145 | 330 | 175 |
ЛС17 | 1650 | 330 | 145 | 180 |
ЛС17.1 | 1650 | 145 | 180 | 84 |
ЛС17.15 | 1650 | 330 | 145 | 174 |
ЛС17.15.1 | 1650 | 330 | 145 | 174 |
ЛС17.2 | 1700 | 148 | 360 | 175 |
ЛС18 | 1800 | 148 | 360 | 180 |
ЛС18.2 | 1800 | 148 | 360 | 180 |
ЛС19 | 1900 | 145 | 330 | 225 |
ЛС20 | 2000 | 330 | 145 | 209 |
ЛС21 | 2100 | 148 | 360 | 210 |
ЛС21.2 | 2100 | 148 | 360 | 84 |
ЛС22 | 2200 | 330 | 145 | 230 |
ЛС23 | 2250 | 145 | 330 | 250 |
ЛС23.1 | 2250 | 145 | 330 | 250 |
ЛС23.15 | 2250 | 330 | 145 | 191 |
ЛС23.15.1 | 2250 | 260 | 145 | 191 |
ЛС23.2 | 2300 | 148 | 360 | 240 |
ЛС26 | 2600 | 148 | 360 | 272 |
ЛС26.2 | 2600 | 148 | 360 | 272 |
ЛС9 | 900 | 168 | 290 | 98 |
ЛС9.17 | 900 | 168 | 290 | 100 |
ЛС9.17.1 | 900 | 168 | 290 | 98 |
ЛСВ11 | 1160 | 260 | 145 | 90 |
ЛСВ11.15 | 1160 | 260 | 145 | 87 |
ЛСВ11.17 | 1160 | 260 | 168 | 97 |
ЛСВ12 | 1310 | 260 | 145 | 102 |
ЛСВ12.15 | 1310 | 260 | 145 | 99 |
ЛСВ12.17 | 1310 | 260 | 168 | 109 |
ЛСВ14 | 1460 | 260 | 145 | 115 |
ЛСВ14.15 | 1460 | 260 | 145 | 111 |
ЛСВ15 | 1610 | 260 | 145 | 125 |
ЛСВ15.15 | 1610 | 260 | 145 | 121 |
ЛСВ17 | 1760 | 145 | 260 | 260 |
ЛСВ17.15 | 1760 | 260 | 145 | 133 |
ЛСВ23 | 2360 | 145 | 260 | 185 |
ЛСВ23.15 | 2360 | 260 | 145 | 179 |
ЛСВ9.17 | 1010 | 260 | 168 | 85 |
ЛСН11 | 1050 | 290 | 125 | 60 |
ЛСН11.14 | 1050 | 143 | 290 | 62 |
ЛСН11.15 | 1050 | 290 | 125 | 59 |
ЛСН12 | 1200 | 290 | 125 | 68 |
ЛСН12.14 | 1200 | 143 | 290 | 72 |
ЛСН12.15 | 1200 | 290 | 125 | 66 |
ЛСН14 | 1350 | 290 | 125 | 78 |
ЛСН14.15 | 1350 | 290 | 125 | 75 |
ЛСН15 | 1500 | 290 | 125 | 85 |
ЛСН15.15 | 1500 | 290 | 125 | 83 |
ЛСН17 | 1650 | 290 | 125 | 95 |
ЛСН17.15 | 1650 | 290 | 125 | 92 |
ЛСН23 | 2250 | 125 | 290 | 128 |
ЛСН23.15 | 2250 | 290 | 125 | 124 |
ЛСН9.14 | 900 | 143 | 290 | 55 |
ЛСС12 | 1180 | 100 | 330 | 85 |
ЛСС12.1 | 1180 | 100 | 330 | 85 |
ЛСС15 | 1500 | 100 | 330 | 108 |
ЛСС15.1 | 1500 | 100 | 330 | 108 |
СНК13 | 1330 | 450 | 140 | 212 |
СНК15 | 1530 | 450 | 140 | 242 |
СНК20 | 1970 | 450 | 140 | 300 |
СНК21 | 2100 | 450 | 140 | 330 |
СНК29 | 2920 | 450 | 140 | 450 |
ЛСП11 | 1050 | 260 | 145 | 78 |
ЛСП12 | 1200 | 260 | 145 | 88 |
ЛСП14 | 1350 | 260 | 145 | 100 |
ЛСП15 | 1500 | 260 | 145 | 109 |
ЛСП17 | 1650 | 260 | 145 | 119 |
ЛСП23 | 2250 | 260 | 145 | 164 |
В зависимости от их формы и расположения в лестничном марше ступени подразделяются на следующие типы:
ЛС – основная,
ЛСВ – верхняя фризовая, ЛСП – площадочный вкладыш, ЛСН– нижняя фризовая,
ЛСС – плоская для сквозных маршей
Материалы, используемые при производстве
Бетон класса прочности на сжатие В 25 – изделия для наружных лестниц зданий и сооружений, а также изделия из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона, предназначенные для внутренних лестниц жилых зданий высотой до 5 этажей.
В 15 – изделия для остальных зданий и сооружений. Средняя плотность легкого бетона и плотного силикатного бетона (в высушенном до постоянной массы состояний) не должна быть менее 1800 кг./м3. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
Номенклатура лестничной ступени состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
Первая группа содержит обозначение типа ступеньки и габаритные размеры (значения которых округляют до целого числа), длину ступени или ширину лестничного марша (для ступеней типа ЛСВ), а ступеней высотой 168 или 143 мм и их высоту в сантиметрах.
Вторую группу указывают для ступеней, изготовляемых из легкого бетона и плотного силикатного бетона, вид бетона, обозначаемый соответственно прописными буквами Л и С, для бетонных основных ступеней (типа ЛС) – прописную букву Б.
В третьей группе (или во второй группе в случае, если обозначения характеристик, приведенные в этой группе марки, отсутствуют) указывают наличие в ступени закладных изделий или гнезд.