Марши лестничные
Марши лестничные (Мега Инвест, ООО)
Технические характеристики
Наименование изделия | Размер, мм | Объем м3 | Масса кг | ||
L | В | H | |||
на высоту подъема 900 мм | |||||
ЛМ 1 9 . 0 9 . 9 | 1 860 | 900 | 900 | 0,43 | 1 080 |
ЛМ 1 9 . 1 0 . 9 | 1 860 | 1 000 | 900 | 0,48 | 1 200 |
ЛМ 1 9 . 1 0 , 5 . 9 | 1 860 | 1 050 | 900 | 0,50 | 1 260 |
ЛМ 1 9 . 1 1 . 9 | 1 860 | 1 100 | 900 | 0,53 | 1 320 |
ЛМ 1 9 . 1 1 , 5 . 9 | 1 860 | 1 150 | 900 | 0,55 | 1 380 |
ЛМ 1 9 . 1 2 . 9 | 1 860 | 1 200 | 900 | 0,58 | 1 440 |
ЛМ 1 9 . 1 2 , 5 . 9 | 1 860 | 1 250 | 900 | 0,60 | 1 500 |
ЛМ 1 9 . 1 3 . 9 | 1 860 | 1 300 | 900 | 0,62 | 1 560 |
ЛМ 1 9 . 1 3 , 5 . 9 | 1 860 | 1 350 | 900 | 0,65 | 1 620 |
ЛМ 1 9 . 1 4 . 9 | 1 860 | 1 400 | 900 | 0,67 | 1 680 |
ЛМ 1 9 . 1 5 . 9 | 1 860 | 1 500 | 900 | 0,72 | 1 800 |
ЛМ 1 9 . 1 6 . 9 | 1 860 | 1 600 | 900 | 0,77 | 1 920 |
ЛМ 1 9 . 1 7 . 9 | 1 860 | 1 700 | 900 | 0,82 | 2 040 |
ЛМ 1 9 . 1 8 . 9 | 1 860 | 1 800 | 900 | 0,86 | 2 160 |
на высоту подъема 1050 мм | |||||
ЛМ 2 2 . 0 9 . 1 0 , 5 | 2 160 | 900 | 1 050 | 0,50 | 1 250 |
ЛМ 2 2 . 1 0 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 000 | 1 050 | 0,55 | 1 390 |
ЛМ 2 2 . 1 0 , 5 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 050 | 1 050 | 0,58 | 1 460 |
ЛМ 2 2 . 1 1 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 100 | 1 050 | 0,61 | 1 525 |
ЛМ 2 2 . 1 1 , 5 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 150 | 1 050 | 0,64 | 1 595 |
ЛМ 2 2 . 1 2 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 200 | 1 050 | 0,67 | 1 665 |
ЛМ 2 2 . 1 2 , 5 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 250 | 1 050 | 0,69 | 1 735 |
ЛМ 2 2 . 1 3 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 300 | 1 050 | 0,72 | 1 805 |
ЛМ 2 2 . 1 3 , 5 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 350 | 1 050 | 0,75 | 1 875 |
ЛМ 2 2 . 1 4 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 400 | 1 050 | 0,78 | 1 945 |
ЛМ 2 2 . 1 5 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 500 | 1 050 | 0,83 | 2 080 |
ЛМ 2 2 . 1 6 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 600 | 1 050 | 0,89 | 2 220 |
ЛМ 2 2 . 1 7 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 700 | 1 050 | 0,94 | 2 360 |
ЛМ 2 2 . 1 8 . 1 0 , 5 | 2 160 | 1 800 | 1 050 | 1,00 | 2 495 |
на высоту подъема 1200 мм (высота этажа 2,4 м) | |||||
ЛМ 2 5 . 0 9 . 1 2 | 2 460 | 900 | 1 200 | 0,57 | 1 415 |
ЛМ 2 5 . 1 0 . 1 2 | 2 460 | 1 000 | 1 200 | 0,63 | 1 575 |
ЛМ 2 5 . 1 0 , 5 . 1 2 | 2 460 | 1 050 | 1 200 | 0,66 | 1 655 |
ЛМ 2 5 . 1 1 . 1 2 | 2 460 | 1 100 | 1 200 | 0,69 | 1 730 |
ЛМ 2 5 . 1 1 , 5 . 1 2 | 2 460 | 1 150 | 1 200 | 0,72 | 1 810 |
ЛМ 2 5 . 1 2 . 1 2 | 2 460 | 1 200 | 1 200 | 0,76 | 1 890 |
ЛМ 2 5 . 1 2 , 5 . 1 2 | 2 460 | 1 250 | 1 200 | 0,79 | 1 965 |
ЛМ 2 5 . 1 3 . 1 2 | 2 460 | 1 300 | 1 200 | 0,82 | 2 045 |
ЛМ 2 5 . 1 3 , 5 . 1 2 | 2 460 | 1 350 | 1 200 | 0,85 | 2 125 |
ЛМ 2 5 . 1 4 . 1 2 | 2 460 | 1 400 | 1 200 | 0,88 | 2 205 |
ЛМ 2 5 . 1 5 . 1 2 | 2 460 | 1 500 | 1 200 | 0,94 | 2 360 |
ЛМ 2 5 . 1 6 . 1 2 | 2 460 | 1 600 | 1 200 | 1,01 | 2 515 |
ЛМ 2 5 . 1 7 . 1 2 | 2 460 | 1 700 | 1 200 | 1,07 | 2 675 |
ЛМ 2 5 . 1 8 . 1 2 | 2 460 | 1 800 | 1 200 | 1,13 | 2 830 |
на высоту подъема 1350 мм (высота этажа 2,7 м) | |||||
ЛМ 2 8 . 0 9 . 1 3 , 5 | 2 760 | 900 | 1 350 | 0,63 | 1 585 |
ЛМ 2 8 . 1 0 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 000 | 1 350 | 0,70 | 1 760 |
ЛМ 2 8 . 1 0 , 5 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 050 | 1 350 | 0,74 | 1 850 |
ЛМ 2 8 . 1 1 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 100 | 1 350 | 0,77 | 1 935 |
ЛМ 2 8 . 1 1 , 5 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 150 | 1 350 | 0,81 | 2 025 |
ЛМ 2 8 . 1 2 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 200 | 1 350 | 0,84 | 2 110 |
ЛМ 2 8 . 1 2 , 5 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 250 | 1 350 | 0,88 | 2 200 |
ЛМ 2 8 . 1 3 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 300 | 1 350 | 0,92 | 2 290 |
ЛМ 2 8 . 1 3 , 5 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 350 | 1 350 | 0,95 | 2 375 |
ЛМ 2 8 . 1 4 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 400 | 1 350 | 0,99 | 2 465 |
ЛМ 2 8 . 1 5 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 500 | 1 350 | 1,06 | 2 640 |
ЛМ 2 8 . 1 6 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 600 | 1 350 | 1,13 | 2 815 |
ЛМ 2 8 . 1 7 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 700 | 1 350 | 1,20 | 3 000 |
ЛМ 2 8 . 1 8 . 1 3 , 5 | 2 760 | 1 800 | 1 350 | 1,27 | 3 165 |
на высоту подъема 1400 мм (высота этажа 2,8 м) | |||||
ЛМ 3 0 . 1 0 . 1 4 | 2 760 | 1 000 | 1 400 | 0,683 | 1 710 |
ЛМ 3 0 . 1 0 , 5 . 1 4 | 2 760 | 1 050 | 1 400 | 0,717 | 1 795 |
ЛМ 3 0 . 1 1 . 1 4 | 2 760 | 1 100 | 1 400 | 0,752 | 1 880 |
ЛМ 3 0 . 1 1 , 5 . 1 4 | 2 760 | 1 150 | 1 400 | 0,786 | 1 965 |
ЛМ 3 0 . 1 2 . 1 4 | 2 760 | 1 200 | 1 400 | 0,820 | 2 050 |
ЛМ 3 0 . 1 2 , 5 . 1 4 | 2 760 | 1 250 | 1 400 | 0,854 | 2 135 |
ЛМ 3 0 . 1 3 . 1 4 | 2 760 | 1 300 | 1 400 | 0,888 | 2 220 |
ЛМ 3 0 . 1 3 , 5 . 1 4 | 2 760 | 1 350 | 1 400 | 0,922 | 2 305 |
на высоту подъема 1500 мм (высота этажа 3,0 м) | |||||
ЛМ 3 1 . 0 9 . 1 5 | 3 060 | 900 | 1 500 | 0,70 | 1 750 |
ЛМ 3 1 . 1 0 . 1 5 | 3 060 | 1 000 | 1 500 | 0,78 | 1 945 |
ЛМ 3 1 . 1 0 , 5 . 1 5 | 3 060 | 1 050 | 1 500 | 0,82 | 2 040 |
ЛМ 3 1 . 1 1 . 1 5 | 3 060 | 1 100 | 1 500 | 0,86 | 2 150 |
ЛМ 3 1 . 1 1 , 5 . 1 5 | 3 060 | 1 150 | 1 500 | 0,90 | 2 250 |
ЛМ 3 1 . 1 2 . 1 5 | 3 060 | 1 200 | 1 500 | 0,93 | 2 330 |
ЛМ 3 1 . 1 2 , 5 . 1 5 | 3 060 | 1 250 | 1 500 | 0,97 | 2 430 |
ЛМ 3 1 . 1 3 . 1 5 | 3 060 | 1 300 | 1 500 | 1,01 | 2 530 |
ЛМ 3 1 . 1 3 , 5 . 1 5 | 3 060 | 1 350 | 1 500 | 1,05 | 2 625 |
ЛМ 3 1 . 1 4 . 1 5 | 3 060 | 1 400 | 1 500 | 1,09 | 2 725 |
ЛМ 3 1 . 1 5 . 1 5 | 3 060 | 1 500 | 1 500 | 1,17 | 2 920 |
ЛМ 3 1 . 1 6 . 1 5 | 3 060 | 1 600 | 1 500 | 1,25 | 3 110 |
ЛМ 3 1 . 1 7 . 1 5 | 3 060 | 1 700 | 1 500 | 1,33 | 3 310 |
ЛМ 3 1 . 1 8 . 1 5 | 3 060 | 1 800 | 1 500 | 1,40 | 3 500 |
на высоту подъема 1650 мм (высота этажа 3,3 м) | |||||
ЛМ 3 4 . 0 9 . 1 6 , 5 | 3 360 | 900 | 1 650 | 0,77 | 1 920 |
ЛМ 3 4 . 1 0 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 000 | 1 650 | 0,85 | 2 130 |
ЛМ 3 4 . 1 0 , 5 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 050 | 1 650 | 0,90 | 2 240 |
ЛМ 3 4 . 1 1 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 100 | 1 650 | 0,94 | 2 345 |
ЛМ 3 4 . 1 1 , 5 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 150 | 1 650 | 0,98 | 2 450 |
ЛМ 3 4 . 1 2 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 200 | 1 650 | 1,02 | 2 560 |
ЛМ 3 4 . 1 2 , 5 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 250 | 1 650 | 1,07 | 2 665 |
ЛМ 3 4 . 1 3 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 300 | 1 650 | 1,11 | 2 770 |
ЛМ 3 4 . 1 3 , 5 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 350 | 1 650 | 1,15 | 2 880 |
ЛМ 3 4 . 1 4 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 400 | 1 650 | 1,19 | 2 985 |
ЛМ 3 4 . 1 5 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 500 | 1 650 | 1,28 | 3 200 |
ЛМ 3 4 . 1 6 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 600 | 1 650 | 1,36 | 3 410 |
ЛМ 3 4 . 1 7 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 700 | 1 650 | 1,45 | 3 625 |
ЛМ 3 4 . 1 8 . 1 6 , 5 | 3 360 | 1 800 | 1 650 | 1,53 | 3 840 |
на высоту подъема 1800 мм (высота этажа 3,6 м) | |||||
ЛМ 3 7 . 0 9 . 1 8 | 3 660 | 900 | 1 800 | 0,83 | 2 085 |
ЛМ 3 7 . 1 0 . 1 8 | 3 660 | 1 000 | 1 800 | 0,93 | 2 320 |
ЛМ 3 7 . 1 0 , 5 . 1 8 | 3 660 | 1 050 | 1 800 | 0,97 | 2 435 |
ЛМ 3 7 . 1 1 . 1 8 | 3 660 | 1 100 | 1 800 | 1,02 | 2 550 |
ЛМ 3 7 . 1 1 , 5 . 1 8 | 3 660 | 1 150 | 1 800 | 1,07 | 2 665 |
ЛМ 3 7 . 1 2 . 1 8 | 3 660 | 1 200 | 1 800 | 1,11 | 2 780 |
ЛМ 3 7 . 1 2 , 5 . 1 8 | 3 660 | 1 250 | 1 800 | 1,16 | 2 900 |
ЛМ 3 7 . 1 3 . 1 8 | 3 660 | 1 300 | 1 800 | 1,20 | 3 015 |
ЛМ 3 7 . 1 3 , 5 . 1 8 | 3 660 | 1 350 | 1 800 | 1,25 | 3 130 |
ЛМ 3 7 . 1 4 . 1 8 | 3 660 | 1 400 | 1 800 | 1,30 | 3 245 |
ЛМ 3 7 . 1 5 . 1 8 | 3 660 | 1 500 | 1 800 | 1,39 | 3 480 |
ЛМ 3 7 . 1 6 . 1 8 | 3 660 | 1 600 | 1 800 | 1,48 | 3 710 |
ЛМ 3 7 . 1 7 . 1 8 | 3 660 | 1 700 | 1 800 | 1,58 | 3 940 |
ЛМ 3 7 . 1 8 . 1 8 | 3 660 | 1 800 | 1 800 | 1,67 | 4 170 |
на высоту подъема 1950 мм | |||||
ЛМ 4 0 . 0 9 . 1 9 , 5 | 3 960 | 900 | 1 950 | 0,90 | 2 250 |
ЛМ 4 0 . 1 0 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 000 | 1 950 | 1,00 | 2 500 |
ЛМ 4 0 . 1 0 , 5 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 050 | 1 950 | 1,05 | 2 625 |
ЛМ 4 0 . 1 1 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 100 | 1 950 | 1,10 | 2 750 |
ЛМ 4 0 . 1 1 , 5 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 150 | 1 950 | 1,15 | 2 875 |
ЛМ 4 0 . 1 2 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 200 | 1 950 | 1,20 | 3 000 |
ЛМ 4 0 . 1 2 , 5 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 250 | 1 950 | 1,25 | 3 125 |
ЛМ 4 0 . 1 3 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 300 | 1 950 | 1,30 | 3 250 |
ЛМ 4 0 . 1 3 , 5 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 350 | 1 950 | 1,35 | 3 375 |
ЛМ 4 0 . 1 4 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 400 | 1 950 | 1,40 | 3 500 |
ЛМ 4 0 . 1 5 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 500 | 1 950 | 1,50 | 3 750 |
ЛМ 4 0 . 1 6 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 600 | 1 950 | 1,60 | 4 000 |
ЛМ 4 0 . 1 7 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 700 | 1 950 | 1,70 | 4 250 |
ЛМ 4 0 . 1 8 . 1 9 , 5 | 3 960 | 1 800 | 1 950 | 1,80 | 4 500 |
на высоту подъема 2100 мм | |||||
ЛМ 4 3 . 0 9 . 2 1 | 4 260 | 900 | 2 100 | 0,97 | 2 425 |
ЛМ 4 3 . 1 0 . 2 1 | 4 260 | 1 000 | 2 100 | 1,08 | 2 700 |
ЛМ 4 3 . 1 0 , 5 . 2 1 | 4 260 | 1 050 | 2 100 | 1,13 | 2 825 |
ЛМ 4 3 . 1 1 . 2 1 | 4 260 | 1 100 | 2 100 | 1,18 | 2 950 |
ЛМ 4 3 . 1 1 , 5 . 2 1 | 4 260 | 1 150 | 2 100 | 1,24 | 3 100 |
ЛМ 4 3 . 1 2 . 2 1 | 4 260 | 1 200 | 2 100 | 1,29 | 3 225 |
ЛМ 4 3 . 1 2 , 5 . 2 1 | 4 260 | 1 250 | 2 100 | 1,34 | 3 350 |
ЛМ 4 3 . 1 3 . 2 1 | 4 260 | 1 300 | 2 100 | 1,40 | 3 500 |
ЛМ 4 3 . 1 3 , 5 . 2 1 | 4 260 | 1 350 | 2 100 | 1,45 | 3 625 |
ЛМ 4 3 . 1 4 . 2 1 | 4 260 | 1 400 | 2 100 | 1,51 | 3 775 |
ЛМ 4 3 . 1 5 . 2 1 | 4 260 | 1 500 | 2 100 | 1,61 | 4 025 |
ЛМ 4 3 . 1 6 . 2 1 | 4 260 | 1 600 | 2 100 | 1,72 | 4 300 |
ЛМ 4 3 . 1 7 . 2 1 | 4 260 | 1 700 | 2 100 | 1,83 | 4 575 |
ЛМ 4 3 . 1 8 . 2 1 | 4 260 | 1 800 | 2 100 | 1,94 | 4 850 |
на высоту подъема 2250 мм | |||||
ЛМ 4 6 . 0 9 . 2 2 , 5 | 4 560 | 900 | 2 250 | 1,17 | 2 925 |
ЛМ 4 6 . 1 0 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 000 | 2 250 | 1,30 | 3 250 |
ЛМ 4 6 . 1 0 , 5 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 050 | 2 250 | 1,36 | 3 400 |
ЛМ 4 6 . 1 1 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 100 | 2 250 | 1,43 | 3 575 |
ЛМ 4 6 . 1 1 , 5 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 150 | 2 250 | 1,50 | 3 750 |
ЛМ 4 6 . 1 2 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 200 | 2 250 | 1,56 | 3 900 |
ЛМ 4 6 . 1 2 , 5 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 250 | 2 250 | 1,63 | 4 075 |
ЛМ 4 6 . 1 3 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 300 | 2 250 | 1,69 | 4 225 |
ЛМ 4 6 . 1 3 , 5 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 350 | 2 250 | 1,76 | 4 400 |
ЛМ 4 6 . 1 4 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 400 | 2 250 | 1,82 | 4 550 |
ЛМ 4 6 . 1 5 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 500 | 2 250 | 1,95 | 4 875 |
ЛМ 4 6 . 1 6 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 600 | 2 250 | 2,08 | 5 200 |
ЛМ 4 6 . 1 7 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 700 | 2 250 | 2,21 | 5 525 |
ЛМ 4 6 . 1 8 . 2 2 , 5 | 4 560 | 1 800 | 2 250 | 2,34 | 5 850 |
на высоту подъема 2400 мм | |||||
ЛМ 4 9 . 0 9 . 2 4 | 4 860 | 900 | 2 400 | 1,25 | 3 125 |
ЛМ 4 9 . 1 0 . 2 4 | 4 860 | 1 000 | 2 400 | 1,38 | 3 450 |
ЛМ 4 9 . 1 0 , 5 . 2 4 | 4 860 | 1 050 | 2 400 | 1,45 | 3 625 |
ЛМ 4 9 . 1 1 . 2 4 | 4 860 | 1 100 | 2 400 | 1,52 | 3 800 |
ЛМ 4 9 . 1 1 , 5 . 2 4 | 4 860 | 1 150 | 2 400 | 1,59 | 3 975 |
ЛМ 4 9 . 1 2 . 2 4 | 4 860 | 1 200 | 2 400 | 1,66 | 4 150 |
ЛМ 4 9 . 1 2 , 5 . 2 4 | 4 860 | 1 250 | 2 400 | 1,73 | 4 325 |
ЛМ 4 9 . 1 3 . 2 4 | 4 860 | 1 300 | 2 400 | 1,80 | 4 500 |
ЛМ 4 9 . 1 3 , 5 . 2 4 | 4 860 | 1 350 | 2 400 | 1,87 | 4 675 |
ЛМ 4 9 . 1 4 . 2 4 | 4 860 | 1 400 | 2 400 | 1,94 | 4 850 |
ЛМ 4 9 . 1 5 . 2 4 | 4 860 | 1 500 | 2 400 | 2,08 | 5 200 |
ЛМ 4 9 . 1 6 . 2 4 | 4 860 | 1 600 | 2 400 | 2,21 | 5 525 |
ЛМ 4 9 . 1 7 . 2 4 | 4 860 | 1 700 | 2 400 | 2,35 | 5 875 |
ЛМ 4 9 . 1 8 . 2 4 | 4 860 | 1 800 | 2 400 | 2,48 | 6 200 |
L — длина марша по подъему
B — ширина лестничного марша от 900 до 1800 мм
H — высота подъема = 150 мм х n ( количество ступеней)
до 2700 мм (18 ступеней) при ширине марша (В) 1200 мм
до 2400 мм (16 ступеней) при ширине марша (В) 1800 мм Стандартная высота ступени — 150 мм
Ширина ступени (проступь) — 300 мм