Элементы лестниц
Элементы лестниц (ПЕТРАКОН, ООО)
Технические характеристики
Лестничные проступи
Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Класс бетона |
1ЛН 12.3 | 1200 | 320 | 34 | В22.5 |
1ЛН 12.2 | 1200 | 220 | 23 | В22.5 |
2ЛН 12.2в | 1200 | 245 | 26 | В22.5 |
1ЛН 13.3 | 1310 | 330 | 50 | В22.5 |
1ЛН 14.3 | 1350 | 325 | 38 | В22.5 |
1ЛН 14.2 | 1350 | 220 | 26 | В22.5 |
2ЛН 14.2в | 1350 | 245 | 29 | В22.5 |
2ЛН 13.2 | 1310 | 245 | 28 | В22.5 |
1ЛН 15.2 | 1470 | 220 | 32 | В22.5 |
2ЛН 15.2 | 1470 | 245 | 32 | В22.5 |
2ЛН 15.2в | 1500 | 245 | 40 | В22.5 |
1ЛН 17.3 | 1650 | 325 | 47 | В22.5 |
1ЛН 17.2 | 1650 | 220 | 32 | В22.5 |
2ЛН 16.2 | 1620 | 245 | 35 | В22.5 |
2ЛН 16.2в | 1620 | 245 | 43 | В22.5 |
2ЛН 13.3 | 1310 | 325 | 36 | В22.5 |
2ЛН 14.3 | 1350 | 325 | 40 | В22.5 |
2ЛН 12.3 | 1200 | 325 | 34 | В22.5 |
2ЛН 14.5 | 1350 | 470 | 70 | В22.5 |
2ЛН 13.5 | 1310 | 470 | 60 | В22.5 |
2ЛН 12.5 | 1200 | 470 | 60 | В22.5 |
1ЛН 15.3 | 1500 | 325 | 43 | В22.5 |
Лестничные косоуры
Марка | Название | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Класс бетона |
КЛ 495.210 | Косоур лестничных сходов | 4950 | 200 | 2100 | 980 | В15 |
КЛ 535.210 | Косоур лестничных сходов | 5350 | 200 | 2100 | 1050 | В15 |
КЛ 615.270 | Косоур лестничных сходов | 6150 | 200 | 2700 | 1250 | В15 |
КЛ 655.270 | Косоур лестничных сходов | 6550 | 200 | 2700 | 1320 | В15 |
ПЛ 75.75.7 | Площадка лестничных
сходов |
750 | 750 | 70 | 100 | В15 |
ПЛ 150.75.7 | Площадка лестничных
сходов |
1500 | 750 | 70 | 200 | В15 |
ПЛ 150.75.7-1 | Площадка лестничных
сходов |
1500 | 750 | 70 | 200 | В15 |
Ф 60.60.130 | фундамент | 1300 | 600 | 600 | 1180 | В15 |
Блок №1 | Блок №1(косоур) | 5100 | 120 | 7800 | 575 | В15 |
Блок №2 | Блок №2(косоур) | 3360 | 120 | 5520 | 650 | В15 |
Блок №3 | Блок №3(косоур) | 4380 | 120 | 7080 | 825 | В15 |
Блок №4 | Блок №4(опора) | 1100 | 1100 | 700 | 1625 | В15 |
Блок №5 | Блок №5(опора) | 1100 | 450 | 200 | 250 | В15 |
Блок №6 | Блок №6(опора) | 1100 | 500 | 500 | 625 | В15 |
Блок №7 | Блок №7 (ступень) | 280 | 1000 | 50 | 35 | В15 |
Лестничные проступи типа ЛН изготавливаются согласно серии 1.251-4 «Лестничные марши для высот этажей 3,3; 3,6 и 4,2 м, шириной 120, 135, 150 и 165 см ребристой конструкции с фризовыми ступенями. Накладные проступи». Класс бетона В15.
Косоуры, площадки, сходы и фундаменты производятся согласно серии 3.503.1-96 «Сопряжение автодорожных мостов и путепроводов с насыпью. Лестничные сходы». Класс бетона В15 и морозостойкостью F50.