Кольца колодезные. К
Кольца колодезные. К (ООО «Очаковский комбинат ЖБИ»)
Область применения
Колодезные кольца предназначены для изготовления колодцев.
Технические характеристики
Кольца колодезные без четверти
Предлагаются кольца различной высоты и диаметра.
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Масса | Артикул |
К-10-5 | 50 | 8 | 100 | 320.0 | № 0629-00 |
К-10-6 | 60 | 8 | 100 | 380.0 | № 0630-00 |
К-10-9 | 90 | 8 | 100 | 640.0 | № 0631-00 |
К-12-10 | 100 | 8 | 120 | 1050.0 | № 0632-00 |
К-15-6 | 60 | 8 | 150 | 900.0 | № 0633-00 |
К-15-9 | 90 | 9 | 150 | 1350.0 | № 0634-00 |
К-20-6 | 60 | 10 | 200 | 1550.0 | № 0635-00 |
К-20-9 | 90 | 10 | 200 | 2300.0 | № 0636-00 |
К-7-10 | 100 | 8 | 70 | 457.0 | № 0628-00 |
К-7-5 | 50 | 8 | 70 | 230.0 | № 0625-00 |
К-7-6 | 60 | 8 | 70 | 275.0 | № 0626-00 |
К-7-9 | 90 | 8 | 70 | 410.0 | № 0627-00 |
Кольца колодезные с четвертью
К-хх-xx Ч — колодезные кольца с выборкой (четвертью) изготавливаются по финской технологии и на финском оборудовании. Благодаря выборке на стыках кольца, не надо зачеканивать стык между кольцами,
намного удобней монтировать кольца.
К-хх-xx ЧC — колодезные кольца с выборкой (четвертью) с усиленными стенками. пппп
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Масса | Артикул |
К-10-10ч | 100 | 9 | 100 | 660.0 | № 0653-00 |
К-10-12ч | 120 | 8 | 100 | 1070.0 | № 0654-00 |
К-10-18ч | 175 | 8 | 100 | 1188.0 | № 0655-00 |
К-10-2,5ч | 25 | 9 | 100 | 132.0 | № 0650-00 |
К-10-5ч | 50 | 9 | 100 | 330.0 | № 0651-00 |
К-10-6ч | 60 | 8.5 | 100 | 385.0 | № 0652-00 |
К-15-10ч | 100 | 12 | 150 | 1232.0 | № 0658-00 |
К-15-2,5ч | 25 | 12 | 150 | 319.0 | № 0656-00 |
К-15-5ч | 50 | 12 | 150 | 638.0 | № 0657-00 |
К-20-10ч | 100 | 16 | 200 | 2500.0 | № 0660-00 |
К-20-5ч | 50 | 16 | 200 | 1200.0 | № 0659-00 |
К-7-10ч | 100 | 8 | 70 | 457.0 | № 0644-00 |
К-7-2,5ч | № 0642-00 | ||||
К-7-5ч | № 0643-00 | ||||
К-8-10ч | 100 | 8 | 80 | 550.0 | № 0648-00 |
К-8-12ч | 120 | 8 | 80 | 585.0 | № 0649-00 |
К-8-2,5ч | 25 | 8 | 80 | 138.0 | № 0645-00 |
К-8-5ч | 50 | 8 | 80 | 275.0 | № 0646-00 |
К-8-6ч | 60 | 8 | 80 | 290.0 | № 0647-00 |
Кольца колодезные с четвертью усиленные
Наименование | Масса | Артикул |
К-10-10чс | 720.0 | № 0664-00 |
К-10-2,5чс | № 1970-00 |
К-10-5чс | № 0663-00 | |
К-15-10чс | 1320.0 | № 0666-00 |
К-15-2,5чс | № 1971-00 | |
К-15-5чс | № 0665-00 | |
К-8-10чс | 590.0 | № 0662-00 |
К-8-5чс | 295.0 | № 0661-00 |
Горловины колодца с выборкой
Наименование | Диаметр | Высота | Масса | Артикул |
ВК-08-06 | 80 | 60 | 300.0 | № 0668-00 |
ВК-7,5-10 | 100 | 75 | 570.0 | № 0667-00 |