Подушки фундаментные ФЛ

Подушки фундаментные ФЛ (ОАО «Омский комбинат строительных конструкций»)

Технические характеристики

Обозначение Объем, м3 Вес, т Марка бетона Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Серия, стандарт
бпр-2 0.3300 0.825 200 1200 600 650 местная разработка
бпр-3 0.9000 2.250 200 2000 1000 600 местная разработка
оп4.4-т 0.0200 0.050 200 380 380 140 с.1.225-2 в.11
оп5-4 0.0270 0.070 200 510 380 140 с.1.225-2 в.11
оп6-4 0.0500 0.140 200 640 380 220 с.1.225-2 в.11
ос5-3 0.1600 0.400 400 700 700 500 с.1.111.1-4 в.1
п1 0.4900 1.225 350 1200 800 650 ЖУК-99
фл10-12-1 0.3000 0.750 150 1180 1000 300 с.1.112-5 в.1
фл10-12-2 0.3000 0.750 150 1180 1000 300 с.1.112-5 в.2
фл10-12-3 0.3000 0.756 150 1000 1180 300 с.1.112-5 в.3
фл10-24-1 0.6080 1.520 150 2380 1000 300 с.1.112-5 в.1
фл10-24-2 0.6080 1.520 150 1180 1000 300 с.1.112-5 в.2
фл10-24-3 0.6080 1.531 150 1000 2380 300 с.1.112-5 в.3
фл10-8-1 0.1970 0.495 150 1000 780 300 с.1.112-5 в.1
фл12-12-1 0.3470 0.870 150 1190 1200 300 с.1.112-5 в.1
фл12-12-2 0.3470 0.870 150 1200 1180 300 с.1.112-5 в.2
фл12-12-3 0.3470 0.870 150 1180 1200 300 с.1.112-5 в.3
фл12-24-1 0.7030 1.760 150 2380 1200 300 с.1.112-5 в.1
фл12-24-2 0.7030 1.760 150 2380 1200 300 с.1.112-5 в.2
фл12-24-3 0.7030 1.760 150 2380 1200 300 с.1.112-5 в.3
фл12-8-2 0.2280 0.570 150 1200 780 300 с.1.112-5 в.2
фл14-12-1 0.4160 1.040 150 1180 1400 300 с.1.112-5 в.1
фл14-12-2 0.4160 1.040 150 1180 1400 300 с.1.112-5 в.2
фл14-12-3 0.4160 1.040 150 1180 1400 300 с.1.112-5 в.3
фл14-24-1 0.8450 2.110 150 2380 1400 300 с.1.112-5 в.1
фл14-24-2 0.8450 2.110 150 2380 1400 300 с.1.112-5 в.2
фл14-24-3 0.8450 2.110 150 2380 1400 300 с.1.112-5 в.3
фл14-8-2 0.2740 0.685 150 1400 780 300 с.1.112-5 в.2
фл16-12-1 0.4860 1.215 150 1180 1600 300 с.1.112-5 в.1
фл16-12-2 0.4860 1.215 150 1180 1600 300 с.1.112-5 в.2
фл16-12-3 0.4860 1.215 200 1180 1600 300 с.1.112-5 в.3
фл16-24-1 0.9870 2.470 150 2380 1600 300 с.1.112-5 в.1
фл16-24-2 0.9900 2.470 150 2380 1600 300 с.1.112-5 в.2
фл16-24-3 0.9870 2.470 200 2380 1600 300 с.1.112-5 в.3
фл20-12-1 0.9750 2.440 150 2000 1180 500 с.1.112-5 в.1
фл20-12-2 0.9750 2.440 150 1180 2000 500 с.1.112-5 в.2
фл20-12-3 0.9750 2.440 150 1180 2000 500 с.1.112-5 в.3
фл24-12-1 1.1380 2.850 150 1180 2400 500 с.1.112-5 в.1
фл24-12-2 1.1380 2.850 150 1180 2400 500 с.1.112-5 в.2
фл24-12-3 1.1380 2.845 150 1180 2400 500 с.1.112-5 в.3
фл28-12-1 1.3690 3.420 150 2800 1180 500 с.1.112-5 в.1
фл28-12-2 1.3690 3.420 200 2380 1180 500 с.1.112-5 в.2
фл28-12-3 1.3690 3.420 250 1180 2800 500 с.1.112-5 в.3
фл32-12-1 1.6000 4.000 150 1180 3200 500 с.1.112-5 в.1
фл32-12-2 1.6000 4.000 200 1180 3200 500 с.1.112-5 в.2
фл32-12-3 1.6000 4.000 300 1180 3200 500 с.1.112-5 в.3
фл8-12-3 0.2740 0.689 150 1180 800 300 с.1.112-5 в.3
фл8-12-1 0.2740 0.685 150 1180 800 300 с.1.112-5 в.1
фл8-12-2 0.2740 0.686 150 800 1180 300 с.1.112-5 в.2
фл8-24-1 0.5570 1.150 150 2380 800 300 с.1.112-5 в.1
фл8-24-2 0.5570 1.395 150 2380 800 300 с.1.112-5 в.2
фл8-24-3 0.5570 1.398 150 800 2380 300 с.1.112-5 в.3
Наверх

Ваше сообщение