Подушки фундаментные

Подушки фундаментные (Кочубеевский КПП, ОАО)

Область применения

Плиты железобетонные из тяжелого бетона для ленточных фундаментов зданий и сооружений. Предназначены для применения:

  • в сухих и водонасыщенных грунтах, при расчетной t° наружного воздуха до 40°С включительно. В зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно.

Технические характеристики

Наименование изделия Длина, ширина, высота (мм) Объем V, м/куб Вес (т) Серия №
ФЛ 6-12-4 600х1180х300 0,21 0,525
ФЛ 6-24-4 600х2380х300 0,42 1,05
ФЛ 8-12-2 800х1180х300 0,27 0,675
ФЛ 8-12-3 800?1180?300 0,27 0,675
ФЛ 8-12-4 800х1180х301 0,27 0,675
ФЛ 8-24-2 2380х800х300 0,56 1,40
ФЛ 8-24-3 800х2380х300 0,56 1,40
ФЛ 8-24-4 800х2380х301 0,56 1,40
ФЛ 10-8-1 1000х780х300 0,20 0,50
ФЛ 10-8-2 1000х780х301 0,20 0,50
ФЛ 10-8-3 1000х780х300 0,20 0,50 1.112-5
ФЛ 10-8-4 1000х780х300 0,20 0,50
ФЛ 10-12-1 1000х1180х300 0,30 0,75
ФЛ 10-12-2 1000х1180х301 0,30 0,75
ФЛ 10-12-3 1000х1180х302 0,30 0,75
ФЛ 10-12-4 1000х1180х300 0,30 0,75
ФЛ 10-24-1 1000х2380х300 0,61 1,525
ФЛ 10-24-2 1000х2380х300 0,61 1,525
ФЛ 10-24-3 1000х2380х299 0,61 1,525
ФЛ 10-24-4 1000х2380х300 0,61 1,525
ФЛ 12-8-1 1200х780х300 0,23 0,575
ФЛ 12-8-2 1200х780х300 0,23 0,575
ФЛ 12-8-3 1200х780х300 0,23 0,575
ФЛ 12-8-4 1200х780х300 0,23 0,575
ФЛ 12-12-1 1200х1180х300 0,35 0,875
ФЛ 12-12-2 1200х1180х300 0,35 0,875
ФЛ 12-12-3 1200х1180х300 0,35 0,875
ФЛ 12-12-4 1200х1180х300 0,35 0,875
ФЛ 12-24-1 1200х2380х300 0,70 1,75
ФЛ 12-24-2 1200х2380х300 0,70 1,75
ФЛ 12-24-3 1200х2380х300 0,70 1,75
ФЛ 12-24-4 1200х2380х300 0,70 1,75
ФЛ 14-8-1 1400х780х300 0,27 0,675
ФЛ 14-8-2 1400х780х300 0,27 0,675
ФЛ 14-8-3 1400х780х300 0,27 0,675
ФЛ 14-8-4 1400х780х300 0,27 0,675
ФЛ 14-12-1 1400х1180х300 0,42 1,05
ФЛ 14-12-2 1400х1180х300 0,42 1,05
ФЛ 14-12-3 1400х1180х300 0,42 1,05
ФЛ 14-12-4 1400х1180х300 0,42 1,05
ФЛ 14-24-1 1400х2380х300 0,85 2,125
ФЛ 14-24-2 1400х2380х300 0,85 2,125
ФЛ 14-24-3 1400х2380х300 0,85 2,125
ФЛ 14-24-4 1400х2380х300 0,85 2,125
ФЛ 16-8-1 1600х780х300 0,32 0,80
ФЛ 16-8-2 1600х780х300 0,32 0,80
ФЛ 16-8-3 1600х780х300 0,32 0,80
ФЛ 16-8-4 1600х780х300 0,32 0,80
ФЛ 16-12-1 1600х1180х300 0,49 1,225
ФЛ 16-12-2 1600х1180х300 0,49 1,225
ФЛ 16-12-3 1600х1180х300 0,49 1,225
ФЛ 16-12-4 1600х1180х300 0,49 1,225
ФЛ 16-24-1 1600х2380х300 0,99 2,475
ФЛ 16-24-2 1600х2380х300 0,99 2,475 1.112-5
ФЛ 16-24-3 1600х2380х300 0,99 2,475
ФЛ 16-24-4 1600х2380х301 0,99 2,475
ФЛ 20-8-1 2000х780х500 0,64 1,60
ФЛ 20-8-2 2000х780х500 0,64 1,60
ФЛ 20-8-3 2000х780х500 0,64 1,60
ФЛ 20-8-4 2000х780х500 0,64 1,60
ФЛ 20-12-1 2000х1180х500 0,98 2,45
ФЛ 20-12-2 2000х1180х500 0,98 2,45
ФЛ 20-12-3 2000х1180х500 0,98 2,45
ФЛ 20-12-4 2000х1180х500 0,98 2,45
ФЛ 24-8-2 2400х780х500 0,75 1,875
ФЛ 24-8-3 2400х780х500 0,75 1,875
ФЛ 24-8-4 2400х780х500 0,75 1,875
ФЛ 24-12-1 2400х1180х500 1,14 2,85
ФЛ 24-12-2 2400х1180х500 1,14 2,85
ФЛ 24-12-3 2400х1180х500 1,14 2,85
ФЛ 24-12-4 2400х1180х500 1,14 2,85
ФЛ 28-8-1 2800х800х500 0,9 2,25
ФЛ 28-8-2 2800х800х500 0,9 2,25
ФЛ 28-8-3 2800х800х500 0,9 2,25
ФЛ 28-8-4 2800х800х500 0,9 2,25
ФЛ 28-12-1 2800х1180х500 1,37 3,425
ФЛ 28-12-2 2800х1180х500 1,37 3,425
ФЛ 28-12-3 2800х1180х500 1,37 3,425
ФЛ 28-12-4 2800х1180х500 1,37 3,425
ФЛ 32-8-1 3200х780х500 1,05 2,625
ФЛ 32-8-2 3200х780х500 1,05 2,625
ФЛ 32-8-3 3200х780х500 1,05 2,625
ФЛ 32-12-1 3200х1180х500 1,60 4,00
ФЛ 32-12-2 3200х1180х500 1,60 4,00
ФЛ 32-12-3 3200х1180х500 1,60 4,00
Наверх

Ваше сообщение