Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85

Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85 (Владивостокский комбинат производственных предприятий, ЗАО)

Технические характеристики

Наименование продукции Объём изделия (куб. м.) Вес изделия (тн)
ФЛ 8-24-1 0,557 / 0,46 1,5
ФЛ 8-12-1 0,274 / 0,22 0,55
ФЛ 10-24-1 0,608 / 0,55 1,38
ФЛ 10-12-1 0,3 / 0,26 0,65
ФЛ 10-8-1 0,197 / 0,17 0,42
ФЛ 12-24-1 0,703 / 0.65 1,63
ФЛ 12-12-1 0,347 / 0,31 0,78
ФЛ 12-8-1 0,228 / 0,20 0,5
ФЛ 14-24-1 0,845 / 0,76 1,9
ФЛ 14-12-1 0,416 / 0.36 0,91
ФЛ 14-8-1 0,274 / 0,23 0,58
ФЛ 16-24-1 0,987 / 0,86 2,15
ФЛ 16-12-1 0,486 / 0,41 1,03
16-8-1 0,32 / 0,26 0,65
ФЛ 20-12-1 0,975 / 0,78 1,95
ФЛ 20-8-1 0,638 / 0,5 1,25
ФЛ 24-12-1 1,138 / 0,91 2,3
ФЛ 24-8-1 0,745 / 0,58 1,45
ФЛ 28-12-1 1,369 / 1,13 2,82
ФЛ 28-8-1 0,896 / 0,72 1,8
ФЛ 32-12-1 1,6 / 1,29 3,23
ФЛ 32-8-1 1,047 / 0,82 2,05
ФЛ 10-24-2 0,608 / 0,55 1,38
ФЛ 10-12-2 0,3 / 0,26 0,65
ФЛ 10-8-2 0,197 / 0,17 0,42
12-24-2 0,703 / 0,65 1,63
12-12-2 0,347 / 0,31 0,78
12-8-2 0,228 / 0,20 0,5
14-24-2 0,845 / 0,76 1,9
14-12-2 0,416 / 0,36 0,91
14-8-2 0,274 / 0,23 0,58
16-24-2 0,987 / 0,86 2,15
16-12-2 0,486 / 0,41 1,03
16-8-2 0,32 / 0,26 0,65
20-12-2 0,975 / 0,78 1,95
20-8-2 0,638 / 0,5 1,25
24-12-2 1,138 / 0,91 2,3
24-8-2 0,745 / 0,58 1,45
28-8-2 0,896 / 0,72 1,8
28-12-2 1,369 / 1,13 2,82
32-12-2 1,6 / 1,29 3,23
32-8-2 1,047 / 0,82 2,05
8-24-3 0,557 / 0,46 1,15
8-12-3 0,274 / 0,22 0,55
10-12-3 0,3 / 0,26 0,65
10-8-3 0,197 / 0,17 0,42
12-24-3 0,703 / 0,65 1,63
12-12-3 0,347 / 0,31 0,78
12-8-3 0,228 / 0,2 0,5
14-24-3 0,845 / 0,76 1,9
10-24-3 0,608 / 0,55 1,38
14-12-3 0,416 / 0,36 0,91
14-8-3 0,274 / 0,23 0,58
16-24-3 1,16 2,78
16-12-3 0,486 / 0,41 1,03
16-8-3 0,32 / 0,26 0,65
20-12-3 0,975 / 0,78 1,95
ФЛ 20-8-3 0,638 / 0,5 1,25
24-12-3 1,138 / 0,91 2,3
24-8-3 0,745 / 0,58 1,45
28-12-3 1,369 / 1,13 2,82
28-8-3 0,896 / 0,72 1,8
32-12-3 1,6 / 1,29 3,23
32-8-3 1,047 / 0,82 2,05
ФЛ 6-24-4 0,415 / 0,37 0,93
6-12-4 0,205 / 0,18 0,45
8-24-4 0,557 / 0,46 1,15
8-12-4 0,274 / 0,22 0,55
10-24-4 0,55 1,38
10-8-4 0,197 / 0,17 0,42
10-12-4 0,3 / 0,26 0,65
12-24-4 0,703 / 0,65 1,63
12-12-4 0,347 / 0,31 0,78
12-8-4 0,228 / 0,2 0,5
14-24-4 0,845 / 0,76 1,9
14-12-4 0,416 / 0,36 0,91
14-8-4 0,274 / 0,23 0,58
16-24-4 0,987 / 0,86 2,15
ФЛ 16-12-4 0,486 / 0,41 1,03
16-8-4 0,32 / 0,26 0,65
20-12-4 0,975 / 0,78 1,95
20-8-4 0,638 / 0,50 1,25
24-12-4 1,138 / 0,91 232
24-8-4 0,745 / 0,58 1,45
28-12-4 1,369 / 1,13 2,82

 

Наверх

Ваше сообщение