Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85

Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85 (Хабаровский завод железобетонных изделий №4 им. В.И.Коновалова, ОАО)

Технические характеристики

Марка Размеры, мм Обьем, М3, геометрический Масса, т
L B H
ФЛ10.8-1 1000 780 300 0,17 0,42
ФЛ10.8-2 1000 780 300 0,17 0,42
ФЛ10.8-3 1000 780 300 0,17 0,42
ФЛ10.8-4 1000 780 300 0,17 0,42
ФЛ10.12-1 1000 1180 300 0,3 0,75
ФЛ10.12-2 1000 1180 300 0,3 0,75
ФЛ10.12-3 1000 1180 300 0,3 0,75
ФЛ10.12-4 1000 1180 300 0,3 0,75
ФЛ10.24-1 1000 2380 300 0,608 1,52
ФЛ10.24-2 1000 2380 300 0,608 1,52
ФЛ10.24-3 1000 2380 300 0,608 1,52
ФЛ10.24-4 1000 2380 300 0,608 1,52
ФЛ12.8-1 1200 780 300 0,2 0,5
ФЛ12.8-2 1200 780 300 0,2 0,5
ФЛ12.8-3 1200 780 300 0,2 0,5
ФЛ12.8-4 1200 780 300 0,2 0,5
ФЛ12.12-1 1200 1180 300 0,31 0,78
ФЛ12.12-2 1200 1180 300 0,31 0,78
ФЛ12.12-3 1200 1180 300 0,31 0,78
ФЛ12.12-4 1200 1180 300 0,31 0,78
ФЛ12.24-1 1200 2380 300 0,65 1,63
ФЛ12.24-2 1200 2380 300 0,65 1,63
ФЛ12.24-3 1200 2380 300 0,65 1,63
ФЛ12.24-4 1200 2380 300 0,65 1,63
ФЛ14.8-1 1400 780 300 0,23 0,58
ФЛ14.8-2 1400 780 300 0,23 0,58
ФЛ14.8-3 1400 780 300 0,23 0,58
ФЛ14.8-4 1400 780 300 0,23 0,58
ФЛ14.12-1 1400 1180 300 0,416 1,04
ФЛ14.12-2 1400 1180 300 0,416 1,04
ФЛ14.12-3 1400 1180 300 0,416 1,04
ФЛ14.12-4 1400 1180 300 0,416 1,04
ФЛ14.24-1 1400 2380 300 0,845 2,11
ФЛ14.24-2 1400 2380 300 0,845 2,11
ФЛ14.24-3 1400 2380 300 0,845 2,11
ФЛ14.24-4 1400 2380 300 0,845 2,11
ФЛ16.8-1 1600 780 300 0,32 0,8
ФЛ16.8-2 1600 780 300 0,32 0,8
ФЛ16.8-3 1600 780 300 0,32 0,8
ФЛ16.8-4 1600 780 300 0,32 0,8
ФЛ16.12-1 1600 1180 300 0,41 1,03
ФЛ16.12-2 1600 1180 300 0,41 1,03
ФЛ16.12-3 1600 1180 300 0,41 1,03
ФЛ16.12-4 1600 1180 300 0,41 1,03
ФЛ16.24-1 1600 2380 300 0,86 2,15
ФЛ16.24-2 1600 2380 300 0,86 2,15
ФЛ16.24-3 1600 2380 300 0,86 2,15
ФЛ16.24-4 1600 2380 300 0,86 2,15
ФЛ20.8-1 2000 780 500 0,65 1,625
ФЛ20.8-2 2000 780 500 0,65 1,625
ФЛ20.8-3 2000 780 500 0,65 1,625
ФЛ20.8-4 2000 780 500 0,65 1,625
ФЛ20.12-1 2000 1180 500 0,975 2,44
ФЛ20.12-2 2000 1180 500 0,975 2,44
ФЛ20.12-3 2000 1180 500 0,975 2,44
ФЛ20.12-4 2000 1180 500 0,975 2,44
ФЛ24.8-1 2400 780 500 0,751 1,88
ФЛ24.8-2 2400 780 500 0,751 1,88
ФЛ24.8-3 2400 780 500 0,751 1,88
ФЛ24.8-4 2400 780 500 0,751 1,88
ФЛ24.12-1 2400 1180 500 1,138 2,845
ФЛ24.12-2 2400 1180 500 1,138 2,845
ФЛ24.12-3 2400 1180 500 1,138 2,845
ФЛ24.12-4 2400 1180 500 1,138 2,845
ФЛ28.8-1 2800 780 500 0,926 2,315
ФЛ28.8-2 2800 780 500 0,926 2,315
ФЛ28.8-3 2800 780 500 0,926 2,315
ФЛ28.8-4 2800 780 500 0,926 2,315
ФЛ28.12-1 2800 1180 500 1,4 3,497
ФЛ28.12-2 2800 1180 500 1,4 3,497
ФЛ28.12-3 2800 1180 500 1,4 3,497
ФЛ28.12-4 2800 1180 500 1,4 3,497
ФЛ32.8-1 3200 780 500 0,82 2,05
ФЛ32.8-2 3200 780 500 0,82 2,05
ФЛ32.8-3 3200 780 500 0,82 2,05
ФЛ32.12-1 3200 1180 500 1,29 3,23
ФЛ32.12-2 3200 1180 500 1,29 3,23
ФЛ32.12-3 3200 1180 500 1,29 3,23
ФЛ6.12-4 600 1180 300 0,18 0,45
ФЛ6,24-4 600 2380 300 0,37 0,93
ФЛ8.12-1 800 1180 300 0,274 0,55
ФЛ8.12-3 800 1180 300 0,274 0,55
ФЛ8.12-4 800 1180 300 0,274 0,55
ФЛ8.24-1 800 2380 300 0,557 1,15
ФЛ8.24-3 800 2380 300 0,557 1,15
ФЛ8.24-4 800 2380 300 0,557 1,15

 

Наверх

Ваше сообщение