Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580

Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580 (Радужнинский завод ЖБИ, ООО)

Технические характеристики

Наименование Длина Ширина Высота Масса Расхо, кг Марка
ФЛ 6.12-4 1180 600 300 0.525 1.483 150
ФЛ 6.24-4 2380 600 300 1.075 2.862 150
ФЛ 8.12-1 1180 800 300 0.675 2.261 150
ФЛ 8.24-1 2380 800 300 1.45 3.519 150
ФЛ 8.12-3 1180 800 300 0.675 2.723 150
ФЛ 8.24-3 2380 800 300 1.45 4.442 150
ФЛ 8.12-4 1180 800 300 0.675 3.415 150
ФЛ 8.24-4 2380 800 300 1.45 5.828 150
ФЛ 10.8-1 780 1000 300 0.42 1.812 150
ФЛ 10.12-1 1180 1000 300 0.75 2.896 150
ФЛ 10.24-1 2380 1000 300 1.52 5.312 150
ФЛ 10.8-2 780 1000 300 0.42 2.336 150
ФЛ 10.12-2 1180 1000 300 0.75 3.682 150
ФЛ 10.24-2 2380 1000 300 1.52 6.885 150
ФЛ 10.8-3 780 1000 300 0.42 2.835 150
ФЛ 10.12-3 1180 1000 300 0.75 4.43 150
ФЛ 10.24-3. 2380 1000 300 1.52 8.713 150
ФЛ 10.8-4 780 1000 300 0.42 3.498 150
ФЛ 10.12-4 1180 1000 300 0.75 5.426 150
ФЛ 10.24-4 2380 1000 300 1.52 10.372 150
ФЛ 12.8-1 780 1200 300 0.5 2.649 150
ФЛ 12.12-1 1180 1200 300 0.78 4.157 150
ФЛ 12.24-1 2380 1200 300 1.76 7.848 150
ФЛ 12.8-2 780 1200 300 0.5 3.95 150
ФЛ 12.12-2 1180 1200 300 0.78 6.109 150
ФЛ 12.24-2 2380 1200 300 1.76 11.751 150
ФЛ 12.8-3 780 1200 300 0.5 4.941 150
ФЛ 12.12-3 1180 1200 300 0.78 7.595 150
ФЛ 12.24-3 2380 1200 300 1.76 15.384 150
ФЛ 12.8-4 780 1200 300 0.5 6.262 150
ФЛ 12.12-4 1180 1200 300 0.78 9.575 150
ФЛ 12.24-4 2380 1200 300 1.76 18.685 150
ФЛ 14.8-1 780 1400 300 0.58 4.134 150
ФЛ 14.12-1 1180 1400 300 0.91 5.706 150
ФЛ 14.24-1 2380 1400 300 1.9 11.396 150
ФЛ 14.8-2 780 1400 300 0.58 5.8 150
ФЛ 14.12-2 1180 1400 300 0.91 8.206 150
ФЛ 14.24-2 2380 1400 300 1.9 16.673 150
ФЛ 14.8-3 780 1400 300 0.58 7.256 200
ФЛ 14.12-3 1180 1400 300 0.91 10.39 200
ФЛ 14.24-3 2380 1400 300 1.9 20.313 200
ФЛ 14.8-4 780 1400 300 0.58 10.261 200
ФЛ 14.12-4 1180 1400 300 0.91 14.896 200
ФЛ 14.24-4 2380 1400 300 1.9 29.326 200
ФЛ 16.8-1 780 1600 300 0.65 4.861 150
ФЛ 16.12-1 1180 1600 300 1.03 7.041 150
ФЛ 16.24-1 2380 1600 300 2.15 14.105 150
ФЛ 16.8-2 780 1600 300 0.65 8.046 150
ФЛ 16.12-2 1180 1600 300 1.03 11.574 150
ФЛ 16.24-2 2380 1600 300 2.15 22.683 150
ФЛ 16.8-3 780 1600 300 0.65 10.973 200
ФЛ 16.12-3 1180 1600 300 1.03 15.964 200
ФЛ 16.24-3 2380 1600 300 2.15 31.462 200
ФЛ 16.8-4 780 1600 300 0.65 12.189 350
ФЛ 16.12-4 1180 1600 300 1.03 18.557 350
ФЛ 16.24-4 2380 1600 300 2.15 38.184 350
ФЛ 20.8-1 780 2000 500 1.25 5.103 150
ФЛ 20.12-1 1180 2000 500 1.95 7.911 150
ФЛ 20.8-2 780 2000 500 1.25 7.631 150
ФЛ 20.12-2 1180 2000 500 1.95 11.735 150
ФЛ 20.8-3 780 2000 500 1.25 10.751 200
ФЛ 20.12-3 1180 2000 500 1.95 16.413 200
ФЛ 20.8-4 780 2000 500 1.25 14.066 200
ФЛ 20.12-4 1180 2000 500 1.95 21.675 200
ФЛ 24.8-1 780 2400 500 1.88 8.819 150
ФЛ 24.12-1 1180 2400 500 2.845 13.505 150
ФЛ 24.8-2 780 2400 500 1.88 13.242 150
ФЛ 24.12-2 1180 2400 500 2.845 20.267 150
ФЛ 24.8-3 780 2400 500 1.88 19.381 200
ФЛ 24.12-3 1180 2400 500 2.845 29.141 200
ФЛ 24.8-4 780 2400 500 1.88 21.266 250
ФЛ 24.12-4 1180 2400 500 2.845 32.181 250

 

Наверх

Ваше сообщение