Плиты ленточных фундаментов

Плиты ленточных фундаментов (Завод ЖБК, ООО)

Технические характеристики

Марка изделия Объем, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
ФЛ 10-8-2 0,2 780 1000 300 495
12-8-2 0,25 780 1200 300 570
14-8-2 0,27 780 1400 300 685
16-8-2 0,32 780 1600 300 800
20-8-2 0,64 780 2000 500 1595
28-8-2 0,9 780 2800 500 2240
32-8-2 1,05 780 3200 500 2620
ФЛ 10-12-2 0,3 1180 1000 300 750
12-12-2 0,35 1180 1200 300 970
14-12-2 0,42 1180 1400 300 1040
16-12-2 0,49 1180 1600 300 1215
20-12-2 0,98 1180 2000 500 2440
24-12-2 1,14 1180 2400 500 2845
28-12-2 1,37 1180 2800 500 3420
32-12-2 1,6 1180 3200 500 4000
ФЛ 10-24-2 0,61 2380 1000 300 1520
12-24-2 0,7 2380 1200 300 1760
ФЛ 14-24-2 0,85 2380 1400 300 2110
16-24-2 0,99 2380 1600 300 2470
20-24-2 1,98 2380 2000 500 4950
ФЛ 10-8-3 0,2 780 1000 300 495
12-8-3 0,25 780 1200 300 570
14-8-3 0,27 780 1400 300 685
16-8-3 0,32 780 1600 300 800
20-8-3 0,64 780 2000 500 1595
24-8-3 0,75 780 2400 500 1865
28-8-3 0,9 780 2800 500 2240
32-8-3 1,05 780 3200 500 2620
ФЛ 8-12-3 0,27 1180 800 300 685
10-12-3 0,3 1180 1000 300 750
12-12-3 0,35 1180 1200 300 970
14-12-3 0,42 1180 1400 300 1040
16-12-3 0,49 1180 1600 300 1215
20-12-3 0,98 1180 2000 500 2440
24-12-3 1,14 1180 2400 500 2845
28-12-3 1,37 1180 2800 500 3420
32-12-3 1,6 1180 3200 500 4000
ФЛ 8-24-3 0,56 2380 800 300 1395
10-24-3 0,61 2380 1000 300 1520
12-24-3 0,7 2380 1200 300 1760
14-24-3 0,85 2380 1400 300 2110
16-24-3 0,99 2380 1600 300 2470
ФЛ 10-8-4 0,2 780 1000 300 495
12-8-4 0,25 780 1200 300 570
14-8-4 0,27 780 1400 300 685
16-8-4 0,32 780 1600 300 800
20-8-4 0,64 780 2000 500 1595
24-8-4 0,75 780 2400 500 1865
28-8-4 0,9 780 2800 500 2240
ФЛ 6-12-4 0,21 1180 600 300 450
8-12-4 0,27 1180 800 300 685
10-12-4 0,3 1180 1000 300 750
12-12-4 0,35 1180 1200 300 970
14-12-4 0,42 1180 1400 300 1040
16-12-4 0,49 1180 1600 300 1215
20-12-4 0,98 1180 2000 500 2440
24-12-4 1,14 1180 2400 500 2845
28-12-4 1,37 1180 2800 500 3420
ФЛ 6-24-4 0,42 2380 600 300 930
8-24-4 0,56 2380 800 300 1395
ФЛ 10-24-4 0,61 2380 1000 300 1520
12-24-4 0,7 2380 1200 300 1760
ФЛ 14-24-4 0,85 2380 1400 300 2110
16-24-4 0,99 2380 1600 300 2470
Наверх

Ваше сообщение