Плиты ленточных фундаментов

Плиты ленточных фундаментов (Коломенский завод ЖБИ, ЗАО)

Технические характеристики

Марка изделия Габариты тн.
  L/b/h
ФЛ10-24-2 2380/1000/300 1,38
ФЛ10-24-3 2380/1000/300 1,38
ФЛ10-24-4 2380/1000/300 1,38
ФЛ14-24-2 2380/1400/300 1,9
ФЛ14-12-2 1180/1400/300 0,91
ФЛ14-8-2 780/1400/300 0,58
ФЛ14-24-3 2380/1400/300 1,9
ФЛ14-12-3 1180/1400/300 0,91
ФЛ14-8-3 780/1400/300 0,58
ФЛ14-24-4 2380/1400/300 1,9
ФЛ14-12-4 1180/1400/300 0,91
ФЛ14-8-4 780/1400/300 0,58
ФЛ10-12-2 1180/1000/300 0,65
ФЛ10-12-3 1180/1000/300 0,65
ФЛ10-12-4 1180/1000/300 0,65
ФЛ10-8-2 780/1000/300 0,42
ФЛ10-8-3 780/1000/300 0,42
ФЛ10-8-4 780/1000/300 0,42
ФЛ16-24-2 2380/1600/300 2,5
ФЛ16-24-3 2380/1600/300 2,5
ФЛ16-24-4 2380/1600/300 2,5

 

Наверх

Ваше сообщение