Плиты фундаментные ФЛ, ФБС
Плиты фундаментные ФЛ, ФБС (ЗАО «Завод ЖБИ-1»)
Технические характеристики
Наименование изделий | Марка изделий | Нормативн. документ (№ серии, чертеж, ГОСТ, ТУ) | Размер (габариты), мм | Масса изделия, кг | Марка бетона/класс | Объем изделия, м3 | Отпускная прочность %, лето/зима | Нагрузка | ||
Длина L | Ширина B | Высота H | ||||||||
Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Технические условия ГОСТ 13580-85 | |||||||||
ФЛ 6.24 | 2380 | 600 | 300 | 0,93 | М150/В10- М350/В25 | 0,37 | 70/80 | 4 | ||
ФЛ 6.12 | 1180 | 600 | 300 | 0,45 | М150/В10- М350/В25 | 0,18 | 70/80 | 4 | ||
ФЛ 8.24 | 2380 | 800 | 300 | 1,15 | М150/В10- М350/В25 | 0,46 | 70/80 | 1,3,4 | ||
ФЛ 8.12 | 1180 | 800 | 300 | 0,55 | М150/В10- М350/В25 | 0,22 | 70/80 | 1,3,4 | ||
ФЛ 10.24 | 2380 | 1000 | 300 | 1,38 | М150/В10- М350/В25 | 0,55 | 70/80 | 1,2,3,4 | ||
ФЛ 10.12 | 1180 | 1000 | 300 | 0,65 | М150/В10- М350/В25 | 0,26 | 70/80 | // | ||
ФЛ 10.8 | 780 | 1000 | 300 | 0,42 | М150/В10- М350/В25 | 0,17 | 70/80 | // | ||
ФЛ 12.24 | 2380 | 1200 | 300 | 1,63 | М150/В10- М350/В25 | 0,65 | 70/80 | // | ||
ФЛ 12.12 | 1180 | 1200 | 300 | 0,78 | М150/В10- М350/В25 | 0,31 | 70/80 | // | ||
ФЛ 12.8 | 780 | 1200 | 300 | 0,5 | М150/В10- М350/В25 | 0,2 | 70/80 | // | ||
ФЛ 14.24 | 2380 | 1400 | 300 | 1,9 | М150/В10- М350/В25 | 0,76 | 70/80 | // | ||
ФЛ 14.12 | 1180 | 1400 | 300 | 0,91 | М150/В10- М350/В25 | 0,36 | 70/80 | // | ||
ФЛ 14.8 | 780 | 1400 | 300 | 0,58 | М150/В10- М350/В25 | 0,23 | 70/80 | // | ||
ФЛ 16.24 | 2380 | 1600 | 300 | 2,15 | М150/В10- М350/В25 | 0,86 | 70/80 | // | ||
ФЛ 16.12 | 1180 | 1600 | 300 | 1,03 | М150/В10- М350/В25 | 0,41 | 70/80 | // | ||
ФЛ 16.8 | 780 | 1600 | 300 | 0,65 | М150/В10- М350/В25 | 0,26 | 70/80 | // | ||
ФЛ 20.24 | 2380 | 2000 | 500 | 4,05 | М150/В10- М350/В25 | 1,62 | 70/80 | // | ||
ФЛ 20.12 | 1180 | 2000 | 500 | 1,95 | М150/В10- М350/В25 | 0,78 | 70/80 | // | ||
ФЛ 20.8 | 780 | 2000 | 500 | 1,25 | М150/В10- М350/В25 | 0,5 | 70/80 | // | ||
ФЛ 24.24 | 2380 | 2400 | 500 | 4,75 | М150/В10- М350/В25 | 1,9 | 70/80 | // | ||
ФЛ 24.12 | 1180 | 2400 | 500 | 2,3 | М150/В10- М350/В25 | 0,91 | 70/80 | // | ||
ФЛ 24.8 | 780 | 2400 | 500 | 1,45 | М150/В10- М350/В25 | 0,58 | 70/80 | // | ||
ФЛ 28.24 | 2380 | 2800 | 500 | 5,9 | М150/В10- М350/В25 | 2,36 | 70/80 | // | ||
ФЛ 28.12 | 1180 | 2800 | 500 | 2,82 | М150/В10- М350/В25 | 1,13 | 70/80 | // | ||
ФЛ 28.8 | 780 | 2800 | 500 | 1,8 | М150/В10- М350/В25 | 0,72 | 70/80 | // | ||
ФЛ 32.12 | 1180 | 3200 | 500 | 3,23 | М150/В10- М350/В25 | 1,29 | 70/80 | // | ||
ФЛ 32.8 | 780 | 3200 | 500 | 2,05 | М150/В10- М350/В25 | 0,82 | 70/80 | // | ||
Блоки бетонные для стен подвалов | ГОСТ 13579-78* | |||||||||
ФБС 24.2,5-6т | 2380 | 250 | 580 | 0,9 | М100/В 7,5 | 0,36 | 70/80 | |||
ФБС 24.3-6т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | М100/В 7,5 | 0,406 | 70/80 | |||
ФБС 24.4-6т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | М100/В 7,5 | 0,543 | 70/80 | |||
ФБС 24.5-6т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | М100/В 7,5 | 0,679 | 70/80 | |||
ФБС 24.6-6т | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | М100/В 7,5 | 0,815 | 70/80 | |||
ФБС 12.3-6т | 1180 | 300 | 580 | 0,48 | М100/В 7,5 | 0,205 | 70/80 | |||
ФБС 12.4-6т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | М100/В 7,5 | 0,265 | 70/80 | |||
ФБС 12.5-6т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | М100/В 7,5 | 0,331 | 70/80 | |||
ФБС 12.6-6т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | М100/В 7,5 | 0,398 | 70/80 | |||
ФБС 12.4-3т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | М100/В 7,5 | 0,127 | 70/80 | |||
ФБС 12.5-3т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | М100/В 7,5 | 0,159 | 70/80 | |||
ФБС 12.6-3т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | М100/В 7,5 | 0,191 | 70/80 | |||
ФБС 9.3-
6т |
880 | 300 | 580 | 0,35 | М100/В 7,5 | 0,146 | 70/80 | |||
ФБС 9.4-
6т |
880 | 400 | 580 | 0,47 | М100/В 7,5 | 0,195 | 70/80 | |||
ФБС 9.5-
6т |
880 | 500 | 580 | 0,59 | М100/В 7,5 | 0,244 | 70/80 | |||
ФБС 9.6-
6т |
880 | 600 | 580 | 0,7 | М100/В 7,5 | 0,293 | 70/80 |