Плиты для ленточных фундаментов
Плиты для ленточных фундаментов (ООО «Серовский завод ЖБИ»)
Технические характеристики:
№ | Наименование изделия | Размер, мм: L | Размер, мм: В | Размер, мм: Н | Объем, мЗ | Вес, тн |
1 | ФЛ 6-24/4 | 600 | 2380 | 300 | 0.415 | 0,830 |
2 | ФЛ 6-12/4 | 600 | 1180 | 300 | 0.205 | 0,410 |
3 | ФЛ 8-12/2 | 800 | 1180 | 300 | 0.274 | 0,548 |
4 | ФЛ 8-12/3 | 800 | 1180 | 300 | 0.274 | 0,548 |
5 | ФЛ 8-12/4 | 800 | 1180 | 300 | 0.274 | 0,548 |
6 | ФЛ 8-24/2 | 800 | 2380 | 300 | 0.557 | 1,114 |
7 | ФЛ 8-24/3 | 800 | 2380 | 300 | 0.557 | 1,114 |
8 | ФЛ 8-24/4 | 800 | 2380 | 300 | 0.557 | 1,114 |
9 | ФЛ 10-8/1 | 1000 | 780 | 300 | 0.197 | 0,394 |
10 | ФЛ 10-8/2 | 1000 | 780 | 300 | 0.197 | 0,394 |
11 | ФЛ 10-8/3 | 1000 | 780 | 300 | 0.197 | 0,394 |
12 | ФЛ 10-8/4 | 1000 | 780 | 300 | 0.197 | 0,394 |
13 | ФЛ 10-12/1 | 1000 | 1180 | 300 | 0.3 | 0,600 |
14 | ФЛ 10-12/2 | 1000 | 1180 | 300 | 0.3 | 0,600 |
15 | ФЛ 10-12/3 | 1000 | 1180 | 300 | 0.3 | 0,600 |
16 | ФЛ 10-12/4 | 1000 | 1180 | 300 | 0.3 | 0,600 |
17 | ФЛ 10-24/1 | 1000 | 2380 | 300 | 0.608 | 1,216 |
18 | ФЛ 10-24/2 | 1000 | 2380 | 300 | 0.608 | 1,216 |
19 | ФЛ 10-24/3 | 1000 | 2380 | 300 | 0.608 | 1,216 |
20 | ФЛ 10-24/4 | 1000 | 2380 | 300 | 0.608 | 1,216 |
21 | ФЛ 12-8/1 | 1200 | 780 | 300 | 0.228 | 0,456 |
22 | ФЛ 12-8/2 | 1200 | 780 | 300 | 0.228 | 0,456 |
23 | ФЛ 12-8/3 | 1200 | 780 | 300 | 0.228 | 0,456 |
24 | ФЛ 12-8/4 | 1200 | 780 | 300 | 0.228 | 0,456 |
25 | ФЛ 12-12/1 | 1200 | 1180 | 300 | 0.347 | 0,694 |
26 | ФЛ 12-12/2 | 1200 | 1180 | 300 | 0.347 | 0,694 |
25 | ФЛ 12-12/3 | 1200 | 1180 | 300 | 0.347 | 0,694 |
28 | ФЛ 12-12/4 | 1200 | 1180 | 300 | 0.347 | 0,694 |
29 | ФЛ 12-24/1 | 1200 | 2380 | 300 | 0.703 | 1,406 |
30 | ФЛ 12-24/2 | 1200 | 2380 | 300 | 0.703 | 1,406 |
31 | ФЛ 12-24/3 | 1200 | 2380 | 300 | 0.703 | 1,406 |
32 | ФЛ 12-24/4 | 1200 | 2380 | 300 | 0.703 | 1,406 |
33 | ФЛ 14-8/1 | 1400 | 780 | 300 | 0.274 | 0,548 |
34 | ФЛ 14-8/2 | 1400 | 780 | 300 | 0.274 | 0,548 |
35 | ФЛ 14-8/3 | 1400 | 780 | 300 | 0.274 | 0,548 |
36 | ФЛ 14-8/4 | 1400 | 780 | 300 | 0.274 | 0,548 |
37 | ФЛ 14-12/1 | 1400 | 1180 | 300 | 0.416 | 0,832 |
38 | ФЛ 14-12/2 | 1400 | 1180 | 300 | 0.416 | 0,832 |
39 | ФЛ 14-12/3 | 1400 | 1180 | 300 | 0.416 | 0,832 |
40 | ФЛ 14-12/4 | 1400 | 1180 | 300 | 0.416 | 0,832 |
41 | ФЛ 14-24/1 | 1400 | 2380 | 300 | 0.845 | 1,690 |
42 | ФЛ 14-24/2 | 1400 | 2380 | 300 | 0.845 | 1,690 |
43 | ФЛ 14-24/3 | 1400 | 2380 | 300 | 0.845 | 1,690 |
44 | ФЛ 14-24/4 | 1400 | 2380 | 300 | 0.845 | 1,690 |
45 | ФЛ 16-24/1 | 1600 | 2380 | 300 | 0.987 | 1,974 |
46 | ФЛ 16-24/2 | 1600 | 2380 | 300 | 0.987 | 1,974 |
4? | ФЛ 16-24/3 | 1600 | 2380 | 300 | 0.987 | 1,974 |
48 | ФЛ 16-24/4 | 1600 | 2380 | 300 | 0.987 | 1,974 |
49 | ФЛ 16-12/1 | 1600 | 1180 | 300 | 0.486 | 0,972 |
50 | ФЛ 16-12/2 | 1600 | 1180 | 300 | 0.486 | 0,972 |
51 | ФЛ 16-12/3 | 1600 | 1180 | 300 | 0.486 | 0,972 |
52 | ФЛ 16-12/4 | 1600 | 1180 | 300 | 0.486 | 0,972 |
53 | ФЛ 16-8/1 | 1600 | 780 | 300 | 0.32 | 0,640 |
54 | ФЛ 16-8/2 | 1600 | 780 | 300 | 0.32 | 0,640 |
55 | ФЛ 16-8/3 | 1600 | 780 | 300 | 0.32 | 0,640 |
56 | ФЛ 16-8/4 | 1600 | 780 | 300 | 0.32 | 0,640 |
57 | ФЛ 24-12/1 | 2400 | 1180 | 500 | 1.138 | 2,276 |
58 | ФЛ 24-12/2 | 2400 | 1180 | 500 | 1.138 | 2,276 |
59 | ФЛ 24-12/3 | 2400 | 1180 | 500 | 1.138 | 2,276 |
60 | ФЛ 24-12/4 | 2400 | 1180 | 500 | 1.138 | 2,276 |
61 | ФЛ 24-8/1 | 2400 | 780 | 500 | 0.745 | 1,490 |
62 | ФЛ 24-8/2 | 2400 | 780 | 500 | 0.745 | 1,490 |
63 | ФЛ 24-8/3 | 2400 | 780 | 500 | 0.745 | 1,490 |
64 | ФЛ 24-8/4 | 2400 | 780 | 500 | 0.745 | 1,490 |
65 | ФЛ 20-12/1 | 2000 | 1180 | 500 | 0.975 | 1,950 |
66 | ФЛ 20-12/2 | 2000 | 1180 | 500 | 0.975 | 1,950 |
67 | ФЛ 20-12/3 | 2000 | 1180 | 500 | 0.975 | 1,950 |
68 | ФЛ 20-12/4 | 2000 | 1180 | 500 | 0.975 | 1,950 |
69 | ФЛ 20-8/1 | 2000 | 780 | 500 | 0.638 | 1,276 |
70 | ФЛ 20-8/2 | 2000 | 780 | 500 | 0.638 | 1,276 |
71 | ФЛ 20-8/3 | 2000 | 780 | 500 | 0.638 | 1,276 |
72 | ФЛ 20-8/4 | 2000 | 7:30 | 500 | 0.638 | 1,276 |
Допускается применять плиты при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 С, а также в грунтах и грунтовых водах с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией на конкретное здание или сооружение.