Фундаменты ленточные ГОСТ 13580-85

Фундаменты ленточные ГОСТ 13580-85 (Вяземский Домостроительный Комбинат, ОАО)

Технические характеристики

наименование габаритные размеры, мм. объем, куб. м. вес, кг
ФЛ-6-12-4 1180-600-300 0,210 0,52
ФЛ-6-24-4 2380-600-300 0,420 1,04
ФЛ-8-12-3 1180-800-300 0,270 0,69
ФЛ-8-12-4 1180-800-300 0,270 0,69
ФЛ-8-24-3 2380-800-300 0,560 1,4
ФЛ-8-24-4 2380-800-300 0,560 1,4
ФЛ-10-8-3 780-800-300 0,200 0,5
ФЛ-10-8-4 780-800-300 0,200 0,5
ФЛ-10-12-2 1180-1000-300 0,300 0,75
ФЛ-10-12-3 1180-1000-300 0,300 0,75
ФЛ-10-12-4 1180-1000-300 0,300 0,75
ФЛ-10-24-2 2380-1000-300 0,610 1,52
ФЛ-10-24-3 2380-1000-300 0,610 1,52
ФЛ-10-24-4 2380-1000-300 0,610 1,52
ФЛ-12-8-2 780-1200-300 0,230 0,57
ФЛ-12-8-3 780-1200-300 0,230 0,57
ФЛ-12-8-4 780-1200-300 0,230 0,57
ФЛ-12-12-2 1180-1200-300 0,350 0,87
ФЛ-12-12-3 1180-1200-300 0,350 0,87
ФЛ-12-12-4 1180-1200-300 0,350 0,87
ФЛ-12-24-2 2380-1200-300 0,700 1,76
ФЛ-12-24-3 2380-1200-300 0,700 1,76
ФЛ-12-24-4 2380-1200-300 0,700 1,76
ФЛ-14-8-3 780-1400-300 0,270 0,69
ФЛ-14-8-4 780-1400-300 0,270 0,69
ФЛ-14-12-3 1180-1400-300 0,420 1,04
ФЛ-14-12-4 1180-1400-300 0,420 1,04
ФЛ-14-24-2 2380-1400-300 0,850 2,11
ФЛ-14-24-3 2380-1400-300 0,850 2,11
ФЛ-14-24-4 2380-1400-300 0,850 2,11
ФЛ-16-8-2 780-1600-300 0,320 0,8
ФЛ-16-8-3 780-1600-300 0,320 0,8
ФЛ-16-8-4 780-1600-300 0,320 0,8
ФЛ-16-12-3 1180-1600-300 0,490 1,22
ФЛ-16-12-4 1180-1600-300 0,490 1,22
ФЛ-16-24-3 2380-1600-300 0,990 2,47
ФЛ-16-24-4 2380-1600-300 0,990 2,47
ФЛ-20-8-2 780-2000-500 0,500 1,25
ФЛ-20-8-3 780-2000-500 0,500 1,25
ФЛ-20-8-4 780-2000-500 0,500 1,25
ФЛ-20-12-2 1180-2000-500 0,780 1,95
ФЛ-20-12-3 1180-2000-500 0,780 1,95
ФЛ-20-12-4 1180-2000-500 0,980 2,44
ФЛ-24-8-2 780-2400-500 0,580 1,45
ФЛ-24-8-3 780-2400-500 0,580 1,45
ФЛ-24-8-4 780-2400-500 0,580 1,45
ФЛ-24-12-2 1180-2400-500 0,910 2,3
ФЛ-24-12-3 1180-2400-500 0,910 2,3
ФЛ-24-12-4 1180-2400-500 0,910 2,3
ФЛ-28-8-2 780-2800-500 0,720 1,8
ФЛ-28-8-3 780-2800-500 0,720 1,8
ФЛ-28-8-4 780-2800-500 0,720 1,8
ФЛ-28-12-2 1180-2800-500 1,130 2,82
ФЛ-28-12-3 1180-2800-500 1,130 2,82
ФЛ-28-12-4 1180-2800-500 1,130 2,95
ФЛ-32-12-2 1180-3200-500 1,290 3,23
ФЛ-32-12-3 1180-3200-500 1,290 3,23
ФЛ-32-8-2 780-3200-500 0,820 1,61
ФЛ-32-8-3 780-3200-500 0,820 1,61
Наверх

Ваше сообщение