Фундаменты ленточные

Фундаменты ленточные (Завод ЖБИ, ООО)

Технические характеристики

Наименование изделия Марка бетона V=куб. м P= тн

Ленточные фундаменты гост 13580-85

фл 8.24-1 М 150 0,460 1,150
фл 8.24-3 М 150 0,460 1,150
фл 8.24-4 М 150 0,460 1,150
фл 8.12-1 М 150 0,220 0,550
фл 8.12-3 М 150 0,220 0,550
фл 8.12-4 М 150 0,220 0,550
фл 10.24-1 М 150 0,550 1,380
фл 10.24-2 М 150 0,550 1,380
фл 10.24-3 М 150 0,550 1,380
фл 10.24-4 М 150 0,550 1,380
фл 10.12-1 М 150 0,260 0,650
фл 10.12-2 М 150 0,260 0,650
фл 10.12-3 М 150 0,260 0,650
фл 10.12-4 М 150 0,260 0,650
фл 12.24-1 М 150 0,650 1,630
фл 12.24-2 М 150 0,650 1,630
фл 12.24-3 М 150 0,650 1,630
фл 12.24-4 М 150 0,650 1,630
фл 12.12-1 М 150 0,310 0,780
фл 12.12-2 М 150 0,310 0,780
фл 12.12-3 М 150 0,310 0,780
фл 12.12-4 М 150 0,310 0,780
фл 14.24-1 М 150 0,760 1,900
фл 14.24-2 М 150 0,760 1,900
фл 14.24-3 М 200 0,760 1,900
фл 14.24-4 М 200 0,760 1,900
фл 14.12-1 М 150 0,360 0,910
фл 14.12-2 М 150 0,360 0,910
фл 14.12-3 М 200 0,360 0,910
фл 14.12-4 М 200 0,360 0,910
фл 16.24-1 М 150 0,860 2,150

Ленточные фундаменты гост 13580-85

фл 16.24-2 М 150 0,860 2,150
фл 16.24-3 М 200 0,860 2,150
фл 16.24-4 М 200 0,860 2,150
фл 16.12-1 М 150 0,410 1,030
фл 16.12-2 М 150 0,410 1,030
фл 16.12-3 М 200 0,410 1,030
фл 16.12-4 М 200 0,410 1,030
фл 20.12-1 М 150 0,780 1,950
фл 20.12-2 М 150 0,780 1,950
фл 20.12-3 М 150 0,780 1,950
фл 20.12-4 М 150 0,780 1,950
фл 20.24-1 М 150 1,620 4,050
фл 20.24-2 М 150 1,620 4,050
фл 20.24-3 М 200 1,620 4,050
фл 20.24-4 М 200 1,620 4,050
фл 24.24-1 М 150 1,900 4,750
фл 24.24-2 М 150 1,900 4,750
фл 24.24-3 М 200 1,900 4,750
фл 24.24-4 М 250 1,900 4,750
фл 24.12-1 М 150 0,910 2,300
фл 24.12-2 М 150 0,910 2,300
фл 24.12-3 М 200 0,910 2,300
фл 24.12-4 М 250 0,910 2,300
фл 28.12-2 М 200 1,130 2,830
фл 28.12-3 М 250 1,130 2,830
фл 28.12-4 М 350 1,130 2,830
фл 32.12-1 М 150 1,290 3,230
фл 32.12-2 М 250 1,290 3,230
фл 32.12-3 М 350 1,290 3,230
Наверх

Ваше сообщение