Фундаменты
Фундаменты (ЗЖБИ-1 Академ, ООО)
1. Местные конструкции. Свайные фундаменты для колонн сечением 400х400 мм
Серия ИИ – 04Н — 8
Технические характеристики
Таблица — Номенклатура и технико-экономические показатели производства
Марка изделия | Марка бетона | Расход материалов | Масса, т | |
Бетон, м3 | Сталь, кг | |||
БК 13 | 300 | 1,02 | 111,5 | 2,55 |
БК 13Т | 1,84 | 144,0 | 4,6 |
2. Местные конструкции. Унифицированные фундаменты под колонны одноэтажных и многоэтажных зданий
Серия КС — 031
Таблица — Номенклатура и технико-экономические показатели производства
Марка изделия | Размер подошвы, мм А х В | Разме мм д х e | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса, т | ||
с | К | Бетон, м3 | Стали, кг | |||||
ПК 2-1 | 1900х1900 | 1100х1100 | 650 | 650 | 2,54 | 111,0 | 6,4 | |
ПК 3-1 | 1100х1200 | 750 | 2,49 | 113,0 | 6,2 | |||
ПК 5-1 | 1900х2500 | 1000х1400 | 550 | 950 | 200 | 3,20 | 139,2 | 8,0 |
3. Местные конструкции. Сборно-монолитные фундаменты. Сборные стаканы
Серия СМФ – 80 выпуск
Таблица — Номенклатура и технико-экономические показатели производства
Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса, т | |||||
А | В | С | К | Н | Бетон, м3 | Стали, кг | |||
1 СС | 1000 | 1350 | 600 | 700 | 1000 | 200 | 0,97 | 62,3 | 2,4 |
1 СС – 2 | 1,03 | 95,1 | 2,6 | ||||||
1СС – 1л | 0,95 | 82,9 | 2,4 | ||||||
1СС – 1п | 0,97 | 94,2 | 2,4 | ||||||
2 СС | 1550 | 900 | 1,07 | 123,9 | 2,7 | ||||
2 СС – 2 | 1,01 | 111,9 | 2,5 | ||||||
2СС – 1л | 1,41 | 105,3 | 3,5 | ||||||
2СС – 1п | 1,57 | 135,6 | 3,9 | ||||||
3 СС | 1800 | 1100 | 1350 | 1,48 | 123,9 | 3,7 | |||
3 СС – 2 | 1,93 | 204,3 | 4,8 | ||||||
3 СС – 1л | 2,09 | 242,5 | 5,2 | ||||||
3 СС – 1п | |||||||||
4 СС | 1200 | 1200 | 700 | 1500 | 1350 | ||||
4 СС – 2 | |||||||||
4СС – 1л | 2 | 228,1 | 5 | ||||||
4СС – 1п |
Таблица — Номенклатура и технико-экономические показатели производства
Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса, т | |||
А | В | H | Бетон, м3 | Стали, кг | |||
1 СП 6 | 1200 | 1020 | 600 | 300 | 0,2 | 21,9 | 0,5 |
1 СП 9 | 900 | 0,3 | 29,5 | 0,75 | |||
2 СП 6 | 1500 | 1320 | 600 | 200 | 0,23 | 21,0 | 0,6 |
2 СП 9 | 900 | 0,34 | 28,1 | 0,85 |