Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78

Блоки стен подвалов ГОСТ 13579-78 (Вяземский Домостроительный Комбинат, ОАО)

Технические характеристики

наименование габаритные размеры, мм. объем, куб. м. вес, кг
ФБС-9-3-6т 880-300-580 0,146 0,35
ФБС-9-4-6т 880-400-580 0,195 0,47
ФБС-9-5-6т 880-500-580 0,244 0,59
ФБС-9-6-6т 880-600-580 0,293 0,7
ФБС-12-3-6т 1180-300-580 0,203 0,48
ФБС-12-4-6т 1180-400-580 0,265 0,64
ФБС-12-5-6т 1180-500-580 0,331 0,79
ФБС-12-6-6т 1180-600-580 0,398 0,96
ФБС-12-4-3т 1180-400-280 0,127 0,31
ФБС-12-5-3т 1180-500-280 0,159 0,38
ФБС-12-6-3т 1180-600-280 0,191 0,46
ФБС-24-3-6т 2380-300-580 0,406 0,97
ФБС-24-4-6т 2380-400-580 0,543 1,3
ФБС-24-5-6т 2380-500-580 0,679 1,63
ФБC-24-6-6т 2380-600-580 0,815 1,96
Наверх

Ваше сообщение